社会的要因による人口変化(転入元転出先)
2021年8月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 国籍 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転入者数(同都道府県) | 転入者数(同都道府県男性) | 転入者数(同都道府県女性) | 転入者数(他都道府県) | 転入者数(他都道府県男性) | 転入者数(他都道府県女性) | 転入者数(国外) | 転入者数(国外男性) | 転入者数(国外女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 転出者数(同都道府県) | 転出者数(同都道府県男性) | 転出者数(同都道府県女性) | 転出者数(他都道府県) | 転出者数(他都道府県男性) | 転出者数(他都道府県女性) | 転出者数(国外) | 転出者数(国外男性) | 転出者数(国外女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 143 | 79 | 64 | 95 | 45 | 50 | 48 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106 | 58 | 48 | 65 | 31 | 34 | 40 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ブラジル | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ネパール | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | タイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-08-01 | 2021-08-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ベトナム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-27
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 10 行 × 32 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く