社会的要因による人口変化
2021年10月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 地区名 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 48 | 25 | 23 | 28 | 16 | 12 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 11 | 4 | 7 | 33 | 20 | 13 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 65 | 35 | 30 | 40 | 23 | 17 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 27 | 14 | 13 | 20 | 6 | 14 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 23 | 18 | 5 | 25 | 13 | 12 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 13 | 6 | 7 | 12 | 5 | 7 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 2021-10-01 | 2021-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-27
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 11 行 × 14 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く