人口統計男女年齢別
2022年1月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 調査月 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 地区名 | 国籍 | 最小年齢 | 最大年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 0 | 4 | 480 | 240 | 240 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 5 | 9 | 519 | 280 | 239 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 10 | 14 | 548 | 292 | 256 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 15 | 19 | 614 | 290 | 324 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 20 | 24 | 618 | 316 | 302 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 25 | 29 | 643 | 344 | 299 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 30 | 34 | 683 | 344 | 339 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 35 | 39 | 752 | 376 | 376 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 40 | 44 | 823 | 420 | 403 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 45 | 49 | 972 | 503 | 469 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 50 | 54 | 874 | 435 | 439 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 55 | 59 | 732 | 369 | 363 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 60 | 64 | 739 | 362 | 377 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 65 | 69 | 735 | 363 | 372 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 70 | 74 | 1093 | 495 | 598 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 75 | 79 | 770 | 359 | 411 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 80 | 84 | 608 | 256 | 352 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 85 | 89 | 461 | 171 | 290 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 90 | 94 | 256 | 72 | 184 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 95 | 99 | 72 | 12 | 60 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 100 | 104 | 14 | 3 | 11 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 105 | 109 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 0 | 4 | 264 | 138 | 126 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 5 | 9 | 281 | 151 | 130 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 10 | 14 | 269 | 125 | 144 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 15 | 19 | 313 | 156 | 157 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 20 | 24 | 305 | 156 | 149 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 25 | 29 | 294 | 158 | 136 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 30 | 34 | 326 | 158 | 168 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 35 | 39 | 343 | 177 | 166 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 40 | 44 | 396 | 198 | 198 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 45 | 49 | 479 | 249 | 230 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 50 | 54 | 376 | 202 | 174 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 55 | 59 | 326 | 155 | 171 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 60 | 64 | 264 | 119 | 145 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 65 | 69 | 289 | 140 | 149 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 70 | 74 | 356 | 163 | 193 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 75 | 79 | 230 | 109 | 121 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 80 | 84 | 171 | 68 | 103 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 85 | 89 | 123 | 43 | 80 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 90 | 94 | 63 | 20 | 43 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 95 | 99 | 28 | 6 | 22 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 100 | 104 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 0 | 4 | 778 | 401 | 377 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 5 | 9 | 886 | 455 | 431 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 10 | 14 | 961 | 498 | 463 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 15 | 19 | 839 | 420 | 419 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 20 | 24 | 880 | 440 | 440 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 25 | 29 | 923 | 475 | 448 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 30 | 34 | 943 | 486 | 457 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 35 | 39 | 1082 | 545 | 537 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 40 | 44 | 1190 | 603 | 587 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 45 | 49 | 1407 | 726 | 681 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 50 | 54 | 1272 | 643 | 629 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 55 | 59 | 988 | 482 | 506 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 60 | 64 | 839 | 418 | 421 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 65 | 69 | 885 | 418 | 467 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 70 | 74 | 1207 | 526 | 681 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 75 | 79 | 845 | 382 | 463 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 80 | 84 | 667 | 278 | 389 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 85 | 89 | 427 | 156 | 271 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 90 | 94 | 228 | 87 | 141 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 95 | 99 | 54 | 6 | 48 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 100 | 104 | 9 | 1 | 8 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 0 | 4 | 208 | 99 | 109 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 5 | 9 | 224 | 109 | 115 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 10 | 14 | 239 | 138 | 101 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 15 | 19 | 229 | 118 | 111 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 20 | 24 | 214 | 115 | 99 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 25 | 29 | 261 | 134 | 127 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 30 | 34 | 239 | 130 | 109 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 35 | 39 | 321 | 163 | 158 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 40 | 44 | 315 | 157 | 158 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 45 | 49 | 372 | 185 | 187 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 50 | 54 | 330 | 167 | 163 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 55 | 59 | 230 | 118 | 112 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 60 | 64 | 279 | 122 | 157 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 65 | 69 | 279 | 140 | 139 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 70 | 74 | 347 | 166 | 181 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 75 | 79 | 222 | 111 | 111 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 80 | 84 | 180 | 76 | 104 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 85 | 89 | 127 | 46 | 81 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 90 | 94 | 64 | 13 | 51 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 95 | 99 | 23 | 5 | 18 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 100 | 104 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 0 | 4 | 60 | 27 | 33 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 5 | 9 | 71 | 43 | 28 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 10 | 14 | 84 | 44 | 40 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 15 | 19 | 83 | 46 | 37 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 20 | 24 | 83 | 49 | 34 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 25 | 29 | 71 | 37 | 34 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 30 | 34 | 69 | 36 | 33 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 35 | 39 | 92 | 52 | 40 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 40 | 44 | 112 | 57 | 55 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 45 | 49 | 131 | 66 | 65 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 50 | 54 | 129 | 70 | 59 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 55 | 59 | 100 | 50 | 50 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 60 | 64 | 111 | 51 | 60 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 65 | 69 | 124 | 63 | 61 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 70 | 74 | 182 | 83 | 99 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 75 | 79 | 101 | 53 | 48 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 80 | 84 | 69 | 30 | 39 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 85 | 89 | 57 | 15 | 42 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 90 | 94 | 42 | 13 | 29 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 95 | 99 | 16 | 3 | 13 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 100 | 104 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 105 | 109 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 0 | 4 | 406 | 208 | 198 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 5 | 9 | 409 | 218 | 191 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 10 | 14 | 460 | 215 | 245 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 15 | 19 | 489 | 254 | 235 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 20 | 24 | 468 | 244 | 224 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 25 | 29 | 424 | 224 | 200 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 30 | 34 | 498 | 254 | 244 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 35 | 39 | 546 | 291 | 255 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 40 | 44 | 630 | 327 | 303 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 45 | 49 | 694 | 363 | 331 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 50 | 54 | 649 | 326 | 323 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 55 | 59 | 458 | 237 | 221 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 60 | 64 | 472 | 222 | 250 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 65 | 69 | 474 | 232 | 242 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 70 | 74 | 642 | 294 | 348 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 75 | 79 | 384 | 183 | 201 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 80 | 84 | 312 | 127 | 185 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 85 | 89 | 210 | 71 | 139 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 90 | 94 | 110 | 31 | 79 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 95 | 99 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 100 | 104 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 0 | 4 | 287 | 148 | 139 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 5 | 9 | 345 | 179 | 166 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 10 | 14 | 415 | 206 | 209 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 15 | 19 | 473 | 248 | 225 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 20 | 24 | 422 | 212 | 210 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 25 | 29 | 303 | 155 | 148 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 30 | 34 | 352 | 178 | 174 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 35 | 39 | 422 | 207 | 215 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 40 | 44 | 456 | 241 | 215 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 45 | 49 | 594 | 290 | 304 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 50 | 54 | 594 | 310 | 284 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 55 | 59 | 434 | 215 | 219 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 60 | 64 | 408 | 204 | 204 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 65 | 69 | 400 | 185 | 215 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 70 | 74 | 455 | 208 | 247 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 75 | 79 | 261 | 118 | 143 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 80 | 84 | 211 | 92 | 119 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 85 | 89 | 150 | 50 | 100 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 90 | 94 | 66 | 14 | 52 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 95 | 99 | 21 | 7 | 14 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 100 | 104 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 0 | 4 | 168 | 89 | 79 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 5 | 9 | 226 | 100 | 126 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 10 | 14 | 305 | 146 | 159 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 15 | 19 | 296 | 152 | 144 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 20 | 24 | 233 | 108 | 125 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 25 | 29 | 187 | 83 | 104 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 30 | 34 | 210 | 114 | 96 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 35 | 39 | 291 | 138 | 153 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 40 | 44 | 332 | 179 | 153 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 45 | 49 | 415 | 207 | 208 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 50 | 54 | 291 | 147 | 144 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 55 | 59 | 267 | 137 | 130 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 60 | 64 | 280 | 138 | 142 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 65 | 69 | 297 | 149 | 148 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 70 | 74 | 367 | 182 | 185 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 75 | 79 | 199 | 99 | 100 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 80 | 84 | 144 | 56 | 88 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 85 | 89 | 111 | 36 | 75 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 90 | 94 | 57 | 16 | 41 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 95 | 99 | 17 | 3 | 14 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 0 | 4 | 81 | 37 | 44 | ||||||
| 2022 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 5 | 9 | 89 | 43 | 46 | ||||||
