社会的要因による人口変化(転入元転出先)
2022年1月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 国籍 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転入者数(同都道府県) | 転入者数(同都道府県男性) | 転入者数(同都道府県女性) | 転入者数(他都道府県) | 転入者数(他都道府県男性) | 転入者数(他都道府県女性) | 転入者数(国外) | 転入者数(国外男性) | 転入者数(国外女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 転出者数(同都道府県) | 転出者数(同都道府県男性) | 転出者数(同都道府県女性) | 転出者数(他都道府県) | 転出者数(他都道府県男性) | 転出者数(他都道府県女性) | 転出者数(国外) | 転出者数(国外男性) | 転出者数(国外女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 126 | 76 | 50 | 75 | 42 | 33 | 44 | 29 | 15 | 7 | 5 | 2 | 95 | 47 | 48 | 68 | 31 | 37 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ブラジル | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | カンボジア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 韓国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ネパール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ベトナム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-27
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 9 行 × 32 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く