人口統計男女年齢別
2022年4月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 調査月 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 地区名 | 国籍 | 最小年齢 | 最大年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 0 | 4 | 486 | 243 | 243 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 5 | 9 | 523 | 284 | 239 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 10 | 14 | 545 | 286 | 259 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 15 | 19 | 616 | 298 | 318 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 20 | 24 | 620 | 319 | 301 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 25 | 29 | 644 | 346 | 298 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 30 | 34 | 673 | 345 | 328 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 35 | 39 | 739 | 362 | 377 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 40 | 44 | 849 | 440 | 409 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 45 | 49 | 976 | 507 | 469 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 50 | 54 | 877 | 431 | 446 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 55 | 59 | 720 | 361 | 359 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 60 | 64 | 752 | 372 | 380 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 65 | 69 | 725 | 353 | 372 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 70 | 74 | 1068 | 492 | 576 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 75 | 79 | 783 | 360 | 423 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 80 | 84 | 618 | 263 | 355 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 85 | 89 | 464 | 170 | 294 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 90 | 94 | 253 | 71 | 182 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 95 | 99 | 76 | 12 | 64 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 100 | 104 | 17 | 4 | 13 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 105 | 109 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 0 | 4 | 271 | 145 | 126 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 5 | 9 | 274 | 146 | 128 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 10 | 14 | 276 | 128 | 148 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 15 | 19 | 310 | 156 | 154 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 20 | 24 | 297 | 157 | 140 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 25 | 29 | 298 | 162 | 136 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 30 | 34 | 311 | 147 | 164 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 35 | 39 | 358 | 183 | 175 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 40 | 44 | 397 | 199 | 198 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 45 | 49 | 476 | 253 | 223 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 50 | 54 | 370 | 200 | 170 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 55 | 59 | 326 | 154 | 172 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 60 | 64 | 275 | 125 | 150 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 65 | 69 | 280 | 131 | 149 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 70 | 74 | 349 | 165 | 184 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 75 | 79 | 223 | 106 | 117 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 80 | 84 | 183 | 72 | 111 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 85 | 89 | 119 | 41 | 78 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 90 | 94 | 64 | 20 | 44 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 95 | 99 | 23 | 4 | 19 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 100 | 104 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 0 | 4 | 777 | 400 | 377 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 5 | 9 | 890 | 459 | 431 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 10 | 14 | 954 | 483 | 471 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 15 | 19 | 845 | 440 | 405 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 20 | 24 | 879 | 428 | 451 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 25 | 29 | 918 | 478 | 440 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 30 | 34 | 940 | 488 | 452 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 35 | 39 | 1091 | 546 | 545 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 40 | 44 | 1162 | 589 | 573 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 45 | 49 | 1381 | 709 | 672 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 50 | 54 | 1279 | 659 | 620 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 55 | 59 | 1011 | 488 | 523 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 60 | 64 | 859 | 427 | 432 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 65 | 69 | 872 | 413 | 459 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 70 | 74 | 1183 | 516 | 667 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 75 | 79 | 863 | 396 | 467 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 80 | 84 | 673 | 272 | 401 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 85 | 89 | 436 | 166 | 270 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 90 | 94 | 229 | 88 | 141 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 95 | 99 | 58 | 7 | 51 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 100 | 104 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 0 | 4 | 209 | 100 | 109 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 5 | 9 | 222 | 107 | 115 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 10 | 14 | 246 | 144 | 102 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 15 | 19 | 219 | 108 | 111 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 20 | 24 | 209 | 115 | 94 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 25 | 29 | 265 | 132 | 133 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 30 | 34 | 252 | 139 | 113 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 35 | 39 | 316 | 161 | 155 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 40 | 44 | 318 | 161 | 157 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 45 | 49 | 374 | 187 | 187 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 50 | 54 | 328 | 165 | 163 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 55 | 59 | 241 | 123 | 118 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 60 | 64 | 274 | 121 | 153 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 65 | 69 | 273 | 139 | 134 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 70 | 74 | 349 | 165 | 184 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 75 | 79 | 220 | 106 | 114 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 80 | 84 | 183 | 79 | 104 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 85 | 89 | 132 | 48 | 84 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 90 | 94 | 60 | 11 | 49 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 95 | 99 | 25 | 5 | 20 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 100 | 104 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 0 | 4 | 59 | 25 | 34 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 5 | 9 | 69 | 41 | 28 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 10 | 14 | 83 | 45 | 38 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 15 | 19 | 84 | 47 | 37 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 20 | 24 | 78 | 42 | 36 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 25 | 29 | 71 | 39 | 32 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 30 | 34 | 64 | 35 | 29 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 35 | 39 | 94 | 50 | 44 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 40 | 44 | 113 | 56 | 57 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 45 | 49 | 128 | 68 | 60 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 50 | 54 | 131 | 69 | 62 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 55 | 59 | 99 | 51 | 48 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 60 | 64 | 111 | 52 | 59 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 65 | 69 | 118 | 55 | 63 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 70 | 74 | 189 | 88 | 101 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 75 | 79 | 101 | 55 | 46 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 80 | 84 | 71 | 30 | 41 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 85 | 89 | 59 | 17 | 42 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 90 | 94 | 43 | 12 | 31 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 95 | 99 | 17 | 4 | 13 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 100 | 104 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 105 | 109 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 0 | 4 | 395 | 205 | 190 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 5 | 9 | 401 | 209 | 192 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 10 | 14 | 471 | 220 | 251 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 15 | 19 | 485 | 246 | 239 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 20 | 24 | 456 | 233 | 223 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 25 | 29 | 415 | 220 | 195 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 30 | 34 | 494 | 250 | 244 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 35 | 39 | 545 | 287 | 258 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 40 | 44 | 601 | 320 | 281 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 45 | 49 | 698 | 363 | 335 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 50 | 54 | 651 | 331 | 320 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 55 | 59 | 464 | 234 | 230 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 60 | 64 | 473 | 225 | 248 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 65 | 69 | 465 | 232 | 233 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 70 | 74 | 629 | 282 | 347 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 75 | 79 | 391 | 191 | 200 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 80 | 84 | 327 | 136 | 191 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 85 | 89 | 206 | 69 | 137 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 90 | 94 | 108 | 30 | 78 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 95 | 99 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 100 | 104 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 0 | 4 | 282 | 140 | 142 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 5 | 9 | 352 | 179 | 173 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 10 | 14 | 417 | 216 | 201 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 15 | 19 | 464 | 243 | 221 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 20 | 24 | 402 | 204 | 198 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 25 | 29 | 322 | 161 | 161 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 30 | 34 | 340 | 173 | 167 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 35 | 39 | 432 | 217 | 215 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 40 | 44 | 452 | 236 | 216 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 45 | 49 | 595 | 292 | 303 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 50 | 54 | 589 | 305 | 284 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 55 | 59 | 445 | 227 | 218 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 60 | 64 | 409 | 203 | 206 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 65 | 69 | 402 | 188 | 214 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 70 | 74 | 446 | 201 | 245 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 75 | 79 | 273 | 123 | 150 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 80 | 84 | 205 | 91 | 114 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 85 | 89 | 157 | 53 | 104 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 90 | 94 | 64 | 14 | 50 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 95 | 99 | 18 | 6 | 12 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 100 | 104 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 0 | 4 | 161 | 85 | 76 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 5 | 9 | 230 | 104 | 126 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 10 | 14 | 296 | 141 | 155 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 15 | 19 | 296 | 148 | 148 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 20 | 24 | 234 | 115 | 119 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 25 | 29 | 183 | 79 | 104 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 30 | 34 | 199 | 111 | 88 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 35 | 39 | 295 | 139 | 156 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 40 | 44 | 323 | 174 | 149 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 45 | 49 | 415 | 209 | 206 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 50 | 54 | 285 | 143 | 142 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 55 | 59 | 278 | 143 | 135 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 60 | 64 | 272 | 133 | 139 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 65 | 69 | 292 | 150 | 142 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 70 | 74 | 362 | 171 | 191 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 75 | 79 | 208 | 108 | 100 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 80 | 84 | 148 | 59 | 89 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 85 | 89 | 120 | 40 | 80 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 90 | 94 | 53 | 13 | 40 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 95 | 99 | 17 | 4 | 13 | ||||||
| 2022 | 4 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 100 | 104 | 1 | 0 | 1 | ||||||
