社会的要因による人口変化
2022年3月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 地区名 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 82 | 58 | 24 | 67 | 44 | 23 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 42 | 23 | 19 | 48 | 20 | 28 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 119 | 64 | 55 | 123 | 62 | 61 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 30 | 14 | 16 | 20 | 14 | 6 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 49 | 19 | 30 | 52 | 29 | 23 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 22 | 12 | 10 | 41 | 22 | 19 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 10 | 7 | 3 | 24 | 11 | 13 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | ||
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-25
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 11 行 × 14 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く