人口統計男女年齢別
2022年6月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 調査月 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 地区名 | 国籍 | 最小年齢 | 最大年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 0 | 4 | 490 | 244 | 246 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 5 | 9 | 519 | 281 | 238 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 10 | 14 | 548 | 288 | 260 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 15 | 19 | 596 | 290 | 306 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 20 | 24 | 624 | 322 | 302 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 25 | 29 | 649 | 347 | 302 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 30 | 34 | 687 | 351 | 336 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 35 | 39 | 719 | 352 | 367 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 40 | 44 | 851 | 443 | 408 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 45 | 49 | 967 | 499 | 468 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 50 | 54 | 870 | 434 | 436 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 55 | 59 | 726 | 358 | 368 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 60 | 64 | 760 | 372 | 388 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 65 | 69 | 718 | 354 | 364 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 70 | 74 | 1054 | 487 | 567 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 75 | 79 | 783 | 360 | 423 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 80 | 84 | 632 | 267 | 365 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 85 | 89 | 460 | 170 | 290 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 90 | 94 | 253 | 73 | 180 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 95 | 99 | 74 | 12 | 62 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 100 | 104 | 19 | 4 | 15 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 105 | 109 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 0 | 4 | 275 | 150 | 125 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 5 | 9 | 272 | 147 | 125 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 10 | 14 | 276 | 128 | 148 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 15 | 19 | 309 | 155 | 154 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 20 | 24 | 293 | 154 | 139 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 25 | 29 | 297 | 163 | 134 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 30 | 34 | 312 | 149 | 163 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 35 | 39 | 355 | 183 | 172 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 40 | 44 | 380 | 193 | 187 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 45 | 49 | 476 | 252 | 224 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 50 | 54 | 367 | 192 | 175 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 55 | 59 | 332 | 164 | 168 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 60 | 64 | 276 | 123 | 153 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 65 | 69 | 277 | 128 | 149 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 70 | 74 | 347 | 163 | 184 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 75 | 79 | 230 | 109 | 121 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 80 | 84 | 180 | 72 | 108 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 85 | 89 | 117 | 42 | 75 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 90 | 94 | 67 | 21 | 46 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 95 | 99 | 22 | 4 | 18 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 100 | 104 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 0 | 4 | 771 | 393 | 378 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 5 | 9 | 890 | 462 | 428 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 10 | 14 | 947 | 486 | 461 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 15 | 19 | 857 | 441 | 416 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 20 | 24 | 857 | 421 | 436 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 25 | 29 | 937 | 487 | 450 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 30 | 34 | 935 | 480 | 455 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 35 | 39 | 1100 | 558 | 542 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 40 | 44 | 1150 | 578 | 572 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 45 | 49 | 1396 | 723 | 673 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 50 | 54 | 1272 | 652 | 620 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 55 | 59 | 1034 | 503 | 531 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 60 | 64 | 863 | 426 | 437 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 65 | 69 | 865 | 411 | 454 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 70 | 74 | 1187 | 517 | 670 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 75 | 79 | 862 | 397 | 465 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 80 | 84 | 669 | 271 | 398 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 85 | 89 | 446 | 171 | 275 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 90 | 94 | 227 | 85 | 142 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 95 | 99 | 54 | 8 | 46 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 100 | 104 | 12 | 1 | 11 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 0 | 4 | 213 | 104 | 109 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 5 | 9 | 218 | 105 | 113 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 10 | 14 | 244 | 144 | 100 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 15 | 19 | 223 | 106 | 117 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 20 | 24 | 202 | 110 | 92 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 25 | 29 | 255 | 128 | 127 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 30 | 34 | 268 | 151 | 117 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 35 | 39 | 312 | 163 | 149 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 40 | 44 | 322 | 162 | 160 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 45 | 49 | 380 | 190 | 190 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 50 | 54 | 319 | 160 | 159 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 55 | 59 | 246 | 122 | 124 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 60 | 64 | 266 | 120 | 146 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 65 | 69 | 279 | 139 | 140 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 70 | 74 | 351 | 166 | 185 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 75 | 79 | 219 | 106 | 113 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 80 | 84 | 177 | 75 | 102 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 85 | 89 | 139 | 53 | 86 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 90 | 94 | 61 | 12 | 49 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 95 | 99 | 25 | 5 | 20 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 100 | 104 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 0 | 4 | 59 | 26 | 33 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 5 | 9 | 71 | 40 | 31 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 10 | 14 | 80 | 42 | 38 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 15 | 19 | 88 | 51 | 37 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 20 | 24 | 78 | 42 | 36 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 25 | 29 | 70 | 38 | 32 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 30 | 34 | 63 | 34 | 29 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 35 | 39 | 97 | 53 | 44 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 40 | 44 | 107 | 51 | 56 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 45 | 49 | 123 | 68 | 55 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 50 | 54 | 141 | 76 | 65 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 55 | 59 | 102 | 51 | 51 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 60 | 64 | 108 | 49 | 59 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 65 | 69 | 121 | 57 | 64 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 70 | 74 | 185 | 86 | 99 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 75 | 79 | 104 | 58 | 46 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 80 | 84 | 72 | 29 | 43 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 85 | 89 | 60 | 18 | 42 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 90 | 94 | 40 | 10 | 30 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 95 | 99 | 19 | 5 | 14 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 100 | 104 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 105 | 109 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 0 | 4 | 399 | 211 | 188 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 5 | 9 | 395 | 202 | 193 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 10 | 14 | 466 | 222 | 244 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 15 | 19 | 493 | 245 | 248 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 20 | 24 | 459 | 233 | 226 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 25 | 29 | 406 | 218 | 188 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 30 | 34 | 503 | 257 | 246 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 35 | 39 | 543 | 284 | 259 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 40 | 44 | 608 | 325 | 283 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 45 | 49 | 694 | 361 | 333 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 50 | 54 | 646 | 327 | 319 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 55 | 59 | 473 | 240 | 233 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 60 | 64 | 469 | 223 | 246 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 65 | 69 | 464 | 228 | 236 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 70 | 74 | 630 | 284 | 346 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 75 | 79 | 390 | 188 | 202 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 80 | 84 | 335 | 138 | 197 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 85 | 89 | 202 | 69 | 133 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 90 | 94 | 105 | 28 | 77 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 95 | 99 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 100 | 104 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 0 | 4 | 284 | 139 | 145 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 5 | 9 | 347 | 179 | 168 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 10 | 14 | 422 | 217 | 205 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 15 | 19 | 466 | 246 | 220 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 20 | 24 | 397 | 201 | 196 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 25 | 29 | 330 | 167 | 163 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 30 | 34 | 337 | 170 | 167 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 35 | 39 | 435 | 217 | 218 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 40 | 44 | 443 | 227 | 216 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 45 | 49 | 603 | 303 | 300 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 50 | 54 | 594 | 303 | 291 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 55 | 59 | 440 | 229 | 211 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 60 | 64 | 411 | 198 | 213 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 65 | 69 | 408 | 192 | 216 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 70 | 74 | 442 | 202 | 240 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 75 | 79 | 272 | 119 | 153 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 80 | 84 | 209 | 94 | 115 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 85 | 89 | 159 | 54 | 105 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 90 | 94 | 64 | 14 | 50 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 95 | 99 | 17 | 5 | 12 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 100 | 104 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 0 | 4 | 156 | 82 | 74 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 5 | 9 | 226 | 100 | 126 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 10 | 14 | 292 | 139 | 153 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 15 | 19 | 301 | 154 | 147 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 20 | 24 | 231 | 114 | 117 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 25 | 29 | 186 | 84 | 102 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 30 | 34 | 197 | 106 | 91 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 35 | 39 | 291 | 139 | 152 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 40 | 44 | 318 | 174 | 144 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 45 | 49 | 416 | 206 | 210 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 50 | 54 | 290 | 147 | 143 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 55 | 59 | 272 | 142 | 130 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 60 | 64 | 278 | 133 | 145 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 65 | 69 | 284 | 147 | 137 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 70 | 74 | 368 | 176 | 192 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 75 | 79 | 212 | 109 | 103 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 80 | 84 | 146 | 58 | 88 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 85 | 89 | 118 | 38 | 80 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 90 | 94 | 56 | 14 | 42 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 95 | 99 | 16 | 4 | 12 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 100 | 104 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2022 | 6 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 0 | 4 | 79 | 35 | 44 | ||||||
