人口統計男女年齢別
2022年8月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 調査月 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 地区名 | 国籍 | 最小年齢 | 最大年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 0 | 4 | 470 | 231 | 239 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 5 | 9 | 519 | 283 | 236 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 10 | 14 | 558 | 287 | 271 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 15 | 19 | 594 | 297 | 297 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 20 | 24 | 625 | 316 | 309 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 25 | 29 | 624 | 327 | 297 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 30 | 34 | 684 | 358 | 326 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 35 | 39 | 726 | 349 | 377 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 40 | 44 | 839 | 439 | 400 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 45 | 49 | 963 | 493 | 470 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 50 | 54 | 871 | 432 | 439 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 55 | 59 | 745 | 364 | 381 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 60 | 64 | 748 | 366 | 382 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 65 | 69 | 721 | 358 | 363 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 70 | 74 | 1039 | 473 | 566 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 75 | 79 | 784 | 362 | 422 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 80 | 84 | 631 | 272 | 359 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 85 | 89 | 467 | 172 | 295 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 90 | 94 | 259 | 76 | 183 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 95 | 99 | 74 | 11 | 63 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 100 | 104 | 18 | 3 | 15 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 105 | 109 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 0 | 4 | 279 | 153 | 126 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 5 | 9 | 270 | 148 | 122 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 10 | 14 | 271 | 125 | 146 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 15 | 19 | 298 | 146 | 152 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 20 | 24 | 292 | 157 | 135 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 25 | 29 | 295 | 160 | 135 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 30 | 34 | 311 | 155 | 156 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 35 | 39 | 349 | 182 | 167 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 40 | 44 | 373 | 188 | 185 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 45 | 49 | 465 | 244 | 221 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 50 | 54 | 375 | 199 | 176 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 55 | 59 | 333 | 165 | 168 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 60 | 64 | 275 | 124 | 151 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 65 | 69 | 276 | 125 | 151 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 70 | 74 | 347 | 163 | 184 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 75 | 79 | 230 | 110 | 120 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 80 | 84 | 185 | 76 | 109 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 85 | 89 | 113 | 39 | 74 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 90 | 94 | 68 | 23 | 45 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 95 | 99 | 20 | 5 | 15 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 100 | 104 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 0 | 4 | 771 | 397 | 374 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 5 | 9 | 875 | 453 | 422 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 10 | 14 | 953 | 496 | 457 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 15 | 19 | 862 | 438 | 424 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 20 | 24 | 854 | 428 | 426 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 25 | 29 | 927 | 482 | 445 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 30 | 34 | 952 | 485 | 467 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 35 | 39 | 1069 | 543 | 526 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 40 | 44 | 1168 | 587 | 581 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 45 | 49 | 1372 | 705 | 667 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 50 | 54 | 1289 | 665 | 624 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 55 | 59 | 1033 | 500 | 533 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 60 | 64 | 865 | 436 | 429 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 65 | 69 | 876 | 414 | 462 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 70 | 74 | 1171 | 515 | 656 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 75 | 79 | 875 | 398 | 477 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 80 | 84 | 677 | 269 | 408 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 85 | 89 | 448 | 173 | 275 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 90 | 94 | 222 | 83 | 139 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 95 | 99 | 58 | 9 | 49 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 100 | 104 | 13 | 1 | 12 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 0 | 4 | 214 | 102 | 112 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 5 | 9 | 227 | 109 | 118 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 10 | 14 | 239 | 138 | 101 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 15 | 19 | 225 | 110 | 115 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 20 | 24 | 208 | 113 | 95 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 25 | 29 | 246 | 122 | 124 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 30 | 34 | 262 | 148 | 114 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 35 | 39 | 312 | 164 | 148 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 40 | 44 | 337 | 171 | 166 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 45 | 49 | 379 | 189 | 190 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 50 | 54 | 323 | 159 | 164 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 55 | 59 | 247 | 123 | 124 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 60 | 64 | 260 | 120 | 140 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 65 | 69 | 276 | 136 | 140 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 70 | 74 | 349 | 164 | 185 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 75 | 79 | 228 | 112 | 116 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 80 | 84 | 173 | 71 | 102 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 85 | 89 | 138 | 53 | 85 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 90 | 94 | 62 | 12 | 50 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 95 | 99 | 23 | 4 | 19 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 100 | 104 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 0 | 4 | 59 | 23 | 36 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 5 | 9 | 77 | 44 | 33 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 10 | 14 | 78 | 41 | 37 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 15 | 19 | 87 | 51 | 36 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 20 | 24 | 81 | 43 | 38 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 25 | 29 | 68 | 37 | 31 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 30 | 34 | 65 | 34 | 31 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 35 | 39 | 95 | 53 | 42 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 40 | 44 | 100 | 46 | 54 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 45 | 49 | 126 | 70 | 56 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 50 | 54 | 140 | 74 | 66 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 55 | 59 | 102 | 52 | 50 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 60 | 64 | 109 | 51 | 58 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 65 | 69 | 123 | 56 | 67 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 70 | 74 | 180 | 85 | 95 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 75 | 79 | 107 | 58 | 49 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 80 | 84 | 69 | 29 | 40 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 85 | 89 | 61 | 20 | 41 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 90 | 94 | 41 | 9 | 32 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 95 | 99 | 18 | 6 | 12 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 100 | 104 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 0 | 4 | 388 | 207 | 181 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 5 | 9 | 383 | 197 | 186 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 10 | 14 | 474 | 228 | 246 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 15 | 19 | 495 | 240 | 255 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 20 | 24 | 458 | 237 | 221 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 25 | 29 | 415 | 219 | 196 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 30 | 34 | 494 | 260 | 234 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 35 | 39 | 538 | 282 | 256 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 40 | 44 | 606 | 325 | 281 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 45 | 49 | 688 | 354 | 334 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 50 | 54 | 651 | 331 | 320 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 55 | 59 | 468 | 232 | 236 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 60 | 64 | 472 | 231 | 241 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 65 | 69 | 456 | 223 | 233 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 70 | 74 | 623 | 283 | 340 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 75 | 79 | 399 | 191 | 208 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 80 | 84 | 341 | 138 | 203 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 85 | 89 | 200 | 70 | 130 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 90 | 94 | 105 | 28 | 77 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 95 | 99 | 25 | 1 | 24 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 100 | 104 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 0 | 4 | 286 | 139 | 147 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 5 | 9 | 345 | 183 | 162 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 10 | 14 | 419 | 212 | 207 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 15 | 19 | 469 | 242 | 227 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 20 | 24 | 403 | 213 | 190 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 25 | 29 | 321 | 163 | 158 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 30 | 34 | 345 | 180 | 165 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 35 | 39 | 431 | 218 | 213 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 40 | 44 | 456 | 230 | 226 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 45 | 49 | 603 | 306 | 297 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 50 | 54 | 580 | 294 | 286 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 55 | 59 | 453 | 238 | 215 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 60 | 64 | 409 | 194 | 215 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 65 | 69 | 407 | 193 | 214 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 70 | 74 | 451 | 206 | 245 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 75 | 79 | 269 | 121 | 148 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 80 | 84 | 206 | 91 | 115 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 85 | 89 | 165 | 56 | 109 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 90 | 94 | 63 | 14 | 49 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 95 | 99 | 18 | 5 | 13 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 100 | 104 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 0 | 4 | 162 | 86 | 76 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 5 | 9 | 213 | 98 | 115 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 10 | 14 | 294 | 130 | 164 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 15 | 19 | 297 | 159 | 138 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 20 | 24 | 236 | 116 | 120 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 25 | 29 | 185 | 82 | 103 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 30 | 34 | 200 | 103 | 97 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 35 | 39 | 284 | 134 | 150 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 40 | 44 | 317 | 175 | 142 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 45 | 49 | 415 | 207 | 208 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 50 | 54 | 291 | 148 | 143 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 55 | 59 | 275 | 144 | 131 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 60 | 64 | 275 | 128 | 147 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 65 | 69 | 286 | 150 | 136 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 70 | 74 | 365 | 174 | 191 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 75 | 79 | 212 | 110 | 102 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 80 | 84 | 149 | 61 | 88 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 85 | 89 | 118 | 38 | 80 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 90 | 94 | 54 | 12 | 42 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 95 | 99 | 16 | 4 | 12 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 100 | 104 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 0 | 4 | 81 | 36 | 45 | ||||||
| 2022 | 8 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 5 | 9 | 89 | 46 | 43 | ||||||
