社会的要因による人口変化(転入元転出先)
2024年2月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 国籍 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転入者数(同都道府県) | 転入者数(同都道府県男性) | 転入者数(同都道府県女性) | 転入者数(他都道府県) | 転入者数(他都道府県男性) | 転入者数(他都道府県女性) | 転入者数(国外) | 転入者数(国外男性) | 転入者数(国外女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 転出者数(同都道府県) | 転出者数(同都道府県男性) | 転出者数(同都道府県女性) | 転出者数(他都道府県) | 転出者数(他都道府県男性) | 転出者数(他都道府県女性) | 転出者数(国外) | 転出者数(国外男性) | 転出者数(国外女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 126 | 75 | 51 | 75 | 45 | 30 | 49 | 29 | 20 | 2 | 1 | 1 | 139 | 77 | 62 | 79 | 41 | 38 | 58 | 34 | 24 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ミャンマー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | インドネシア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 朝鮮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ネパール | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | フィリピン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ベトナム | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-12
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 9 行 × 32 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く