社会的要因による人口変化(転入元転出先)
2026年3月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 国籍 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転入者数(同都道府県) | 転入者数(同都道府県男性) | 転入者数(同都道府県女性) | 転入者数(他都道府県) | 転入者数(他都道府県男性) | 転入者数(他都道府県女性) | 転入者数(国外) | 転入者数(国外男性) | 転入者数(国外女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 転出者数(同都道府県) | 転出者数(同都道府県男性) | 転出者数(同都道府県女性) | 転出者数(他都道府県) | 転出者数(他都道府県男性) | 転出者数(他都道府県女性) | 転出者数(国外) | 転出者数(国外男性) | 転出者数(国外女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 日本 | 221 | 114 | 107 | 107 | 54 | 53 | 111 | 58 | 53 | 3 | 2 | 1 | 396 | 180 | 216 | 98 | 50 | 48 | 291 | 128 | 163 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ブラジル | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ミャンマー | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | カンボジア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | スリランカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | インドネシア | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ラオス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | メキシコ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | モンゴル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ネパール | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | フィリピン | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | シンガポール | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 米国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 2026-03-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | ベトナム | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-07-14
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 19 行 × 32 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く