64 丹南ケーブルテレビ加入状況
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | nendo | internet | catv |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成14 | 2363 | 6095 |
| 2 | 平成15 | 3186 | 7688 |
| 3 | 平成16 | 3637 | 8600 |
| 4 | 平成17 | 4076 | 9533 |
| 5 | 平成18 | 4337 | 10422 |
| 6 | 平成19 | 4518 | 11123 |
| 7 | 平成20 | 4640 | 11800 |
| 8 | 平成21 | 4689 | 12428 |
| 9 | 平成22 | 4485 | 12772 |
| 10 | 平成23 | 4435 | 13082 |
| 11 | 平成24 | 4556 | 13405 |
| 12 | 平成25 | 4576 | 13782 |
| 13 | 平成26 | 4677 | 14175 |
| 14 | 平成27 | 4978 | 14591 |
| 15 | 平成28 | 4978 | 15030 |
| 16 | 平成29 | 6089 | 15005 |
| 17 | 平成30 | 6622 | 15422 |
| 18 | 令和元 | 6993 | 15829 |
| 19 | 令和2 | 7278 | 16211 |
| 20 | 令和3 | 7527 | 16576 |
| 21 | 令和4 | 7758 | 16923 |
| 22 | 令和5 | 8069 | 17234 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-02-02
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 22 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く