061 下水道整備計画(公共下水道)
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | nendo | planning_process_area | planning_process_population | planning_sewer_extension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1025 | 36040 | 208779 |
| 2 | 7 | 1710 | 43000 | 332211 |
| 3 | 8 | 1710 | 43000 | 332211 |
| 4 | 9 | 1710 | 43000 | 332211 |
| 5 | 10 | 1710 | 43000 | 332211 |
| 6 | 11 | 1774 | 47100 | 347007 |
| 7 | 12 | 1774 | 47100 | 347007 |
| 8 | 13 | 2027 | 51600 | 369530 |
| 9 | 14 | 2027 | 51600 | 369530 |
| 10 | 15 | 2027 | 51600 | 369530 |
| 11 | 16 | 2171 | 54330 | 408965 |
| 12 | 17 | 2171 | 54330 | 408965 |
| 13 | 18 | 2171 | 54330 | 408965 |
| 14 | 19 | 2171 | 54330 | 408965 |
| 15 | 平成20 | 2171 | 54330 | 408965 |
| 16 | 21 | 2154 | 51360 | 408965 |
| 17 | 22 | 2154 | 51360 | 408965 |
| 18 | 23 | 2154 | 51360 | 408965 |
| 19 | 24 | 2154 | 51360 | 408965 |
| 20 | 25 | 2090 | 50100 | 408965 |
| 21 | 26 | 2090 | 50100 | 408965 |
| 22 | 27 | 2102 | 50100 | 411262 |
| 23 | 28 | 2102 | 50100 | 411262 |
| 24 | 29 | 2102 | 50100 | 411262 |
| 25 | 30 | 2102 | 53100 | 411262 |
| 26 | 1 | 2102 | 53100 | 411262 |
| 27 | 2 | 2102 | 53100 | 411262 |
| 28 | 3 | 2102 | 51080 | 411262 |
| 29 | 4 | 2102 | 51080 | 411262 |
| 30 | 5 | 2102 | 51080 | 411262 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-02-02
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 30 行 × 5 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く