044 米の生産量推移
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | year | Crop yields | Crop acreage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | 9130 | 1860 |
| 2 | 1992 | 9980 | 1910 |
| 3 | 1993 | 8890 | 1910 |
| 4 | 1994 | 11500 | 2150 |
| 5 | 1995 | 9910 | 1960 |
| 6 | 1996 | 9940 | 1820 |
| 7 | 1997 | 9350 | 1830 |
| 8 | 1998 | 8480 | 1690 |
| 9 | 1999 | 8970 | 1680 |
| 10 | 2000 | 8960 | 1680 |
| 11 | 2001 | 8670 | 1620 |
| 12 | 2002 | 8030 | 1590 |
| 13 | 2003 | 7360 | 1560 |
| 14 | 2004 | 8350 | 1600 |
| 15 | 2005 | 8480 | 1630 |
| 16 | 2006 | 8390 | 1630 |
| 17 | 2007 | 8050 | 1580 |
| 18 | 2008 | 8120 | 1530 |
| 19 | 2009 | 7710 | 1520 |
| 20 | 2010 | 8000 | 1540 |
| 21 | 2011 | 8070 | 1530 |
| 22 | 2012 | 8090 | 1530 |
| 23 | 2013 | 8250 | 1530 |
| 24 | 2014 | 7850 | 1530 |
| 25 | 2015 | 7850 | 1500 |
| 26 | 2016 | 8040 | 1490 |
| 27 | 2017 | 7930 | 1490 |
| 28 | 2018 | 7880 | 1470 |
| 29 | 2019 | 7730 | 1470 |
| 30 | 2020 | 7810 | 1490 |
| 31 | 2021 | 7570 | 1460 |
| 32 | 2022 | 7330 | 1410 |
| 33 | 2023 | 7070 | 1410 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-02-02
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 33 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く