117生涯学習各種学級・教室の開設状況
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | year | coursename | number | numberofpeaple | content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H13 | 青年大学 | 1 | 25 | スキューバダイビング |
| 2 | H13 | 高齢者教室 | 10 | 5401 | 一般教養・謡曲・囲碁・盆栽・俳句 |
| 3 | H13 | 働く婦人の家 | 1 | 30993 | POPデザイン講座・パソコン講座・庭師入門・ワクワク写真講座 |
| 4 | H13 | 社会教育総合事業 | 10 | 4768 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 5 | H13 | 勤労青少年ホーム | 1 | 4502 | 料理講座・英会話講座・生花講座・ペン習字講座 |
| 6 | H13 | 在学青少年ふるさと学習推進事業 | 10 | 5042 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 7 | H14 | 青年大学 | 1 | 20 | スキューバダイビング |
| 8 | H14 | 高齢者教室 | 10 | 4738 | 一般教養・謡曲・囲碁・盆栽・俳句 |
| 9 | H14 | 働く婦人の家 | 1 | 29284 | POPデザイン講座・パソコン講座・庭師入門・ワクワク写真講座 |
| 10 | H14 | 社会教育総合事業 | 10 | 6034 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 11 | H14 | 勤労青少年ホーム | 1 | 6253 | 料理講座・英会話講座・生花講座・ペン習字講座 |
| 12 | H14 | 在学青少年ふるさと学習推進事業 | 10 | 5042 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 13 | H15 | 青年大学 | 1 | 13 | スキューバダイビング |
| 14 | H15 | 高齢者教室 | 10 | 4076 | 一般教養・謡曲・囲碁・盆栽・俳句 |
| 15 | H15 | 夢みらい館・さばえ | 1 | 36457 | POPデザイン講座・パソコン講座・庭師入門・ワクワク写真講座 |
| 16 | H15 | 社会教育総合事業 | 10 | 7567 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 17 | H15 | 勤労青少年ホーム | 1 | 11411 | 料理講座・英会話講座・生花講座・ペン習字講座 |
| 18 | H15 | 在学青少年ふるさと学習推進事業 | 10 | 7465 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 19 | H16 | 青年大学 | 1 | 12 | スキューバダイビング |
| 20 | H16 | 高齢者教室 | 10 | 3808 | 一般教養・謡曲・囲碁・盆栽・俳句 |
| 21 | H16 | 夢みらい館・さばえ | 1 | 36467 | POPデザイン講座・パソコン講座・庭師入門・ワクワク写真講座 |
| 22 | H16 | 社会教育総合事業 | 10 | 5055 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 23 | H16 | 勤労青少年ホーム | 1 | 10720 | 料理講座・英会話講座・生花講座・ペン習字講座 |
| 24 | H16 | 在学青少年ふるさと学習推進事業 | 10 | 6643 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 25 | H19 | 高齢者教室 | 62 | 4505 | 一般教養・健康・介護・防犯・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 26 | H19 | 社会教育総合事業 | 212 | 8375 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 27 | H19 | 勤労青少年ホーム | 10 | 10371 | 料理・生花・ペン習字・着付・抹茶・エアロビクス |
| 28 | H19 | 在学青少年ふるさと学習推進事業 | 244 | 8948 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 29 | H20 | 高齢者教室 | 36 | 6179 | 一般教養・健康・介護・防犯・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 30 | H20 | 勤労青少年ホーム | 9 | 11793 | 料理・生花・ペン習字・抹茶・エアロビクス 他 |
| 31 | H20 | 青少年ふるさと学級推進事業 | 104 | 13940 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 32 | H20 | その他の公民館学級 | 110 | 8668 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 33 | H21 | 高齢者にかかる教室・学級 | 38 | 4615 | 一般教養・健康・介護・防犯・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 34 | H21 | 勤労青少年ホーム | 9 | 13776 | 料理・生花・ペン習字・抹茶・エアロビクス 他 |
| 35 | H21 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 114 | 14409 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 36 | H21 | その他の教室・学級 | 96 | 9091 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 37 | H22 | 高齢者にかかる教室・学級 | 41 | 5364 | 一般教養・健康・介護・防犯・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 38 | H22 | 勤労青少年ホーム | 11 | 14333 | 料理・生花・ペン習字・抹茶・ヨガ 他 |
| 39 | H22 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 125 | 13677 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 40 | H22 | その他の教室・学級 | 115 | 9757 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 41 | H23 | 高齢者にかかる教室・学級 | 38 | 4511 | 一般教養・健康・介護・防犯・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 42 | H23 | 勤労青少年ホーム | 14 | 17479 | 料理・生花・書道・抹茶・エアロビクス・ヨガ・ヒップホップダンス 他 |
| 43 | H23 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 135 | 12669 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 44 | H23 | その他の教室・学級 | 126 | 9651 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 45 | H24 | 高齢者にかかる教室・学級 | 37 | 4245 | 一般教養・健康・介護・防犯・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 46 | H24 | 勤労青少年ホーム | 15 | 17143 | 料理・生花・書道・英会話・抹茶・ヨガ・英会話・ヒップホップダンス 他 |
| 47 | H24 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 99 | 11718 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 48 | H24 | その他の教室・学級 | 117 | 9702 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 49 | H25 | 高齢者にかかる教室・学級 | 32 | 3430 | 一般教養・健康・介護・防犯・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 50 | H25 | 勤労青少年ホーム | 15 | 20200 | 料理・生花・書道・英会話・抹茶・ヨガ・英会話・ヒップホップダンス 他 |
| 51 | H25 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 90 | 10765 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 52 | H25 | その他の教室・学級 | 123 | 11987 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 53 | H26 | 高齢者にかかる教室・学級 | 34 | 3929 | 一般教養・謡曲・囲碁・盆栽・俳句 |
| 54 | H26 | 勤労青少年ホーム | 18 | 20914 | 料理・生花・書道・英会話・抹茶・ヨガ・二胡・デッサン絵画 他 |
| 55 | H26 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 118 | 11670 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 56 | H26 | その他の教室・学級 | 173 | 15049 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 57 | H27 | 高齢者にかかる教室・学級 | 31 | 2841 | 一般教養・健康・金融・趣味の講座(手芸・料理・剪定等) |
| 58 | H27 | 勤労青少年ホーム | 36 | 25749 | 料理・生花・書道・英会話・抹茶・ヨガ・パン作り・パッチワーク 他 |
| 59 | H27 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 85 | 11082 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 60 | H27 | その他の教室・学級 | 134 | 11566 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 61 | H28 | 高齢者にかかる教室・学級 | 38 | 3128 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理等) |
| 62 | H28 | 勤労青少年ホーム | 20 | 25461 | 料理・生花・英会話・抹茶・ヨガ・パンづくり・ZUMBA・血流をよくするヨガ゙・スポーツチャンバラ 他 |
| 63 | H28 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 98 | 11189 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 64 | H28 | その他の教室・学級 | 193 | 16069 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 65 | H29 | 高齢者にかかる教室・学級 | 40 | 3917 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理等) |
| 66 | H29 | 勤労青少年ホーム | 20 | 26510 | 英会話、書道、生花、抹茶、ヨガ、ZUMBA、血流をよくするヨガ、スポーツチャンバラ等 |
| 67 | H29 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 74 | 11182 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 68 | H29 | その他の教室・学級 | 140 | 10149 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 69 | H30 | 高齢者にかかる教室・学級 | 45 | 3645 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理等) |
| 70 | H30 | 勤労青少年ホーム | 18 | 28263 | 英会話、書道、生花、抹茶、ヨガ、ZUMBA、血流をよくするヨガ、スポーツチャンバラ等 |
| 71 | H30 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 84 | 10558 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 72 | H30 | その他の教室・学級 | 189 | 17003 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 73 | R1 | 高齢者にかかる教室・学級 | 38 | 4511 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理、パソコン等) |
| 74 | R1 | 勤労青少年ホーム | 19 | 26047 | 英会話、書道、生花、抹茶、ヨガ、ZUMBA、血流をよくするヨガ、スポーツチャンバラ、パッチワーク、パンづくり等 |
| 75 | R1 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 92 | 9307 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 76 | R1 | その他の教室・学級 | 145 | 11050 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 77 | R2 | 高齢者にかかる教室・学級 | 17 | 1099 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理、パソコン等) |
| 78 | R2 | ユーカルさばえ | 17 | 14707 | 英会話、書道、生花、抹茶、ヨガ、ZUMBA、血流をよくするヨガ、スポーツチャンバラ、パッチワーク、パンづくり等 |
| 79 | R2 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 42 | 2619 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 80 | R2 | その他の教室・学級 | 62 | 2917 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 81 | R3 | 高齢者にかかる教室・学級 | 32 | 5953 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理、パソコン等) |
| 82 | R3 | ユーカルさばえ | 15 | 9771 | 英会話、書道、生花、抹茶、ヨガ、ZUMBA、血流をよくするヨガ、スポーツチャンバラ、パッチワーク、パンづくり等 |
| 83 | R3 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 26 | 963 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 84 | R3 | その他の教室・学級 | 148 | 8944 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 85 | R4 | 高齢者にかかる教室・学級 | 24 | 4304 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理、パソコン等) |
| 86 | R4 | ユーカルさばえ | 14 | 17937 | 英会話、書道、生花、抹茶、ヨガ、ZUMBA、血流をよくするヨガ、スポーツチャンバラ、パッチワーク、パンづくり等 |
| 87 | R4 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 127 | 7869 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 88 | R4 | その他の教室・学級 | 184 | 10636 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
| 89 | R5 | 高齢者にかかる教室・学級 | 31 | 4377 | 一般教養・健康・趣味の講座(手芸・料理、パソコン等) |
| 90 | R5 | ユーカルさばえ | 15 | 20650 | 英会話、書道、生花、抹茶、ヨガ、ZUMBA、血流をよくするヨガ、スポーツチャンバラ、パッチワーク、パンづくり等 |
| 91 | R5 | 青少年にかかる学教室・学級推進事業 | 138 | 9266 | 地域の歴史・文化の学習・ボランティア活動 |
| 92 | R5 | その他の教室・学級 | 193 | 13931 | 分野別・対象別に行う生涯学習 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-01-26
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 92 行 × 6 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く