090 ごみ処理状況
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | year | tot | mudrecovery | openspaceenvironment | Corpseprocessingofanimal | illegaldumping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 565 | 128 | 79 | 321 | 37 |
| 2 | 2002 | 534 | 119 | 61 | 308 | 46 |
| 3 | 2003 | 539 | 126 | 62 | 308 | 43 |
| 4 | 2004 | 582 | 102 | 82 | 353 | 45 |
| 5 | 2005 | 671 | 123 | 93 | 359 | 96 |
| 6 | 2006 | 687 | 77 | 85 | 357 | 168 |
| 7 | 2007 | 704 | 131 | 88 | 337 | 148 |
| 8 | 2008 | 765 | 188 | 71 | 360 | 146 |
| 9 | 2009 | 742 | 149 | 77 | 351 | 165 |
| 10 | 2010 | 646 | 122 | 80 | 393 | 51 |
| 11 | 2011 | 550 | 127 | 76 | 296 | 51 |
| 12 | 2012 | 599 | 119 | 110 | 317 | 53 |
| 13 | 2013 | 563 | 75 | 73 | 367 | 48 |
| 14 | 2014 | 627 | 112 | 53 | 397 | 65 |
| 15 | 2015 | 617 | 111 | 42 | 406 | 58 |
| 16 | 2016 | 670 | 118 | 76 | 408 | 68 |
| 17 | 2017 | 640 | 126 | 85 | 348 | 81 |
| 18 | 2018 | 594 | 119 | 70 | 335 | 70 |
| 19 | 2019 | 620 | 86 | 101 | 335 | 98 |
| 20 | 2020 | 627 | 103 | 128 | 309 | 87 |
| 21 | 2021 | 569 | 88 | 128 | 313 | 40 |
| 22 | 2022 | 550 | 98 | 134 | 287 | 31 |
| 23 | 2023 | 516 | 91 | 146 | 250 | 29 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-01-25
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 23 行 × 7 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く