087 犬の登録および予防接種状況
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | year | vaccination | registrationnumber |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 1525 | 2144 |
| 2 | 2002 | 1498 | 2343 |
| 3 | 2003 | 1700 | 2207 |
| 4 | 2004 | 1535 | 2201 |
| 5 | 2005 | 1520 | 2212 |
| 6 | 2006 | 1455 | 2183 |
| 7 | 2007 | 1320 | 2206 |
| 8 | 2008 | 1487 | 2288 |
| 9 | 2009 | 1530 | 2288 |
| 10 | 2010 | 1522 | 2368 |
| 11 | 2011 | 1612 | 2371 |
| 12 | 2012 | 1632 | 2410 |
| 13 | 2013 | 1706 | 2430 |
| 14 | 2014 | 1765 | 2427 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-01-25
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 14 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く