高齢者運転免許の返納者数
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | nendo | hennousya | average |
|---|---|---|---|
| 1 | H19 | 39 | 78.3 |
| 2 | H20 | 78 | 79 |
| 3 | H21 | 72 | 77.2 |
| 4 | H22 | 63 | 78.8 |
| 5 | H23 | 68 | 78.4 |
| 6 | H24 | 74 | 79.5 |
| 7 | H25 | 71 | 78.3 |
| 8 | H26 | 94 | 78.9 |
| 9 | H27 | 127 | 78.7 |
| 10 | H28 | 159 | 79.3 |
| 11 | H29 | 194 | 81 |
| 12 | H30 | 170 | 80.7 |
| 13 | H31 | 202 | 80.4 |
| 14 | R2 | 164 | 79.5 |
| 15 | R3 | 158 | 79.2 |
| 16 | R4 | 179 | 80.8 |
| 17 | R5 | 173 | 80.8 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-11-17
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 17 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く