002主要河川
http://linkdata.org/api/1/rdf1s4002i/002sabaetokei_rdf.xml
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | name | Classification | Water-basedname | Upstreamedge | downstreamend | extension | minimumwidth | maximumwidth | averagewidth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 市境 | 市境 | 9 | 160 | 210 | 185 |
| 2 | 浅水川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 市境 | 日野川 | 10.9 | 34 | 128 | 81 |
| 3 | 鞍谷川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 市境 | 浅水川 | 4.4 | 40 | 80 | 60 |
| 4 | 河和田川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 左岸 上河内町43字 向大比良7番地先 右岸 上河内町44字 庄の谷口8番の1先 | 鞍谷川 | 9.7 | 6 | 28 | 17 |
| 5 | 天神川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 左岸 河和田町35字渕田 31番の1地先 右岸 河和田町21字岩ケ町 13番の2地先 | 河和田川 | 1 | 9 | 16 | 12.5 |
| 6 | 穴田川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 市境 | 浅水川 | 3.9 | 16 | 32 | 24 |
| 7 | 吉野瀬川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 市境 | 日野川 | 1.3 | 38 | 44 | 41 |
| 8 | 石田川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 石田上町54字1番地先 | 日野川 | 2.3 | 4 | 15 | 9.5 |
| 9 | 黒津川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 左岸 長泉寺町2字南半田 4番の2地先 右岸 長泉寺町3字大師田 14番の4地先 | 浅水川 | 3.1 | 6 | 30 | 18 |
| 10 | 血ノ川 | 一級河川 | 九頭竜川 | 左岸 上戸口町56字 戸口ケ谷3番の2 右岸 上戸口町55字 坊田5番の2地先 | 河和田川 | 1.9 | 6 | 24 | 15 |
| 11 | 論手川 | 準用河川 | 九頭竜川 | 左岸 冬島町13字9番5地先 右岸 冬島町30字11番地先 | 石田川 | 4.21 | 4 | 9 | 6.5 |
| 12 | 赤川 | 準用河川 | 九頭竜川 | 左岸 平井町52字26番地先 右岸 平井町55字7番地先 | 石田川 | 1.17 | 4.2 | 7.2 | 5.7 |
| 13 | 神通川 | 準用河川 | 九頭竜川 | 左岸 漆原町25字1番地先 右岸 上野田町12字1番地先 | 和田川 | 4 | 11.2 | 15.1 | 13.2 |
| 14 | 石生谷川 | 準用河川 | 九頭竜川 | 左岸 石生谷町18字4番2地先 右岸 石生谷町17字1番1地先 | 神通川 | 1.85 | 5.2 | 6.5 | 5.9 |
| 15 | 青野川 | 準用河川 | 九頭竜川 | 左岸 石生谷町5字11番地先 右岸 和田町7字3番地先 | 神通川 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 4.4 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-01-26
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 15 行 × 10 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く