投票区
グラフで見る
データを表で見る
| 投票区番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 対象地区 | 対象地区(かな) | 説明(日本語) | 説明(英語) | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 本町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 日の出町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 深江町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 屋形町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 横江町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 横江町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 本町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 有定町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 有定町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 有定町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 本町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 本町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 西山町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町5丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 上鯖江町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 上鯖江1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 上鯖江2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 宮前1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 宮前2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 横越町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 新町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 下新庄町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 定次町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 五郎丸町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 三六町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 三六町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 幸町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 幸町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 田所町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町5丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | つつじケ丘町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 東米岡1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 東米岡2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町1丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町2丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町4丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 中野町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 上河端町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 舟枝町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 橋立町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 下河端町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 吉谷町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 四方谷町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 南井町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 大正寺町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 大野町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 別所町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 乙坂今北町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 吉江町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 米岡町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 入町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 三尾野出作町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 西番町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 杉本町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 糺町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町3丁目 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 大倉町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 吉田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 平井町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 熊田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 二丁掛町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 冬島町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 持明寺町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 西大井町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 川去町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 田村町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 小泉町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 下野田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 和田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 石生谷町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 漆原町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 上野田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 上氏家町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 下司町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥井町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 当田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 下氏家町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 松成町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 落井町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 磯部町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 戸口町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 中戸口町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 上戸口町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 川島町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 別司町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 莇生田町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 片山町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 西袋町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 金谷町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 寺中町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 北中町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 東清水町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 尾花町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 沢町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 上河内町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田上町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田中町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田下町 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 市政
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-06-05
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 151 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く