選挙ポスター掲示場所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 投票区番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 設置場所 | 緯度 | 経度 | 画像URL | 説明(日本語) | 説明(英語) | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 本町1丁目 | 本法寺鐘突き堂前 | 35.9435875917 | 136.1858247782 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 日の出町 | 惜陰小学校プ−ル横市道ガードレール | 35.9408851089 | 136.1860634948 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 屋形町 | 屋形稲荷神社 | 35.9445604195 | 136.1840022172 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町3丁目 | 東鯖江第3公園 西側フェンス | 35.9447762501 | 136.1921231522 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 日の出町 | JR鯖江駅前駐車場 | 35.9430658908 | 136.1884100703 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町4丁目 | 柳町ふれあい会館東側(避難看板横) | 35.9487416916 | 136.1927571092 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 1 | 福井県 | 鯖江市 | 柳町1丁目 | JR鯖江駅東側市駐車場 | 35.943053169 | 136.1897373272 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町1丁目 | シャンブル向い側歩道水路転落防止柵 | 35.9560273556 | 136.1758941666 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町1丁目 | 鯖江公民館南東側駐輪場壁面 | 35.9452742912 | 136.1832737713 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 桜町2丁目 | 嚮陽会館ふれあい広場南東角(シティホテル向い) | 35.9472558728 | 136.1807277927 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 有定町1丁目 | 南公園北西角 | 35.9440705162 | 136.1766260219 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 小黒町1丁目 | 末本美智子氏宅塀前(道路東側) | 35.9521599237 | 136.1781299444 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町1丁目 | 住吉第1公園西側 | 35.9421067904 | 136.1817989373 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 福井県 | 鯖江市 | 住吉町3丁目 | ひまわり公園東側 | 35.9405990706 | 136.1801758551 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 本町3丁目 | 誠照寺(鯖江本山)石垣 | 35.9471780918 | 136.18529236 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 本町4丁目 | 子育て支援センターにじいろ前フェンス | 35.9495000818 | 136.1844932384 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 旭町3丁目 | 旭町3丁目公園線路側ガードレール | 35.9471012776 | 136.1884674766 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 西山町 | 鯖江市役所前 | 35.9560524704 | 136.1846459374 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町1丁目 | 寿人会社員第2駐車場南東側フェンス | 35.950457207 | 136.1878121026 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町2丁目 | 熊野儀一氏宅前ガードレール | 35.9559530373 | 136.1876019278 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 3 | 福井県 | 鯖江市 | 長泉寺町2丁目 | 進徳小学校前交差点南東角 | 35.9541823269 | 136.18423079 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 宮前1丁目 | 宮前公園(南向き) | 35.9354885293 | 136.1874801365 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町2丁目 | 光益印刷社東側空地 | 35.9391403102 | 136.1832505221 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町4丁目 | 舟津児童センター南側広場 | 35.9345222969 | 136.1814542343 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 上鯖江2丁目 | 上鯖江公園西側植込 | 35.9362426766 | 136.1782458033 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町4丁目 | 斎藤多久馬氏宅前空地 | 35.9326505994 | 136.1810158554 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町5丁目 | 町内公民館横公園西側 | 35.9310133928 | 136.1787847166 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 4 | 福井県 | 鯖江市 | 舟津町1丁目 | 舟津神社東側駐車場反対側空地 | 35.9384860203 | 136.1884596501 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 横越町 | 岩壁範幸氏宅前 | 35.9463961168 | 136.2042239324 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 新町 | 神明神社東側 | 35.9405937391 | 136.207359839 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 下新庄町 | 下新庄橋東側歩道転落防止柵 | 35.936211404 | 136.208565576 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 定次町 | いきいき未来館前植込 | 35.9388078513 | 136.198086097 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 五郎丸町 | 五郎丸町北公園 | 35.9379379571 | 136.1932939307 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江1丁目 | 文化センター駐車場西側 | 35.9434292706 | 136.1964831766 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 5 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江2丁目 | 笠嶋敏秋氏宅駐車場東側植込 | 35.9490891042 | 136.1965167042 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町1丁目 | 鯖江郵便局向側空地 | 35.9595861704 | 136.1830536236 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町1丁目 | 天満神社 | 35.9642236596 | 136.178644593 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 北野町 | 鯖江市神明健康スポーツセンター駐車場植え込み | 35.9688811383 | 136.1755312286 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 三六町1丁目 | 中央中学校(南東)東向き | 35.9680504873 | 136.1804989191 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 三六町1丁目 | 神明公民館西側 | 35.9709424928 | 136.1787234259 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 幸町1丁目 | 三六武道館前 | 35.9733556854 | 136.1806540247 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町1丁目 | ダイソー南側フェンス | 35.9783456251 | 136.1806686698 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 6 | 福井県 | 鯖江市 | 丸山町2丁目 | 北部第1公園フェンス | 35.9825098243 | 136.1816879229 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町2丁目 | 福鉄水落駅市営駐車場北側入り口付近フェンス | 35.9617796812 | 136.1832635355 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町2丁目 | 健康福祉センター南側駐車場 | 35.9609613132 | 136.1871405578 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町4丁目 | 神明小学校グランド東側フェンス | 35.970016463 | 136.1854454081 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町3丁目 | 神明東第4公園南東側フェンス | 35.967134 | 136.185033 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 水落町4丁目 | ぬの家料亭北西ゴミステーション北側ブロック塀 | 35.9681779747 | 136.1829880862 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町2丁目 | 神明町2丁目公民館フェンス | 35.9738420027 | 136.1846131957 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 7 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町3丁目 | 妙法寺前 | 35.9761160937 | 136.1845111771 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽1丁目 | 鳥羽公園南側フェンス | 35.9865162044 | 136.1910370444 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽町(東鳥羽) | 農村公園 | 35.9856611988 | 136.2003203157 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽2丁目 | アルビスさばえ鳥羽店向かい空地 | 35.9871974974 | 136.1873298665 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽3丁目 | ㈱カツクラ東側フェンス | 35.9862490512 | 136.1853450635 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥羽3丁目 | 鳥羽市住D棟北西側 | 35.9875443845 | 136.1839757657 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町5丁目 | 峯田裕喜氏宅前畑 | 35.9822612377 | 136.1874289834 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 8 | 福井県 | 鯖江市 | 神明町4丁目 | 琵琶神社コメダ珈琲側敷地 | 35.9781796828 | 136.1827645811 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町2丁目 | 御幸第4公園南西角 | 35.976116014 | 136.1928745307 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町2丁目 | 御幸第3公園(あすなろ保育園西側)北側 | 35.9781455253 | 136.1912573933 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町3丁目 | 御幸第2公園(県営住宅内)北側 | 35.9790248099 | 136.1938243834 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 御幸町3丁目 | 御幸第1公園(浅水川南側)南側 | 35.9809899562 | 136.1935584896 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町1丁目 | 神中第1公園(JR北鯖江駅西側)東側 | 35.9713873638 | 136.197278915 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町2丁目 | ㈱タケダレース染色事業部社員駐車場南側 | 35.9696219739 | 136.1937583369 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 9 | 福井県 | 鯖江市 | 神中町3丁目 | 神中テニスコート南側駐車場西側植込 | 35.9758220375 | 136.1875198295 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 中野町(出口) | 出口木引集落センターフェンス | 35.9486467652 | 136.2090494695 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 中野町(町) | 後藤利夫氏宅西隣空地 | 35.9492930153 | 136.2111878394 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 中野町( 原 ) | ふれあい会館前隣公園南側フェンス | 35.9471900525 | 136.2199954544 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 中野町(曲木) | 中河公民館西側ガードレール | 35.9561092396 | 136.2082399659 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 上河端町 | 上河端集落センタ− | 35.9544489155 | 136.2024115035 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 上河端町(新出) | 新出集落センター前掲示板横 | 35.9560643199 | 136.1964877871 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 舟枝町 | 白山神社東側 | 35.9631945333 | 136.2089102456 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 橋立町 | 浄法寺北西側 | 35.9651582533 | 136.2095895345 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 10 | 福井県 | 鯖江市 | 下河端町 | 河端神社南側 | 35.971004304 | 136.2006197593 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 吉谷町(青葉台) | 青葉台ふれあい会館前公園北側掲示板横 | 35.9710588938 | 136.2127261773 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 吉谷町 | 町内公民館前 | 35.9703157983 | 136.2207126701 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 四方谷町 | 町内公民館フェンス | 35.9777526548 | 136.2214357239 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 南井町 | 町内公民館フェンス | 35.9827702041 | 136.2258431093 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 大正寺町 | 大正寺前入口三叉路路肩 | 35.9845017798 | 136.2291626723 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 大野町 | 片上公民館前フェンス | 35.9731452121 | 136.2309894729 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 別所町 | 別所町入口交差点ガードレール | 35.9708063522 | 136.2415416373 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 11 | 福井県 | 鯖江市 | 乙坂今北町 | 町内公民館東側ガードレール | 35.9614275029 | 136.2317816173 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 平和台団地 | 西川ストアー前ガードレール | 35.9930973869 | 136.1704804569 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 米岡町 | 浅水川北岸米岡町ポンプ場西 | 35.987805958 | 136.1753016012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 吉江町(吉江中) | 吉江第1公園南側フェンス | 35.9862727417 | 136.1734916461 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 杉本町 | 立待公民館前(南東) | 35.983019123 | 136.1738775392 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 杉本町 | 大越強氏宅前ガードフェンス | 35.9827911201 | 136.1694349165 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 杉本町 | 野尻正英氏宅東側 | 35.9799118194 | 136.1760090491 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 杉本町 | 全日食チェーンしながわ前 | 35.980274546 | 136.1697679388 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 12 | 福井県 | 鯖江市 | 糺町 | 糺ニュータウン東公園南側(掲示板横) | 35.9775777728 | 136.1700540255 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 川去町 | スーパーコンビニエンスサービス東向かい側ガードレール | 35.9656813689 | 136.1457223279 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 持明寺町 | 持明寺町ふれあい会館前ガードレール | 35.9601148722 | 136.1464038247 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 西大井町 | 西野良裕氏宅西側の田の敷地内北東角 | 35.9586118176 | 136.1392435458 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 冬島町 | 八幡神社南西側(西向き) | 35.953936591 | 136.1473131237 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 二丁掛町 | NTT西鯖江電話交換所 北側フェンス | 35.9529380571 | 136.1569425657 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 大倉町 | 吉川公民館前フェンス(東向き) | 35.962961622 | 136.1575627871 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 平井町 | 市住平井団地垣根(B棟前西側植込) | 35.964160976 | 136.1680160778 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 小泉町 | 盛隆寺ブロック塀 | 35.9680786008 | 136.1578674892 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 13 | 福井県 | 鯖江市 | 平井町 | 丹南橋西(丹南高校)バス停向かい側空き地 | 35.9559071959 | 136.168154528 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 下野田町 | 豊公民館防災倉庫前 | 35.9456722564 | 136.1521552792 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 上野田町 | 日吉神社北側 | 35.9418805373 | 136.1498242953 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 和田町 | 日中山正面(看板の左側) | 35.9487894953 | 136.1408266596 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 石生谷町 | 農村公園 | 35.9406999332 | 136.1352618041 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 下氏家町 | 永田敬氏宅前消火栓横畑 | 35.9481281481 | 136.1543868961 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 上氏家町 | 熱田山真光寺前 | 35.9423818771 | 136.1563477123 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 熊田町 | ㈱TOKO向かい側道路フェンス | 35.9479920515 | 136.1700997507 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 14 | 福井県 | 鯖江市 | 鳥井町 | 鳥井バス停横(熊谷俊和氏宅南側) | 35.9425728175 | 136.1677255908 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 松成町 | 大西清和氏宅前ブロック塀 | 35.9568500719 | 136.2243772905 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 川島町 | 井波宏治氏宅向ガードレール | 35.9472360681 | 136.2252830766 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 川島町 | 川島町公民館東側フェンス | 35.9470872774 | 136.2305047681 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 落井町 | 北中山公民館前フェンス | 35.9521728638 | 136.2377404675 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 磯部町 | 町内公民館前倉庫横畑 | 35.9591495222 | 136.2397423291 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 磯部町 | 北中山小学校前 | 35.9524371961 | 136.2428676859 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 戸口町 | 戸口児童センター公園南側 | 35.9514710873 | 136.2458689177 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 中戸口町 | 中戸口バス停およびゴミステーション前空地 | 35.9597600992 | 136.2481270138 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 15 | 福井県 | 鯖江市 | 上戸口町 | バス停留所横空地(路肩) | 35.9695664346 | 136.2527807578 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 別司町 | 東部児童センター | 35.9482016789 | 136.2577862642 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田町 | 井上平兵衛氏宅前畑 | 35.949929752 | 136.2701749626 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田町 | 河和田コミュニティーセンター前 | 35.9507815482 | 136.2742489383 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 莇生田町 | 相馬忠義氏宅前ガードレール | 35.9460103953 | 136.276085519 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 西袋町 | 河和田小学校南側フェンス | 35.9524068152 | 136.2791872794 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 西袋町 | 西袋町公民館前ガ−ドレ−ル | 35.9583090391 | 136.269872935 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 北中町 | 旧Kマート前ガードレール | 35.954234209 | 136.2849271439 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 尾花町 | 源泉地西尾花橋手前ガードレール | 35.9517303322 | 136.2957594926 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 16 | 福井県 | 鯖江市 | 上河内町 | ラポーゼかわだ前ガードレール | 35.9486792197 | 136.301613358 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田上町 | みどりや北側ガードレール | 35.9788021597 | 136.1625943262 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田上町 | 石田上第7公園東側フェンス | 35.9731584991 | 136.1497538099 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田上町 | ふれあい会館前植込 | 35.9763824392 | 136.1605381896 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田上町 | 県道417号歩道 髙島正英氏宅側 | 35.9732025782 | 136.1614485585 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田下町 | 清水組資材置場南東側 | 35.980509175 | 136.1572612772 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田下町 | 牧野催氏宅向かい側空地 | 35.9786715345 | 136.1554213682 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 17 | 福井県 | 鯖江市 | 石田下町 | 下石田神社 | 35.97765315 | 136.1574619971 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 市政
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-06-05
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 131 行 × 13 列(表 1 件)
- 位置情報
- 131 地点
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く