医療機関
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | FAX番号 | 郵便番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 緯度 | 経度 | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いしだ皮膚科クリニック | 医療機関 | 0778-53-0753 | 916-0041 | 鯖江市東鯖江1丁目3-15 | 35.946116 | 136.196369 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 一乗医院 | 医療機関 | 0778-65-0052 | 916-1222 | 鯖江市河和田町28-1-1 | 35.94812 | 136.27157 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 加藤産婦人科 | 医療機関 | 0778-51-1285 | 916-0022 | 鯖江市水落町1丁目4-21 | 35.961862 | 136.181998 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| カマカズ医院 | 医療機関 | 0778-51-0207 | 916-0053 | 鯖江市日の出町5-4 | 35.942807 | 136.186888 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 木水医院 | 医療機関 | 0778-51-7557 | 916-0025 | 鯖江市旭町1丁目9-1 | 35.943601 | 136.186791 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| きむら内科医院 | 医療機関 | 0778-54-0707 | 916-0033 | 鯖江市中野町257-3-7 | 35.948096 | 136.220716 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 木村病院 | 医療機関 | 0778-51-0478 | 916-0025 | 鯖江市旭町4丁目4-9 | 35.948817 | 136.186746 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| くぼたクリニック | 医療機関 | 0778-53-2511 | 916-0004 | 鯖江市糺町30-2-1 | 35.972471 | 136.174702 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| くまもと眼科クリニック | 医療機関 | 0778-43-5066 | 916-0041 | 鯖江市東鯖江1丁目4-23 | 35.945306 | 136.195943 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 幸道眼科 | 医療機関 | 0778-54-0088 | 916-0018 | 鯖江市幸町1丁目4-8 | 35.974711 | 136.181142 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 公立丹南病院 | 医療機関 | 0778-51-2260 | 916-8515 | 鯖江市三六町1丁目2-31 | 35.970091 | 136.178085 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 今野内科 | 医療機関 | 0778-51-1018 | 916-0018 | 鯖江市幸町1丁目2-12 | 35.973851 | 136.181035 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 斎藤医院 | 医療機関 | 0778-51-0073 | 916-0026 | 鯖江市本町3丁目1-25 | 35.947058 | 136.186145 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 斎藤病院 | 医療機関 | 0778-51-0593 | 916-0033 | 鯖江市中野町6-1-1 | 35.944846 | 136.20646 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 鯖江清水眼科 | 医療機関 | 0778-51-0067 | 916-0025 | 鯖江市旭町2丁目1-30 | 35.945332 | 136.188422 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 鯖江清水耳鼻咽喉科医院 | 医療機関 | 0778-52-8700 | 916-0026 | 鯖江市本町4丁目1-28 | 35.948411 | 136.186016 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 鯖江腎臓クリニック | 医療機関 | 0778-51-6161 | 916-0044 | 鯖江市五郎丸町24‐22 | 35.932818 | 136.191384 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 産婦人科鈴木クリニック | 医療機関 | 0778-52-6000 | 916-0041 | 鯖江市東鯖江4丁目2-23 | 35.947986 | 136.19793 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 品川クリニック | 医療機関 | 0778-51-0011 | 916-0024 | 鯖江市長泉寺町4-10-8 | 35.95494 | 136.19177 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 嶋田整形外科医院 | 医療機関 | 0778-54-0500 | 916-0044 | 鯖江市五郎丸町253 | 35.933332 | 136.190758 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 高野医院 | 医療機関 | 0778-65-0236 | 916-1222 | 鯖江市河和田町20-4-1 | 35.951088 | 136.272879 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 高野病院 | 医療機関 | 0778-51-0845 | 916-0026 | 鯖江市本町2丁目3-10 | 35.945591 | 136.18378 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| たかはし医院 | 医療機関 | 0778-54-0550 | 916-0028 | 鯖江市小黒町3丁目11-28 | 35.95638 | 136.17402 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 高村病院 | 医療機関 | 0778-51-2030 | 916-0018 | 鯖江市幸町1丁目2-2 | 35.973139 | 136.181137 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 谷川内科クリニック | 医療機関 | 0778-51-4132 | 916-0026 | 鯖江市本町4丁目3-14 | 35.949809 | 136.184916 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 津田クリニック | 医療機関 | 0778-62-0222 | 916-0061 | 鯖江市平井町43-1-3 | 35.957925 | 136.168611 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 土屋医院 | 医療機関 | 0778-51-2100 | 916-0025 | 鯖江市旭町3丁目6-2 | 35.946463 | 136.186713 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 土屋耳鼻咽喉科クリニック | 医療機関 | 0778-54-0555 | 916-0021 | 鯖江市三六町2丁目4-15 | 35.972653 | 136.17923 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| ともだち診療所 | 医療機関 | 0778-51-4895 | 916-0083 | 鯖江市石田上町23-14 | 35.974211 | 136.161139 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 野尻内科胃腸科医院 | 医療機関 | 0778-51-1460 | 916-0013 | 鯖江市鳥羽2丁目4-16 | 35.988821 | 136.188419 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 馬場医院 | 医療機関 | 0778-51-1677 | 916-0005 | 鯖江市杉本町16-1-3 | 35.982032 | 136.169494 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| はやしクリニック | 医療機関 | 0778-25-1884 | 916-0022 | 鯖江市水落町2丁目26-28 | 35.963266 | 136.187167 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 皮膚科鈴木医院 | 医療機関 | 0778-51-0232 | 916-0024 | 鯖江市長泉寺町1丁目8-36 | 35.947986 | 136.19793 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 広瀬病院 | 医療機関 | 0778-51-3030 | 916-0025 | 鯖江市旭町1丁目2-8 | 35.943897 | 136.187362 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 藤田胃腸科・内科・外科医院 | 医療機関 | 0778-52-5200 | 916-0022 | 鯖江市水落町4丁目16-24 | 35.970673 | 136.18663 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 丸山内科循環器科医院 | 医療機関 | 0778-29-0008 | 916-0055 | 鯖江市上鯖江2丁目9-5 | 35.935812 | 136.178825 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| みつや心療クリニック | 医療機関 | 0778-42-5606 | 916-0044 | 鯖江市五郎丸町273 | 35.933653 | 136.190718 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| みどりヶ丘病院 | 医療機関 | 0778-51-1370 | 916-0021 | 鯖江市三六町1丁目2-6 | 35.968746 | 136.177315 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 柳沢医院 | 医療機関 | 0778-52-6100 | 916-0021 | 鯖江市三六町1丁目2-50 | 35.968155 | 136.178396 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 山岸医院 | 医療機関 | 0778-65-1084 | 916-1113 | 鯖江市戸口町15-13-4 | 35.951581 | 136.246304 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| リハビリセンター王山 | 医療機関 | 0778-51-7720 | 916-0025 | 鯖江市旭町1丁目3-22 | 35.95494 | 136.188344 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 医療
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-06-05
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 41 行 × 13 列(表 1 件)
- 位置情報
- 41 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く