公共トイレ
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 利用可能時間OPENS | 利用可能時間CLOSES | 説明(日本語) | 説明(英語) | 調査年月日 | 男性トイレ数 | 女性トイレ数 | 男女共用トイレ数 | バリアフリートイレ数 | オストメイト | 多目的シート(ユニバーサルシート) | ベビーチェア | ベビーベット | 固定手すり | 可動手すり | 幼児用便器 | 自動扉 | 出入口の表示 | 非常用呼出ボタン | 車椅子対応エレベーター | 車椅子対応エスカレーター | 授乳スペース | おむつ交換台 | AED | 画像URL | 画像URL | 画像URL | 画像URL | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西山公園(中央広場) | Nishiyama Park (Central Square) | 35.949591 | 136.182136 | 6 | 5 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西山公園(八角(お祭り広場北)) | Nishiyama Park (Octagonal (Festival Square North)) | 35.950859 | 136.182765 | 12 | 8 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西山公園(冒険の森) | Nishiyama Park (Forest Adventure) | 35.951945 | 136.183205 | 4 | 3 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西山公園(西山動物園) | Nishiyama Park (Nishiyama Zoo) | 35.950538 | 136.180952 | 4 | 2 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西山公園(嚮陽庭園(中段)) | Nishiyama Park (Garden kyoyo (middle)) | 35.950998 | 136.184696 | 4 | 2 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西山公園(嚮陽庭園(北の庭)) | Nishiyama Park (Garden kyoyo (North Garden)) | 35.951988 | 136.184546 | 4 | 3 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西山公園(嚮陽庭園(松堂亭)) | Nishiyama Park (Garden kyoyo (Shoto bower)) | 35.950752 | 136.184111 | 1 | 1 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大谷公園 | Otani Park | 35.992305 | 136.176606 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東公園 | Higasi Park | 35.943774 | 136.198962 | 5 | 4 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神中公園 | Kaminaka Park | 35.975519 | 136.188337 | 3 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日野川緑地 | Hino River green | 35.947867 | 136.173301 | 1 | 2 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 南公園 | South Park | 35.943976 | 136.176689 | 5 | 4 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 忠霊塔 | Cyureito Park | 35.959275 | 136.181082 | 6 | 6 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西公園 | Nishi Park | 35.971373 | 136.165504 | 5 | 3 | 2 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山公園(北) | Maruyama Park (North) | 35.984685 | 136.180015 | 4 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山公園(南) | Maruyama Park (South) | 35.982612 | 136.179105 | 6 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三六公園 | Saburoku Park | 35.970702 | 136.180221 | 防犯ベル有り | Crime prevention buzzer | 4 | 2 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北野第2公園 | Kitano Park 2 | 35.965549 | 136.176992 | 4 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上鯖江第1公園 | Kamisabae Park 1 | 35.936141 | 136.178655 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有定第1公園 | Arisada Park 1 | 35.94547 | 136.173768 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下河端さくら公園 | Simokobatasakura Park | 35.966817 | 136.196178 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神中第1公園 | Kaminaka Park 1 | 35.970935 | 136.196998 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山公園 | Nakayama Park | 35.95851 | 136.277331 | 3 | 3 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山公園管理棟 | Zhongshan Park Administration Building | 35.957559 | 136.278787 | 6 | 4 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北部第3公園 | Hokubu Park 3 | 35.979272 | 136.175846 | 3 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥羽公園 | Toba Park | 35.986556 | 136.190848 | 3 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひまわり公園 | Himawari Park | 35.940734 | 136.179682 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北野第1公園 | Kitano Park1 | 35.962892 | 136.179661 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉江第1公園 | Yosie Park1 | 35.986858 | 136.173151 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮前公園 | Miyamae Park | 35.935904 | 136.187844 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水落東第2公園 | Mizuochihigashi Park 2 | 35.960043 | 136.186441 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神中第2公園 | Kaminaka Park 2 | 35.969026 | 136.196164 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住吉第2公園 | Sumiyoshi Park 2 | 35.939613 | 136.177078 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御幸第1公園 | Miyuki Park 1 | 35.981516 | 136.19357 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上河端公園 | Kamikoubata Park | 35.956574 | 136.199396 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下河端公園 | Simokoubata Park | 35.965039 | 136.200032 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉谷公園 | Yositani Park | 35.968629 | 136.216924 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鯖江市役所 | Sabae City Office | 35.956404 | 136.184269 | 08:30:00 | 17:30:00 | 障がい者対応 | Toilets for the disabled are also available | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||
| 嚮陽会館 | kyoyo Hall | 35.947745 | 136.179226 | 08:30:00 | 17:30:00 | 障がい者対応 | Toilets for the disabled are also available | 8 | 8 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||
| アイアイ鯖江・健康福祉センター | Aiaisabae | 35.961537 | 136.187798 | 08:30:00 | 17:30:00 | 障がい者対応 | Toilets for the disabled are also available | 4 | 4 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神明苑 | Sinmeien | 35.972469 | 136.183088 | 08:30:00 | 17:30:00 | 障がい者対応 | Toilets for the disabled are also available | 3 | 3 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市民ホールつつじ | Tutuji Hall | 35.946321 | 136.185289 | 08:30:00 | 22:00:00 | 障がい者対応 | Toilets for the disabled are also available | 3 | 3 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 道の駅西山公園 | Michinoeki NishiyamaPark | 35.949262 | 136.18045 | 00:00:00 | 24:00:00 | 障がい者対応 | Toilets for the disabled are also available | 7 | 8 | 2 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鯖江駅東広場 | sabae station east square | 35.94261 | 136.189208 | 3 | 2 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-06-04
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 44 行 × 39 列(表 1 件)
- 位置情報
- 44 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く