避難所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 電話番号 | 対象地区 | 対象に対する記述 | 緯度 | 経度 | 海抜(m) | 避難所高さ(m) | 許容人数 | 洪水対応 | 土砂災害対応 | 高潮対応 | 地震対応 | 津波対応 | 浸水対応 | 大火事対応 | 噴火対応 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惜陰小学校 | 避難所 | 鯖江市日の出町6-37 | 0778-51-2866 | 鯖江 | 35.942551 | 136.186417 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 進徳小学校 | 避難所 | 鯖江市長泉寺町2丁目5-1 | 0778-53-1503 | 鯖江 | 35.954194 | 136.18506 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鯖江東小学校 | 避難所 | 鯖江市新横江2丁目6-37 | 0778-51-0338 | 新横江 | 35.939604 | 136.198778 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神明小学校 | 避難所 | 鯖江市水落町4丁目13-23 | 0778-51-1110 | 神明 | 35.970339 | 136.184455 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鳥羽小学校 | 避難所 | 鯖江市神明町4丁目1-38 | 0778-52-0045 | 神明 | 35.979303 | 136.187909 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 中河小学校 | 避難所 | 鯖江市中野町73-16 | 0778-51-0518 | 中河 | 35.95429 | 136.208658 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 片上小学校 | 避難所 | 鯖江市大野町16-6 | 0778-51-4802 | 片上 | 35.973756 | 136.231683 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 立待小学校 | 避難所 | 鯖江市杉本町1-5 | 0778-51-1505 | 立待 | 35.983888 | 136.169976 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 吉川小学校 | 避難所 | 鯖江市大倉町22-1 | 0778-62-1134 | 吉川 | 35.961902 | 136.157322 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 豊小学校 | 避難所 | 鯖江市下野田町39-29 | 0778-62-1201 | 豊 | 35.943696 | 136.151343 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 北中山小学校 | 避難所 | 鯖江市磯部町25-11 | 0778-65-1019 | 北中山 | 35.953387 | 136.243052 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 河和田小学校 | 避難所 | 鯖江市西袋町67-8 | 0778-65-0050 | 河和田 | 35.953079 | 136.278772 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鯖江中学校 | 避難所 | 鯖江市小黒町2丁目12-1 | 0778-51-2890 | 鯖江 | 35.952001 | 136.175004 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 中央中学校 | 避難所 | 鯖江市三六町1丁目1-50 | 0778-51-1161 | 神明 | 35.96949 | 136.180165 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 東陽中学校 | 避難所 | 鯖江市落井町32-7 | 0778-65-0104 | 北中山 | 35.951083 | 136.22999 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鯖江公民館 | 避難所 | 鯖江市桜町1丁目1-16 | 0778-51-3010 | 鯖江 | 35.945387 | 136.183129 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 新横江公民館 | 避難所 | 鯖江市横越町1-43-2 | 0778-51-2969 | 新横江 | 35.942024 | 136.200731 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神明公民館 | 避難所 | 鯖江市三六町1丁目4-12 | 0778-51-5065 | 神明 | 35.970727 | 136.178959 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 中河公民館 | 避難所 | 鯖江市中野町203-8 | 0778-51-3102 | 中河 | 35.956213 | 136.208984 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 片上公民館 | 避難所 | 鯖江市大野町6-8-1 | 0778-51-4801 | 片上 | 35.973656 | 136.230857 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 立待公民館 | 避難所 | 鯖江市杉本町702-2 | 0778-51-3376 | 立待 | 35.983106 | 136.174076 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 吉川公民館 | 避難所 | 鯖江市大倉町5-14-1 | 0778-62-1020 | 吉川 | 35.96307 | 136.157338 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 豊公民館 | 避難所 | 鯖江市下野田町26-8-1 | 0778-62-1011 | 豊 | 35.945984 | 136.152168 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 北中山公民館 | 避難所 | 鯖江市落井町41-33-1 | 0778-65-1001 | 北中山 | 35.9519716822 | 136.2377676744 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 河和田公民館 | 避難所 | 鯖江市河和田町19-6-1 | 0778-65-0001 | 河和田 | 35.951071 | 136.2740553 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鯖江東幼稚園 | 避難所 | 鯖江市新横江2丁目6-37 | 0778-52-5696 | 新横江 | 35.9394 | 136.198456 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神明幼稚園 | 避難所 | 鯖江市三六町1丁目8-24 | 0778-51-1002 | 神明 | 35.971843 | 136.178422 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 片上幼稚園 | 避難所 | 鯖江市大野町16-6 | 0778-52-5791 | 片上 | 35.974311 | 136.231575 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 北中山幼稚園 | 避難所 | 鯖江市戸口町9-11-4 | 0778-65-2879 | 北中山 | 35.953349 | 136.244121 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| せきいんこども園 | 避難所 | 鯖江市日の出町6-37 | 0778-51-0640 | 鯖江 | 35.9424387 | 136.1859576 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| しんとくこども園 | 避難所 | 鯖江市長泉寺町1-9-19 | 0778-51-7717 | 鯖江 | 35.9530857 | 136.1843242 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神明保育所 | 避難所 | 鯖江市三六町1丁目1-12 | 0778-51-1137 | 神明 | 35.968335 | 136.178814 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 中河保育所 | 避難所 | 鯖江市中野町208-1 | 0778-51-3103 | 中河 | 35.954532 | 136.210406 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 立待保育所 | 避難所 | 鯖江市杉本町33-4-1 | 0778-51-3377 | 立待 | 35.983618 | 136.173657 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 石田保育所 | 避難所 | 鯖江市石田上町44-1 | 0778-51-1972 | 立待 | 35.979572 | 136.160892 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 吉川保育所 | 避難所 | 鯖江市大倉町5-20 | 0778-62-1332 | 吉川 | 35.962927 | 136.156453 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ゆたかこども園 | 避難所 | 鯖江市上野田町2-9 | 0778-62-1680 | 豊 | 35.9423739 | 136.1511775 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| かわだ保育所 | 避難所 | 鯖江市莇生田町10-5-1 | 0778-65-0173 | 河和田 | 35.946236 | 136.272356 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神明苑 | 避難所 | 鯖江市神明町2丁目8-4 | 0778-52-5165 | 神明 | 35.972495 | 136.183083 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ラポーゼかわだ | 避難所 | 鯖江市上河内町19-37-2 | 0778-65-0012 | 河和田 | 35.948078 | 136.300819 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 市庁舎(執務室を除く) | 避難所 | 鯖江市西山町13-1 | 0778-51-2200 | 鯖江 | 35.9565009 | 136.1841953 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 消防庁舎(執務室を除く) | 避難所 | 鯖江市西山町13-22 | 0778-54-0119 | 鯖江 | 35.9565271 | 136.1848622 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 嚮陽会館 | 避難所 | 鯖江市桜町2丁目7-1 | 0778-52-5789 | 鯖江 | 35.947928 | 136.17939 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 夢みらい館・さばえ | 避難所 | 鯖江市三六町1丁目4-20 | 0778-51-1722 | 神明 | 35.970718 | 136.17933 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 市民活動交流センター | 避難所 | 鯖江市長泉寺町1丁目9-20 | 0778-54-7055 | 鯖江 | 35.953847 | 136.184336 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 高齢者憩の家 | 避難所 | 鯖江市本町4丁目6-15 | 0778-52-2296 | 鯖江 | 35.9496221 | 136.1841557 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| いきいき未来館 | 避難所 | 鯖江市定次町108 | 0778-51-1450 | 新横江 | 35.938589 | 136.198078 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 本町児童センター | 避難所 | 鯖江市本町4丁目6-16 | 0778-52-8903 | 鯖江 | 35.9495 | 136.184375 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 舟津児童センター | 避難所 | 鯖江市舟津町4丁目8-16 | 0778-51-3329 | 鯖江 | 35.934743 | 136.181783 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 小黒町児童センター | 避難所 | 鯖江市小黒町1丁目1-18 | 0778-52-4529 | 鯖江 | 35.951405 | 136.178958 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 有定児童センター | 避難所 | 鯖江市有定町2丁目8-21 | 0778-51-2985 | 鯖江 | 35.951405 | 136.178958 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 柳町児童センター | 避難所 | 鯖江市柳町2丁目1-8 | 0778-52-9302 | 鯖江 | 35.94713 | 136.189193 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 長泉寺児童センター | 避難所 | 鯖江市長泉寺町2丁目3-11 | 0778-52-0697 | 鯖江 | 35.954759 | 136.187054 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 新横江児童センター | 避難所 | 鯖江市定次町108 | 0778-51-1450 | 鯖江 | 35.938589 | 136.198078 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 水落児童館 | 避難所 | 鯖江市水落町1丁目8-22 | 0778-52-3561 | 鯖江 | 35.959049 | 136.18176 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鳥羽中児童センター | 避難所 | 鯖江市神明町4丁目7-55 | 0778-52-5920 | 神明 | 35.979438 | 136.185448 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神中児童センター | 避難所 | 鯖江市神中町3丁目5-31 | 0778-52-8909 | 神明 | 35.975332 | 136.187045 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 曲木児童センター | 避難所 | 鯖江市中野町54-30-1 | 0778-52-5940 | 中河 | 35.953851 | 136.206846 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 石田児童センター | 避難所 | 鯖江市石田下町17-11 | 0778-52-5150 | 立待 | 35.978014 | 136.157117 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 平井児童センター | 避難所 | 鯖江市平井町27-9-5 | 0778-62-0716 | 吉川 | 35.961634 | 136.164726 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 戸口児童センター | 避難所 | 鯖江市戸口町15-18-3 | 0778-65-0664 | 北中山 | 35.951807 | 136.246267 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 東部児童センター | 避難所 | 鯖江市別司町21-17 | 0778-65-1119 | 河和田 | 35.948329 | 136.258044 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 健康福祉センター | 避難所 | 鯖江市水落町2丁目30-1 | 0778-52-1121 | 神明 | 35.961599 | 136.187807 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 子育て支援センター | 避難所 | 鯖江市本町4丁目6-17 | 0778-51-3527 | 鯖江 | 35.9491082 | 136.1844377 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 環境教育支援センター | 避難所 | 鯖江市中野町73-11 | 0778-52-0050 | 中河 | 35.954606 | 136.208515 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 地域交流センター | 避難所 | 鯖江市本町2丁目2-16 | 0778-54-7000 | 鯖江 | 35.946249 | 136.185045 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ふれあいみんなの館・さばえ | 避難所 | 鯖江市上鯖江1丁目4-1 | 0778-51-8785 | 鯖江 | 35.937634 | 136.179772 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 越前漆器伝統産業会館 | 避難所 | 鯖江市西袋町40-1-2 | 0778-65-2727 | 河和田 | 35.95314 | 136.273902 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 公園管理事務所 | 避難所 | 鯖江市桜町3丁目7-20 | 0778-51-1001 | 鯖江 | 35.950025 | 136.18307 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 文化センター | 避難所 | 鯖江市東鯖江3丁目7-1 | 0778-52-7430 | 新横江 | 35.943479 | 136.199012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神明健康スポーツセンター | 避難所 | 鯖江市北野町16-7 | 0778-51-7380 | 神明 | 35.968747 | 136.174388 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 河和田体育館 | 避難所 | 鯖江市西袋町68-48-1 | 0778-65-1972 | 河和田 | 35.956562 | 136.277844 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ユーカルさばえ | 避難所 | 鯖江市水落町2丁目24-2 | 0778-52-5988 | 神明 | 35.959876 | 136.186872 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 青年会館 | 避難所 | 鯖江市水落町2丁目24-31 | 0778-52-5988 | 神明 | 35.96035 | 136.186915 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 文化の館 | 避難所 | 鯖江市水落町2丁目25-28 | 0778-52-0089 | 神明 | 35.96175 | 136.18647 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 高年大学 | 避難所 | 鯖江市舟枝町4-23-1 | 0778-52-8824 | 中河 | 35.962879 | 136.206737 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| まなべの館 | 避難所 | 鯖江市長泉寺町1丁目9-20 | 0778-51-5999 | 鯖江 | 35.9535948 | 136.1844121 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 総合体育館 | 避難所 | 鯖江市東鯖江3丁目6-10 | 0778-51-3176 | 新横江 | 35.971373 | 136.165504 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| スポーツ交流館 | 避難所 | 宮前2丁目9-1 | 0778-53-0369 | 鯖江 | 35.93087 | 136.1842 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 三六武道館 | 避難所 | 鯖江市三六町2丁目2-40 | 0778-52-8919 | 神明 | 35.930873 | 136.180379 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ゲートボールセンター | 避難所 | 鯖江市水落町2丁目25-10 | 0778-51-8363 | 神明 | 35.961887 | 136.185749 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 立待体育館 | 避難所 | 鯖江市杉本町513 | 0778-51-1567 | 立待 | 35.983722 | 136.172514 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 弓道場 | 避難所 | 鯖江市杉本町619 | 0778-52-4524 | 立待 | 35.982832 | 136.173582 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 道の駅西山公園 | 避難所 | 鯖江市桜町3丁目950 | 0778-51-8181 | 鯖江 | 35.9487745768 | 136.1806902681 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-06-04
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 84 行 × 27 列(表 1 件)
- 位置情報
- 84 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く