災害時要援護者利用施設
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 電話番号 | 対象地区 | 対象に対する記述 | 緯度 | 経度 | 海抜(m) | 避難所高さ(m) | 許容人数 | 洪水対応 | 土砂災害対応 | 高潮対応 | 地震対応 | 津波対応 | 浸水対応 | 大火事対応 | 噴火対応 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレースフルわかたけ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 本町2丁目2−17 | 0778-52-7400 | 鯖江 | 35.946218 | 136.184794 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 県民せいきょう 鯖江きらめきグループホーム | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町3丁目10−21 | 0778-52-8050 | 鯖江 | 35.95579 | 136.1736 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 県民せいきょう 小規模多機能ホーム 鯖江きらめきハウス | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町3丁目10−21 | 0778-52-8050 | 鯖江 | 35.95579 | 136.1736 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 県民せいきょう 鯖江きらめき あったかホーム | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町3丁目10−21 | 0778-52-8050 | 鯖江 | 35.95579 | 136.1736 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 県民せいきょうサービス付高齢者向け住宅 鯖江きらめき | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町3丁目10−21 | 0778-52-8050 | 鯖江 | 35.95579 | 136.1736 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| グループホームきらめきの里鯖江 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町3丁目1009 | 0778-53-1294 | 鯖江 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護きらめきの里鯖江 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町3丁目1009 | 0778-52-1294 | 鯖江 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設きらめきの里 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町3丁目1009 | 0778-51-1294 | 鯖江 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| ほのぼのハーツたんなん事業所 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町2丁目901 | 0778-53-0582 | 鯖江 | 35.95579 | 136.1736 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| アスラボさばえ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 小黒町1丁目8−8−1 | 0778-42-8365 | 鯖江 | 35.95287 | 136.17803 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| かがやき(介護医療院) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 旭町4丁目9−10 | 0778-51-2755 | 鯖江 | 35.949889 | 136.188309 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| グループホームさばえ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 旭町4丁目9−10 | 0778-51-2755 | 鯖江 | 35.949889 | 136.188309 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 陽だまりさばえ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 旭町4丁目9−10 | 0778-51-2755 | 鯖江 | 35.949889 | 136.188309 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| やなぎ保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 柳町4丁目2−17 | 0778-51-0012 | 鯖江 | 35.948401 | 136.192049 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 谷川病院(介護医療院) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 本町4丁目3−14 | 0778-51-4132 | 鯖江 | 35.94999 | 136.18496 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| リハビリセンター王山(介護老人保健施設) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 旭町1丁目3−22 | 0778-51-7720 | 鯖江 | 35.9443 | 136.18845 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| リハビリセンター王山(通所リハビリテーション) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 旭町1丁目3−22 | 0778-51-7720 | 鯖江 | 35.9443 | 136.18845 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 広瀬病院介護医療院サンク | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 旭町1丁目2−8 | 0778-51-3030 | 鯖江 | 35.94391 | 136.18737 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ここる | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 住吉町1丁目1−19 | 0778-77-2022 | 鯖江 | 35.94356 | 136.18207 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| すみれ保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 住吉町1丁目14−14 | 0778-51-4144 | 鯖江 | 35.941113 | 136.181923 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| まるハウス住吉 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 住吉町2丁目7−8 | 080-5372-0875 | 鯖江 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| デイサービスセンターわらく | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 住吉町2丁目16−12 | 0778-52-1117 | 鯖江 | 35.94 | 136.18502 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| Feels | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 東鯖江2丁目2-1-1 | 0778-43-6341 | 鯖江 | 35.94772 | 136.19435 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| アミューズメントリゾートドリームデイサービス | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 東鯖江2丁目9−16 | 0778-54-7800 | 鯖江 | 35.94826 | 136.19631 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| リハビリデイサービスリラックス | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 東鯖江4丁目8−2 | 0778-67-8876 | 鯖江 | 5.94693 | 136.19854 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| くるみの森 丹南 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 新横江1丁目3−5−1 | 0778-42-7748 | 新横江 | 35.94194 | 136.19553 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 幼保連携型認定こども園しんよこえ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 新横江1丁目3−13 | 0778-52-3883 | 新横江 | 35.941849 | 136.195942 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| エイティーンス電子工業㈱ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 下新庄町17-13-1 | 0778-51-7731 | 新横江 | 35.93842 | 136.20158 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護 もんざえもん | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽3丁目1−29−1 | 0778-29-1800 | 神明 | 35.984676 | 136.185709 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| デイサービスセンターいろり | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽3丁目1−29 | 0778-54-7300 | 神明 | 35.984481 | 136.185639 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 草の実保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽1丁目3−18−2 | 0778-52-1511 | 神明 | 35.984256 | 136.18682 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| さばえ子どもの発達支援センター かがやき | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽町56−5 | 0778-42-6090 | 神明 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| ほっと地域リハビリセンター鯖江 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽町107−70 | 0778-52-7720 | 神明 | 35.98587 | 136.1994 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ほっとリハビリショートステイ鯖江 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽町107−70 | 0778-52-7720 | 神明 | 35.98587 | 136.1994 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 活き生きほっとクラブ鯖江 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽町107−70 | 0778-52-7720 | 神明 | 35.98587 | 136.1994 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ロイヤルほっとクラブ鯖江 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽町107−70 | 0778-52-7720 | 神明 | 35.98587 | 136.1994 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| とまり木福祉協会 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 鳥羽1丁目12−10 | 0778-52-4225 | 神明 | 35.98587 | 136.1994 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| デイサービスセンターなかま | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 神明町5−5−37 | 0778-51-1839 | 神明 | 35.981369 | 136.186123 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 福授園鳥羽事業所 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 御幸町3丁目8−4 | 0778-51-6100 | 神明 | 35.98006 | 136.19463 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鳥羽グループホーム | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 御幸町3丁目8−4 | 0778-51-2910 | 神明 | 35.98006 | 136.19463 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| あすなろ保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 御幸町2丁目15−15 | 0778-51-6552 | 神明 | 35.97797 | 136.191738 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| あおいこども園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 神明町4丁目1−7 | 0778-52-2231 | 神明 | 35.977987 | 136.187076 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 福授園御幸事業所 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 御幸町1丁目204−5 | 0778-52-1552 | 神明 | 35.974994 | 136.194697 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 福授園神中事業所 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 神中町2丁目6−20 | 0778-51-2910 | 神明 | 35.974524 | 136.189561 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| HANA(華)テラス | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 三六町2丁目7-5 | 0778-54-7733 | 神明 | 35.97351 | 136.17804 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 神明ケアセンター(介護老人保健施設) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 幸町1丁目2-2 | 0778-51-8228 | 神明 | 35.973099 | 136.181039 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| いやしろち | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 幸町2丁目6-22 | 0778-42-7842 | 神明 | 35.97856 | 136.17967 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| インライフ株式会社 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 田所町3-4-4 | 0778-54-7011 | 神明 | 35.97764 | 136.1784 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| チャレンジ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 神明町2丁目8-4 | 0778-43-5260 | 神明 | 35.97233 | 136.1831 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ツクイ福井さばえ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 三六町1丁目6-2 | 0778-51-9300 | 神明 | 35.97174 | 136.18039 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーションセンター アイ・シーなごみの里 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 三六町1丁目2-31 | 0778-51-5234 | 神明 | 35.969393 | 136.178181 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| たんぽぽ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 三六町1丁目11-7 | 0778-53-0002 | 神明 | 35.96878 | 136.17644 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| やすらぎ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 三六町1丁目2-5-1 | 0778-53-0002 | 神明 | 35.96849 | 136.17765 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 千草の家 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 三六町1丁目2-5-1 | 0778-53-0015 | 神明 | 35.96849 | 136.17765 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| デイサービスセンター ちぐさのいえ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 三六町1丁目11-3 | 080-6750-3828 | 神明 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| 鯖江つつじ苑 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町3丁目6-34 | 0778-53-0767 | 神明 | 35.96655 | 136.18178 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| つつじの家 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町3丁目6-32 | 0778-53-2022 | 神明 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| グループホームつつじ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町3丁目6-33 | 0778-53-2040 | 神明 | 35.966728 | 136.182043 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| グループホーム第一虹の家 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町1丁目14-11-1 | 0778-67-0340 | 神明 | 35.95929 | 136.17608 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 虹の家鯖江西事業所(放課後等デイサービス) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町1丁目14-11-1 | 0778-51-2381 | 神明 | 35.95929 | 136.17608 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鯖江市社会福祉協議会デイサービスセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町2丁目30-1 | 0778-51-0091 | 神明 | 35.961608 | 136.187812 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 虹の家(放課後等デイサービス) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町2丁目12-20 | 090-2377-0010 | 神明 | 35.96465 | 136.18394 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| いやしろち水落 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 水落町7-28-8 | 0778-42-7822 | 神明 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| いずみ保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 下河端町2-8 | 0778-52-4771 | 中河 | 35.969907 | 136.187984 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| さくら倶楽部 聚楽第 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 下河端町4-6-1 | 0778-54-8448 | 中河 | 35.96637 | 136.18817 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| みずほ保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 下河端町47-43 | 0778-51-1416 | 中河 | 35.96859 | 136.19784 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 水耕栽培事業所 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 上河端町33-24-1 | 080-6362-6145 | 中河 | 35.95921 | 136.19955 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ナチュラル | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 舟枝町3-118 | 0778-29-1001 | 中河 | 35.96419 | 136.20718 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 鯖江市高年大学 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 舟枝町4-23-1 | 0778-52-8824 | 中河 | 35.96294 | 136.20665 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| サンフレッシュ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 中野町109-24 | 0778-42-5396 | 中河 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||||
| 鯖江ケアセンターみどり荘(介護老人保健施設) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 中野町33-20-1 | 0778-51-7540 | 中河 | 35.947842 | 136.206116 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| みどり荘デイケアセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 中野町33-20-1 | 0778-51-7540 | 中河 | 35.947842 | 136.206116 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 憩の里デイサービスセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 中野町12-8-1 | 0778-51-1501 | 中河 | 35.945978 | 136.207355 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ことぶき荘(特別養護老人ホーム) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 大野町3-1 | 0778-51-7780 | 片上 | 35.978649 | 136.228223 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ことぶき荘デイサービスセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||
| ことぶき荘(短期入所生活介護) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉江学園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 西番町24-1-1 | 0778-51-1614 | 立待 | 35.988141 | 136.183018 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| エレガント・セニ−ル・ガーデン(特別養護老人ホーム) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 吉江町31-7-1 | 0778-53-2772 | 立待 | 35.986788 | 136.168366 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| エレガント・セニ−ル・ガーデン(デイサービスセンター) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 吉江町31-7-1 | 0778-53-2772 | 立待 | 35.986788 | 136.168366 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| エレガント・セニ−ル・ガーデン(短期入所生活介護) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 吉江町31-7-1 | 0778-53-2772 | 立待 | 35.986788 | 136.168366 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| エレガント・セニ−ル・ガーデン(グループホーム) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 吉江町31-7-1 | 0778-53-2273 | 立待 | 35.986788 | 136.168366 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ニチイケアセンター たちまち | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 吉江町303 | 0778-53-0066 | 立待 | 35.98508 | 136.17616 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ハートオブマインド(A型) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 丸山町4丁目301-2 | 0778-42-5980 | 立待 | 35.98452 | 136.17716 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 吉江保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 杉本町408 | 0778-51-6555 | 立待 | 35.982896 | 136.171795 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| デイサービスえくぼ園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 杉本町15-1-1 | 0778-42-7230 | 立待 | 35.98244 | 136.16688 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| FoHo笑デイさばえ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 杉本町35-106 | 0778-42-7414 | 立待 | 35.97937 | 136.17408 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ハートオブマインド(B型) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 杉本町17-22-1 | 0778-42-7974 | 立待 | 35.98148 | 136.16948 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 白蓮保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 糺町37-7 | 0778-51-2493 | 立待 | 35.984025 | 136.172364 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ここんデイサービスしんめい | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 糺町19-9-1 | 0778-42-7411 | 立待 | 35.9753 | 136.17198 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| グループホームさくら園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 糺町14-6 | 0778-51-1711 | 立待 | 35.974727 | 136.170057 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 平井グループホーム | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 平井町55-2-3 | 0778-51-2910 | 吉川 | 35.961658 | 136.168121 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 平井第二グループホーム | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 平井町57-30-8 | 0778-51-2910 | 吉川 | 35.963278 | 136.168496 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 平井第三グループホーム | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 平井町55-2-4 | 0778-51-2910 | 吉川 | 35.9633 | 136.16794 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| みんなの家 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 平井町62-60-7 | 0778-67-3175 | 吉川 | 35.96686 | 136.16661 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| アミューズメントリゾートドリームデイサービス まんまる | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 冬島町2-7-1 | 0778-42-7335 | 吉川 | 35.95372 | 136.14594 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 丹南デイサービスセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 持明寺町14-14-1 | 0778-62-0236 | 豊 | 35.963462 | 136.14479 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ふじ保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 持明寺町14-14-1 | 0778-62-0236 | 豊 | 35.963462 | 136.14479 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 地域密着小規模多機能型居宅介護事業所ありんこ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 西大井町12-38-2 | 0778-62-2944 | 豊 | 35.959366 | 136.138469 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| デイサービスセンター ありんこ | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 西大井町12-38-2 | 0778-62-0294 | 豊 | 35.959366 | 136.138469 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 福授園当田事業所 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 当田町13-1-1 | 0778-62-0040 | 豊 | 35.951226 | 136.159915 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| のぞみ保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 当田町10-2-2 | 0778-62-3234 | 豊 | 35.94822 | 136.1627 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ライトワークセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 和田町9-1-1 | 0778-62-1234 | 豊 | 35.947538 | 136.138184 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ライフトレーニングセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 和田町9-1-1 | 0778-62-1234 | 豊 | 35.947538 | 136.138184 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 五岳園(特別養護老人ホーム) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 漆原町20-8 | 0778-62-2220 | 豊 | 35.938618 | 136.145611 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| デイサービスセンター うぐいすの里 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 漆原町20-8 | 0778-62-2804 | 豊 | 35.938618 | 136.145611 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 短期入所施設 うぐいすの里 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 漆原町20-8 | 0778-62-2804 | 豊 | 35.938618 | 136.145611 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| One Heart リハビリの家 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 川島町19-14 | 0778-43-5356 | 北中山 | 35.94679 | 136.22906 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| ゆうの家 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 中戸口町15-36 | 0778-65-3651 | 北中山 | 35.96095 | 136.24918 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| グループホームおしどり | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 別司町41-30 | 0778-65-3121 | 河和田 | 35.947576 | 136.260408 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| おしどり荘(小規模多機能型居宅介護) | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 別司町41-30 | 0778-65-3121 | 河和田 | 35.947576 | 136.260408 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| おしどり荘デイサービスセンター | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 別司町41-30 | 0778-65-3121 | 河和田 | 35.947576 | 136.260408 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||||||||||||||||
| 慈光保育園 | 要配慮者利用施設(※避難所と医療機関以外の施設) | 西袋町64-25 | 0778-65-2044 | 河和田 | 35.954865 | 136.276616 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
- Linked-RDF RequiringAssistanceAuthorizedUsersFacilityDisaster 提供元から取得
- CSV RequiringAssistanceAuthorizedUsersFacilityDisaster 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-07-15
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 112 行 × 27 列(表 1 件)
- 位置情報
- 100 地点
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く