公衆無線LAN
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | 電話番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 利用時間帯 | フリー電源 | カバーエリア | 緯度 | 経度 | 利用開始時刻 | 利用終了時刻 | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鯖江駅 | 0778-51-2229 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市日ノ出町1-2 | 6:00~24:00 | 無 | 100m(西へ) | 35.94327 | 136.18871 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| さばえ街なか商店街 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市本町2丁目1-11 | 6:00~24:00 | 無 | 100m(南北) | 35.946045 | 136.185484 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||
| 西山公園 | 0778-51-1001 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市桜町3丁目8 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.949591 | 136.182136 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 鯖江市役所 | 0778-51-2200 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市西山町13番1号 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.956509 | 136.184193 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 文化の館(図書館) | 0778-52-0089 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市水落町2丁目25番28号 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.962042 | 136.186488 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 嚮陽会館 | 0778-52-5789 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市桜町2丁目7番1号 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.947885 | 136.179382 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| まなべの館 | 0778-51-5999 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市長泉寺町1丁目9番20号 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.953482 | 136.184395 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 文化センター | 0778-52-7430 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市東鯖江3丁目7番1号 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.943479 | 136.198975 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| うるしの里会館 | 0778-65-2727 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市西袋町第40号1番地2 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.953189 | 136.273891 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| ユーカルさばえ(勤労青少年ホーム) | 0778-52-5988 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市水落町2丁目24番2号 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.959907 | 136.186851 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 鯖江公民館 | 0778-51-3010 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市桜町1丁目1番16号 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.945387 | 136.183129 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 新横江公民館 | 0778-51-2969 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市横越町第1号43番地2 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.942024 | 136.200731 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 神明公民館 | 0778-51-5065 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市三六町1丁目4番12号 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.970727 | 136.178959 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 中河公民館 | 0778-51-3102 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市中野町203番地8 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.956213 | 136.208984 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 片上公民館 | 0778-51-4801 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市大野町第6号8番地1 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.973656 | 136.230857 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 立待公民館 | 0778-51-3376 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市杉本町702番地2 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.983106 | 136.174076 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 吉川公民館 | 0778-62-1020 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市大倉町第5号14番地1 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.96307 | 136.157338 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 豊公民館 | 0778-62-1011 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市下野田町第26号8番地1 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.945984 | 136.152168 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 北中山公民館 | 0778-65-1001 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市落井町第41号33番地1 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.951793 | 136.237763 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 河和田公民館 | 0778-65-0001 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市河和田町第19号6番地1 | 6:00~24:00 | 有 | 30m(施設内) | 35.951021 | 136.274053 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| さばえNPOセンター | 0778-54-7055 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市長泉寺町1丁目9番20号 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.953899 | 136.184352 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| 総合体育館 | 0778-51-3176 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市東鯖江3丁目6番10号 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.944347 | 136.197709 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||
| アイアイ鯖江・健康福祉センター | 0778-52-1121 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市水落町2丁目30番1号 | 6:00~24:00 | 無 | 30m(施設内) | 35.961634 | 136.187786 | 06:00:00 | 24:00:00 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 設備
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-07-16
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 23 行 × 15 列(表 1 件)
- 位置情報
- 23 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く