地価公示 標準価格一覧表
都市計画区域のある14市町の宅地を対象とする基準地の価格一覧
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 列2 | 列3 | 公示価格一覧表(標準地の価格・対前年変動率) | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 | 列25 | 列26 | 列27 | 列28 | 列29 | 列30 | 列31 | 列32 | 列33 | 列34 | 列35 | 列36 | 列37 | 列38 | 列39 | 列40 | 列41 | 列42 | 列43 | 列44 | 列45 | 列46 | 列47 | 列48 | 列49 | 列50 | 列51 | 列52 | 列53 | 列54 | 列55 | 列56 | 列57 | 列58 | 列59 | 列60 | 列61 | 列62 | 列63 | 列64 | 列65 | 列66 | 列67 | 列68 | 列69 | 列70 | 列71 | 列72 | 列73 | 列74 | 列75 | 列76 | 列77 | 列78 | 列79 | 列80 | 列81 | 列82 | 列83 | 列84 | 列85 | 列86 | 列87 | 列88 | 列89 | 列90 | 列91 | 列92 | 列93 | 列94 | 列95 | 列96 | 列97 | 列98 | 列99 | 列100 | 列101 | 列102 | 列103 | 列104 | 列105 | 列106 | 列107 | 列108 | 列109 | 列110 | 列111 | 列112 | 列113 | 列114 | 列115 | 列116 | 列117 | 列118 | 列119 | 列120 | 列121 | 列122 | 列123 | 列124 | 列125 | 列126 | 列127 | 列128 | 列129 | 列130 | 列131 | 列132 | 列133 | 列134 | 列135 | 列136 | 列137 | 列138 | 列139 | 列140 | 列141 | 列142 | 列143 | 列144 | 列145 | 列146 | 列147 | 列148 | 列149 | 列150 | 列151 | 列152 | 列153 | 列154 | 列155 | 列156 | 列157 | 列158 | 列159 | 列160 | 列161 | 列162 | 列163 | 列164 | 列165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※は地価調査との共通地点 | (単位:円/㎡、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準地番号 | 19標準地番号 | 18標準地番号 | 標準地の所在および地番 | 住居表示 | 令和7年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 変動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 福 井 市 | 住 宅 地 | 福井 | 1 | 福井 1 | 福井 1 | 福井市殿下町33字朝日町11番1外 | 19,700 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 福井 | 2 | 福井 2 | 福井 2 | 高木北2丁目112番3外 | 56,000 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福井 | 3 | 福井 3 | 福井 3 | 新保1丁目1705番 | 51,800 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 福井 | 4 | 福井 4 | 福井 4 | 花月2丁目703番 | 花月2-7-3 | 64,500 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 福井 | 5 | 福井 5 | 福井 5 | 文京6丁目1811番1 | 文京6-18-19 | 57,600 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 福井 | 6 | ※ | 福井 6 | 福井 6 | 松本3丁目810番 | 松本3-8-14 | 82,100 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 福井 | 7 | 福井 7 | 福井 7 | 四ツ井2丁目1007番 | 四ツ井2-10-8 | 67,400 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 福井 | 8 | 福井 8 | 福井 8 | 西方1丁目1007番3 | 西方1-10-5 | 69,900 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 福井 | 9 | 福井 9 | 福井 9 | 足羽4丁目607番 | 足羽4-6-9 | 43,600 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 福井 | 10 | 福井 10 | 福井 10 | 渡町157番2外 | 53,000 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 福井 | 11 | 福井 11 | 福井 11 | 江守の里1丁目902番 | 30,400 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 福井 | 12 | 福井 12 | 福井 12 | 勝見1丁目611番 | 勝見1-6-25 | 64,200 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 福井 | 13 | 福井 39 | 福井 39 | 渕3丁目1315番 | 59,600 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 福井 | 14 | ※ | 福井 14 | 福井 14 | 福1丁目2112番 | 58,800 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 福井 | 15 | 福井 15 | 福井 15 | 島寺町59字上立29番1外 | 12,700 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 16 | 福井 16 | 福井 16 | 浅水町131字下伝河原5番4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 福井 | 17 | 福井 17 | 福井 17 | 文京3丁目1202番1外 | 文京3-12-20 | 85,400 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 福井 | 18 | ※ | 福井 18 | 福井 18 | 宝永3丁目1516番 | 宝永3-15-17 | 95,000 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 福井 | 19 | 福井 19 | 福井 19 | 宝永1丁目3010番 | 宝永1-30-23 | 73,800 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 福井 | 20 | 福井 20 | 福井 20 | 町屋3丁目1213番外 | 町屋3-27-13 | 59,000 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 福井 | 21 | 福井 21 | 福井 21 | 中野2丁目705番 | 23,200 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 福井 | 22 | 福井 22 | 福井 22 | 舞屋町1字荒田8番5 | 53,200 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 福井 | 23 | 福井 23 | 福井 23 | 二の宮3丁目702番外 | 二の宮3-7-20 | 85,000 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 福井 | 24 | ※ | 福井 24 | 福井 24 | 北四ツ居2丁目715番3外 | 北四ツ居2-7-39 | 77,000 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 福井 | 25 | 福井 25 | 福井 25 | 豊岡1丁目1016番2 | 豊岡1-10-3 | 46,900 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 福井 | 26 | 福井 26 | 福井 26 | 和田3丁目504番 | 59,100 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 福井 | 27 | 福井 27 | 福井 27 | 月見4丁目1628番 | 月見4-16-21 | 31,000 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 福井 | 28 | 福井 28 | 福井 28 | 新田塚2丁目6160番 | 新田塚2-104-10 | 54,300 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 福井 | 29 | 福井 29 | 福井 29 | 木田1丁目2306番 | 73,600 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 福井 | 30 | 福井 40 | 福井 40 | 毛矢3丁目308番1外 | 毛矢3-3-17 | 56,700 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 福井 | 31 | 福井 31 | 福井 31 | 日光2丁目1518番 | 日光2-15-23 | 50,000 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 福井 | 32 | 福井 32 | 福井 32 | 上北野1丁目2905番外 | 上北野1-29-4 | 54,700 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 福井 | 33 | 福井 33 | 福井 33 | 南江守町29字西宅地17番外 | 17,600 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 福井 | 34 | 上野本町2丁目805番 | 43,000 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 福井 | 福井 42 | 福井清水 2 | グリーンハイツ8丁目171番 | - | #VALUE! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 福井 | 35 | 福井 7-5 | 福井 7-5 | 本堂町89字岩ケ谷6番238 | 12,100 | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 福井 | 36 | 太田町30字四方田20番1外 | 15,300 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 福井 | 37 | 城東1丁目519番 | 城東1-5-6 | 70,000 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 福井 | 38 | 文京1丁目3011番1 | 文京1-30-22 | 68,000 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 福井 | 39 | 山室町42字小力畑37番3外 | 13,600 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 福 井 市 | 商業地 | 福井 | 5-1 | ※ | 福井 5-1 | 福井 5-1 | 大手2丁目2002番 | 大手2-6-1 | 385,000 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 福井 | 5-2 | 福井 5-2 | 福井 5-2 | 中央1丁目119番 | 中央1-9-28 | 412,000 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 福井 | 5-3 | 福井 5-3 | 福井 5-3 | 中央1丁目1824番外 | 中央1-10-1 | 432,000 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 福井 | 5-4 | 福井 5-15 | 福井 5-15 | 中央3丁目1618番外 | 中央3-5-21 | 150,000 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 福井 | 5-5 | 福井 5-5 | 福井 5-5 | 大手3丁目1203番 | 225,000 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 福井 | 5-6 | 福井 5-6 | 福井 5-6 | 大手2丁目1109番 | 大手2-20-12 | 122,000 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 福井 | 5-7 | ※ | 福井 5-7 | 福井 5-7 | 毛矢1丁目206番外 | 毛矢1-2-21 | 81,200 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 福井 | 5-8 | 福井 5-8 | 福井 5-8 | 渕2丁目912番外 | 64,400 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 福井 | 5-9 | 福井 5-9 | 福井 5-9 | つくも1丁目206番 | つくも1-3-9 | 63,200 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 福井 | 5-10 | 福井 5-10 | 福井 5-10 | 日之出2丁目1008番 | 日之出2-3-21 | 134,000 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 福井 | 5-11 | 福井 5-12 | 福井 5-12 | 松本4丁目709番 | 松本4-7-14 | 102,000 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 福井 | 5-12 | 福井 7-1 | 福井 7-1 | 高木中央1丁目306番外 | 63,200 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 福井 | 5-13 | 福井 7-3 | 福井 7-3 | 北四ツ居3丁目128番 | 北四ツ居3-1-14 | 85,000 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 福井 | 5-14 | 福井 7-4 | 福井 7-4 | 羽水1丁目610番外 | 70,100 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 福井 | 5-15 | 栗森2丁目3305番外 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 福井 7-1 | 福井 7-1 | 石盛1丁目1609番外 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 福井 | 5-16 | 大手2丁目2910番外 | 大手2-2-15 | 211,000 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 福井 | 5-17 | 高柳1丁目804番 | 76,600 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 工業地 | 福井 | 9-1 | 福井 9-1 | 福井 9-1 | 上森田1丁目101番外 | 16,900 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 福井 | 9-2 | 福井 9-2 | 福井 9-2 | 石橋町29字北浜73番3外 | 10,500 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 福井 | 9-3 | 福井 9-3 | 福井 9-3 | 和田東1丁目812番外 | 49,600 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 福井 | 9-4 | 福井 7-2 | 福井 7-2 | 西開発3丁目207番 | 50,000 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 福井 | 9-5 | 若栄町201番 | 22,200 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 福井 | 9-6 | 重立町28字辻52番 | 23,100 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 敦 賀 市 | 住宅地 | 敦賀 | 1 | 敦賀 1 | 敦賀 1 | 敦賀市清水町2丁目11番8 | 清水町2-11-10 | 70,100 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 敦賀 | 2 | 敦賀 2 | 敦賀 2 | 呉竹町1丁目4003番 | 呉竹町1-40-4 | 46,400 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 敦賀 | 3 | 敦賀 3 | 敦賀 3 | 萩野町872番 | 40,800 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 敦賀 | 4 | 敦賀 4 | 敦賀 4 | 野坂28号北野1番7 | 26,700 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 敦賀 | 5 | 敦賀 5 | 敦賀 5 | 金ケ崎町13番4 | 金ケ崎町10-11 | 38,400 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 商業地 | 敦賀 | 5-1 | 敦賀 5-1 | 敦賀 5-1 | 本町2丁目12番5 | 本町2-12-3 | 81,400 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 敦賀 | 5-2 | 新松島町409番外 | 新松島町4-10 | 68,300 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 小 浜 市 | 住宅地 | 小浜 | 1 | 小浜 1 | 小浜 1 | 小浜市南川町54番 | 南川町9-5 | 49,900 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 小浜 | 2 | 小浜 2 | 小浜 2 | 水取1丁目707番2 | 水取1-7-21 | 36,100 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 小浜 | 3 | 小浜 3 | 小浜 3 | 多田15号青良12番4 | 31,000 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 商業地 | 小浜 | 5-1 | 小浜 5-1 | 小浜 5-1 | 駅前町26号汐入39番7 | 駅前町5-21 | 55,200 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 小浜 | 5-2 | 小浜 5-1 | 小浜 5-1 | 府中16号丁ノ向1番1外 | 53,600 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 大 野 市 | 住宅地 | 大野 | 1 | 大野 1 | 大野 1 | 大野市美川町907番3 | 美川町9-8 | 16,400 | -3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 大野 | 2 | 大野 2 | 大野 2 | 228字亀山一37番1外 | 城町8-10 | 16,900 | -3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 大野 | 3 | 大野 3 | 大野 3 | 国時町906番3 | 17,500 | -3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 商業地 | 大野 | 5-1 | 大野 5-1 | 大野 5-1 | 225字知真多四126番1 | 元町7-21 | 30,000 | -4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 勝 山 市 | 住宅地 | 勝山 | 1 | 勝山 1 | 勝山 1 | 勝山市芳野町2丁目2122番 | 芳野町2-2-40 | 14,000 | -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 勝山 | 2 | 勝山 2 | 勝山 2 | 昭和町1丁目512番5 | 昭和町1-5-24 | 15,100 | -2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 勝山 | 3 | 勝山 3 | 勝山 3 | 元町3丁目821番7 | 元町3-8-66 | 13,200 | -2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 商業地 | 勝山 | 5-1 | 勝山 5-1 | 勝山 5-2 | 元町1丁目918番 | 元町1-9-21-4 | 26,900 | -2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 勝山 | 5-2 | 荒土町新保6字大仏103番 | 20,000 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 鯖 江 市 | 住宅地 | 鯖江 | 1 | 鯖江 1 | 鯖江 1 | 鯖江市深江町919番 | 深江町9-11 | 32,300 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
