福井県議会議員選挙の投票率
福井県議会議員選挙における有権者数、投票者数、投票率等
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 当日の有権者数(男) | 当日の有権者数(女) | 当日の有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 棄権者数(男) | 棄権者数(女) | 棄権者数(計) | 投票率(%)(男) | 投票率(%)(女) | 投票率(%)(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和22年4月30日 | 185772 | 211566 | 397338 | 164987 | 183866 | 348853 | 20785 | 27700 | 48485 | 88.81 | 86.91 | 87.8 |
| 昭和26年4月30日 | 194533 | 222969 | 417502 | 180532 | 198520 | 379052 | 14001 | 24449 | 38450 | 92.8 | 89.03 | 90.79 |
| 昭和30年4月23日 | 173234 | 198835 | 372069 | 149684 | 162290 | 311974 | 23550 | 36545 | 60095 | 86.41 | 81.62 | 83.85 |
| 昭和34年4月23日 | 183992 | 212264 | 396256 | 164323 | 182035 | 346358 | 19669 | 30229 | 49898 | 89.31 | 85.76 | 87.41 |
| 昭和38年4月17日 | 212935 | 246994 | 459929 | 190204 | 215348 | 405552 | 22731 | 31646 | 54377 | 89.32 | 87.19 | 88.18 |
| 昭和42年4月15日 | 215422 | 248192 | 463614 | 191301 | 217078 | 408379 | 24121 | 31114 | 55235 | 88.8 | 87.46 | 88.09 |
| 昭和46年4月11日 | 213466 | 243186 | 456652 | 178380 | 202411 | 380791 | 35086 | 40775 | 75861 | 83.56 | 83.23 | 83.39 |
| 昭和50年4月13日 | 220359 | 248309 | 468668 | 184051 | 208213 | 392264 | 36308 | 40096 | 76404 | 83.52 | 83.85 | 83.7 |
| 昭和54年4月8日 | 247452 | 275469 | 522921 | 204371 | 229465 | 433836 | 43081 | 46004 | 89085 | 82.59 | 83.3 | 82.96 |
| 昭和58年4月10日 | 259023 | 287173 | 546196 | 211557 | 237781 | 449338 | 47466 | 49392 | 96858 | 81.67 | 82.8 | 82.27 |
| 昭和62年4月12日 | 244064 | 271363 | 515427 | 197329 | 223899 | 421228 | 46735 | 47464 | 94199 | 80.85 | 82.51 | 81.72 |
| 平成3年4月7日 | 103253 | 113648 | 216901 | 74992 | 85182 | 160174 | 28261 | 28466 | 56727 | 72.63 | 74.95 | 73.85 |
| 平成7年4月9日 | 277889 | 306691 | 584580 | 193725 | 221126 | 414851 | 84164 | 85565 | 169729 | 69.71 | 72.1 | 70.97 |
| 平成11年4月11日 | 247430 | 272234 | 519664 | 187249 | 212307 | 399556 | 60181 | 59927 | 120108 | 75.68 | 77.99 | 76.89 |
| 平成15年4月13日 | 263552 | 288824 | 552376 | 189341 | 213109 | 402450 | 74211 | 75715 | 149926 | 71.84 | 73.79 | 72.86 |
| 平成19年4月8日 | 235086 | 257950 | 493036 | 149802 | 167834 | 317636 | 85284 | 90116 | 175400 | 63.72 | 65.06 | 64.42 |
| 平成23年4月10日 | 275685 | 300090 | 575775 | 165805 | 181722 | 347527 | 109880 | 118368 | 228248 | 60.14 | 60.56 | 60.36 |
| 平成27年4月12日 | 213575 | 232728 | 446303 | 116943 | 126270 | 243213 | 96632 | 106458 | 203090 | 54.76 | 54.26 | 54.5 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 市町協働課
- 最終更新日
- 平成28年9月30日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 18 行 × 13 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く