公衆無線LAN
県有施設の公衆無線LAN設置箇所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| No. | 自治体名 | 整備場所 | 所属 | 郵便番号 | 住所 | 緯度 | 経度 | 認証方法 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 県庁1階県庁ホール | 総務部 財産活用課 | 〒910-8580 | 福井県福井市大手3丁目17−1 | 36.06523263 | 136.2221472 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/ |
| 2 | 福井県 | 福井県生活学習館 | 未来創造部 生活学習館 | 〒918-8135 | 福井県福井市下六条町14−1福井生活学習館(ユー・アイふくい)1F | 36.03608294 | 136.2324911 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/ |
| 3 | 福井県 | 福井県立音楽堂 | 交流文化部 文化・スポーツ局 文化課 | 〒918-8152 | 福井県福井市今市町40−1−1 | 36.01491502 | 136.2079079 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.hhf.jp/ |
| 4 | 福井県 | 福井県立恐竜博物館 | 交流文化部 恐竜博物館 | 〒911-8601 | 福井県勝山市村岡町寺尾51−11 | 36.08257283 | 136.5073736 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ |
| 5 | 福井県 | 福井県立歴史博物館 | 交流文化部 歴史博物館 | 〒910-0016 | 福井県福井市大宮2丁目19−15 | 36.08341163 | 136.2231192 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/muse/Cul-Hist/ |
| 6 | 福井県 | 福井県立美術館 | 交流文化部 県立美術館 | 〒910-0017 | 福井県福井市文京3丁目16−1 | 36.07877221 | 136.2163003 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://fukui-kenbi.pref.fukui.lg.jp/ |
| 7 | 福井県 | 福井県立若狭歴史博物館 | 交流文化部 若狭歴史博物館 | 〒917-0241 | 福井県小浜市遠敷2丁目104 | 35.48406201 | 135.7857037 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/ |
| 8 | 福井県 | 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 交流文化部 一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 〒910-2151 | 福井県福井市安波賀中島町8−10 | 36.01526514 | 136.2994773 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/ |
| 9 | 福井県 | 福井運動公園 | 交流文化部 福井運動公園事務所 | 〒918-8027 | 福井県福井市福町3−20 | 36.05250707 | 136.1823176 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/undoukouen/index.html |
| 10 | 福井県 | 福井県立武道館 | 交流文化部 武道館 | 〒910-0039 | 福井県福井市三ツ屋町8−1−1 | 36.08497589 | 136.1955984 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/budoukan/ |
| 11 | 福井県 | 福井県海浜自然センター | エネルギー環境部 海浜自然センター | 〒919-1464 | 福井県三方上中郡若狭町世久見18−2 | 35.56457669 | 135.8407916 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://fcnc.pref.fukui.lg.jp/ |
| 12 | 福井県 | エンゼルランド | 健康福祉部 こども未来課 | 〒919-0475 | 福井県坂井市春江町東太郎丸3−1 | 36.13182378 | 136.2165033 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://angelland.or.jp/ |
| 13 | 福井県 | 子ども家族館 | 健康福祉部 こども未来課 | 〒919-2107 | 福井県大飯郡おおい町成海1−1−1 | 35.48141886 | 135.6292442 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.kodomokazokukan.jp/ |
| 14 | 福井県 | 県立病院 | 健康福祉部 県立病院 | 〒910-0846 | 福井県福井市四ツ井2丁目8−1 | 36.06908376 | 136.238639 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://fph.pref.fukui.lg.jp/ |
| 15 | 福井県 | 越前陶芸公園 | 産業労働部 商業・市場開拓課 | 〒916-0273 | 福井県丹生郡越前町小曽原 | 35.93540808 | 136.0603755 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.tougeikan.jp/ |
| 16 | 福井県 | 福井県国際交流会館 | 産業労働部 国際経済課 | 〒910-0004 | 福井県福井市宝永3丁目1−1 | 36.06751164 | 136.2266419 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.f-i-a.or.jp/ja/plaza/ |
| 17 | 福井県 | ミルク工房奥越前 | 農林水産部 中山間農業・畜産課 | 〒912-0131 | 福井県大野市南六呂師169字東上谷野 | 36.02007011 | 136.5734407 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.milk-koubou.com/ |
| 18 | 福井県 | 総合グリーンセンター | 農林水産部 総合グリーンセンター | 〒910-0336 | 福井県坂井市丸岡町楽間15 | 36.10668598 | 136.3076222 | 独自のIDとパスワードを公開 | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/green-c/ |
| 19 | 福井県 | 幾久公園 | 土木部 都市計画課 | 〒910-0016 | 福井県福井市大宮2丁目1 | 36.08147747 | 136.2228042 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/kouen/koen1-03.html |
| 20 | 福井県 | 若狭総合公園 | 土木部 都市計画課 | 〒917-0002 | 福井県小浜市北塩屋35−17 | 35.51465813 | 135.7567384 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/kouen/koen1-07.html |
| 21 | 福井県 | 奥越ふれあい公園 | 土木部 都市計画課 | 〒912-0061 | 福井県大野市篠座70−46 | 35.96545046 | 136.49731 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/kouen/koen1-08.html |
| 22 | 福井県 | トリムパークかなづ | 土木部 都市計画課 | 〒919-0601 | 福井県あわら市山室67−30 | 36.21768628 | 136.2504986 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/kouen/koen1-09.html |
| 23 | 福井県 | 丹南総合公園 | 土木部 都市計画課 | 〒915-0892 | 福井県越前市余田町50−4−1 | 35.92720934 | 136.1531337 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/kouen/koen1-10.html |
| 24 | 福井県 | 福井県立図書館 | 教育庁 県立図書館 | 〒918-8113 | 福井県福井市下馬町51−11 | 36.03721976 | 136.2425615 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/ |
| 25 | 福井県 | 福井県立こども歴史文化館 | 教育庁 こども歴史文化館 | 〒910-0853 | 福井県福井市城東1丁目18−21 | 36.06177108 | 136.2343331 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://info.pref.fukui.lg.jp/koreki/ |
| 26 | 福井県 | 福井県立こども歴史文化館 | 教育庁 こども歴史文化館 | 〒910-0853 | 福井県福井市城東1丁目18−21 | 36.06177108 | 136.2343331 | 独自のIDとパスワードを公開 | https://korekisearch.pref.fukui.lg.jp/ |
| 27 | 福井県 | 若狭図書学習センター2階図書室 | 教育庁 若狭図書学習センター | 〒917-0075 | 福井県小浜市南川町6−11 | 35.49302606 | 135.7544149 | JapanConnected-freeWi-Fi | https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/wakasa/index.html |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和6年3月19日
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 27 行 × 10 列(表 1 件)
- 位置情報
- 27 地点
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く