市町別森林資源表
市町別の「森林面積(国有林、民有林別)」「材積(国有林、民有林別)」等
グラフで見る
データを表で見る
市町別森林資源表
| 市町別森林資源表 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 面積:ha 材積:千m3 | |||||||||
| 地 域 | 総土地面積 | 森 林 面 積 | 材 積 | ||||||
| 総数 | 国有林 | 民有林 | 森林面積率% | 総数 | 国有林 | 民有林 | |||
| 全国 | 37,797,568 | 25,024,810 | 7,656,573 | 17,368,237 | 66.2 | 5,560,201 | 1,300,549 | 4,259,652 | |
| 福井県 | 419,059 | 312,107 | 39,307 | 272,801 | 74.5 | 70,462 | 4,287 | 66,174 | |
| 福井 | 福井市 | 53,637 | 31,955 | 109 | 31,846 | 59.6 | 9,931 | 21 | 9,910 |
| 永平寺町 | 9,443 | 6,865 | 42 | 6,824 | 72.7 | 1,892 | 9 | 1,884 | |
| 小計 | 63,080 | 38,820 | 151 | 38,670 | 61.5 | 11,823 | 29 | 11,794 | |
| 坂井 | あわら市 | 11,698 | 4,426 | 44 | 4,382 | 37.8 | 1,249 | 3 | 1,246 |
| 坂井市 | 20,967 | 7,363 | 46 | 7,316 | 35.1 | 1,971 | 3 | 1,968 | |
| 小計 | 32,665 | 11,789 | 91 | 11,698 | 36.1 | 3,220 | 6 | 3,214 | |
| 奥越 | 大野市 | 87,243 | 75,825 | 20,664 | 55,161 | 86.9 | 13,014 | 1,997 | 11,017 |
| 勝山市 | 25,388 | 20,185 | 2,002 | 18,183 | 79.5 | 4,771 | 190 | 4,581 | |
| 小計 | 112,631 | 96,010 | 22,666 | 73,344 | 85.2 | 17,785 | 2,187 | 15,597 | |
| 丹南 | 越前市 | 23,070 | 14,186 | 55 | 14,131 | 61.5 | 4,137 | 14 | 4,122 |
| 鯖江市 | 8,459 | 3,148 | 17 | 3,131 | 37.2 | 1,077 | 4 | 1,073 | |
| 池田町 | 19,465 | 17,847 | 2,265 | 15,582 | 91.7 | 4,502 | 236 | 4,266 | |
| 南越前町 | 34,369 | 31,453 | 6,531 | 24,923 | 91.5 | 6,256 | 691 | 5,565 | |
| 越前町 | 15,315 | 11,385 | 17 | 11,368 | 74.3 | 3,173 | 2 | 3,171 | |
| 小計 | 100,678 | 78,020 | 8,884 | 69,136 | 77.5 | 19,145 | 948 | 18,197 | |
| 二州 | 敦賀市 | 25,148 | 19,942 | 4,795 | 15,147 | 79.3 | 3,404 | 673 | 2,731 |
| 美浜町 | 15,238 | 12,600 | 7 | 12,593 | 82.7 | 2,157 | 1 | 2,156 | |
| 若狭町 | 17,849 | 11,856 | 562 | 11,294 | 66.4 | 2,678 | 71 | 2,607 | |
| 小計 | 58,235 | 44,398 | 5,364 | 39,034 | 76.2 | 8,239 | 745 | 7,493 | |
| 若狭 | 小浜市 | 23,311 | 19,030 | 706 | 18,325 | 81.6 | 4,389 | 97 | 4,292 |
| 高浜町 | 7,240 | 5,333 | 4 | 5,329 | 73.7 | 1,178 | 1 | 1,177 | |
| おおい町 | 21,219 | 18,708 | 1,442 | 17,266 | 88.2 | 4,683 | 273 | 4,411 | |
| 小計 | 51,770 | 43,071 | 2,151 | 40,920 | 83.2 | 10,250 | 371 | 9,879 | |
| (注) 1.森づくり課(地域森林計画附属資料)調べ。令和6年3月31日現在。 | |||||||||
| 2.全国数値は森林資源の現況(令和4年3月31日 林野庁計画課)による。 | |||||||||
| 3.総土地面積は国土交通省国土地理院(令和7年1月1日)による。 | |||||||||
| 4.総数と内訳の計が一致しないのは四捨五入によるものである。 |
市町別森林資源表
| LINK | 地域 | 総土地面積(ha) | 森林面積総数(ha) | 国有林面積(ha) | 民有林面積(ha) | 森林面積率(%) | 材積総数(千m3) | 国有林材積(千m3) | 民有林材積(千m3) | 民有林人工林率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国 | 37797157 | 25081390 | 7674275 | 17407115 | 66.4 | 4900511 | 1151822 | 3748689 | 41 |
| 2 | 福井県 | 419049 | 312227 | 39270 | 272958 | 74.5 | 63696 | 3951 | 59745 | 43.1 |
| 3 | 福井市 | 53641 | 31921 | 88 | 31833 | 59.5 | 9053 | 12 | 9041 | 60.9 |
| 4 | 永平寺町 | 9443 | 6868 | 24 | 6844 | 72.7 | 1732 | 2 | 1730 | 45.5 |
| 5 | あわら市 | 11698 | 4449 | 50 | 4399 | 38 | 1135 | 4 | 1131 | 72.4 |
| 6 | 坂井市 | 20967 | 7363 | 40 | 7323 | 35.1 | 1789 | 1 | 1788 | 54.5 |
| 7 | 大野市 | 87243 | 75838 | 20672 | 55166 | 86.9 | 11738 | 1886 | 9852 | 30.9 |
| 8 | 勝山市 | 25388 | 20186 | 2003 | 18183 | 79.5 | 4319 | 179 | 4140 | 42.6 |
| 9 | 越前市 | 23070 | 14183 | 32 | 14151 | 61.5 | 3728 | 6 | 3722 | 55.3 |
| 10 | 鯖江市 | 8459 | 3148 | 12 | 3136 | 37.2 | 984 | 1 | 983 | 67.9 |
| 11 | 池田町 | 19465 | 17853 | 2220 | 15633 | 91.7 | 4080 | 201 | 3879 | 50.3 |
| 12 | 南越前町 | 34369 | 31458 | 6529 | 24929 | 91.5 | 5649 | 649 | 5000 | 35.7 |
| 13 | 越前町 | 15315 | 11382 | 14 | 11368 | 74.3 | 2807 | 1 | 2806 | 53.3 |
| 14 | 敦賀市 | 25139 | 19925 | 4821 | 15104 | 79.3 | 3068 | 621 | 2447 | 23.9 |
| 15 | 美浜町 | 15235 | 12575 | 6 | 12569 | 82.5 | 1960 | 1 | 1959 | 20.9 |
| 16 | 小浜市 | 23309 | 19059 | 735 | 18324 | 81.8 | 3977 | 84 | 3893 | 39.7 |
| 17 | 高浜町 | 7240 | 5338 | 9 | 5329 | 73.7 | 1072 | 2 | 1070 | 43.9 |
| 18 | おおい町 | 21219 | 18728 | 1458 | 17270 | 88.3 | 4183 | 237 | 3946 | 52.8 |
| 19 | 若狭町 | 17849 | 11956 | 558 | 11398 | 67 | 2421 | 63 | 2358 | 48.7 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 森林
- 提供元
- 森づくり課
- 最終更新日
- 令和8年6月24日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 51 行 × 10 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM) / UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く