県健康福祉センター 市福祉事務所 各種相談所
社会福祉
CSV
108 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
県健康福祉センター 市福祉事務所 各種相談所
全 26 行
| ☆行政機関 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 |
| (1)県健康福祉センター福祉課(福祉健康増進課、地域保健福祉課) | | | | | |
| 名 称 | 管轄区域 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電話番号 | FAX番号 |
| 福井県福井健康福祉センター | 永平寺町 | 918-8540 | 福井市西木田2丁目8-8 | (0776)36-1116 | (0776)34-7215 |
| 福井県坂井健康福祉センター | あわら市,坂井市 | 919-0632 | あわら市春宮2丁目21-17 | (0776)73-0600 | (0776)73-0763 |
| 福井県奥越健康福祉センター | 大野市,勝山市 | 912-0084 | 大野市天神町1-1 | (0779)66-2076 | (0779)65-8410 |
| 福井県丹南健康福祉センター | 鯖江市,越前町 | 916-0022 | 鯖江市水落町1丁目2-25 | (0778)51-0034 | (0778)51-7804 |
| 福井県丹南健康福祉センター
武生福祉保健部 | 越前市,池田町,南越前町 | 915-0882 | 越前市上太田町41-5 福井県南越合同庁舎1階 | (0778)22-4135 | (0778)22-5660 |
| 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター | 敦賀市,美浜町,若狭町(旧三方町部分) | 914-0057 | 敦賀市開町6-5 | (0770)22-3747 | (0770)24-1205 |
| 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター | 小浜市,高浜町,おおい町,若狭町(旧上中町部分) | 917-0073 | 小浜市四谷町3-10 | (0770)52-1300 | (0770)52-1058 |
| (2)市福祉事務所 | | | | | |
| 名 称 | 管轄区域 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電話番号 | FAX番号 |
| 福井市福祉事務所 | 福井市 | 910-8511 | 福井市大手3丁目10-1 | (0776)20-5404 | (0776)20-5708 |
| 敦賀市福祉事務所 | 敦賀市 | 914-8501 | 敦賀市中央2丁目1-1 | (0770)22-8123 | (0770)22-8163 |
| 小浜市福祉事務所 | 小浜市 | 917-0075 | 小浜市南川町4-31
(健康管理センター1階) | (0770)64-6011 | (0770)53-3480 |
| 大野市福祉事務所 | 大野市 | 912-8666 | 大野市天神町1-19 | (0779)64-5142 | (0779)66-0294 |
| 勝山市福祉事務所 | 勝山市 | 911-0035 | 勝山市郡町1丁目1-50 | (0779)87-0777 | (0779)87-3522 |
| 鯖江市福祉事務所 | 鯖江市 | 916-8666 | 鯖江市西山町13-1 | (0778)53-2216 | (0778)42-5094 |
| あわら市福祉事務所 | あわら市 | 919-0692 | あわら市市姫3丁目1-1 | (0776)73-8020 | (0776)73-5688 |
| 越前市福祉事務所 | 越前市 | 915-8530 | 越前市府中1丁目13-7 | (0778)22-1020 | (0778)24-5885 |
| 坂井市福祉事務所 | 坂井市 | 919-0592 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | (0776)50-3163 | (0776)66-2932 |
| (3)各種相談所 | | | | | |
| 名 称 | 管轄区域 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電話番号 | FAX番号 |
| 福井県障がい福祉・精神保健相談所 | 全県 | 910-0846 | 福井市四ツ井2丁目8-1
(福井県こども療育センター3階) | (障がい者支援課)
(0776)84-8232
(精神保健福祉課)
(0776)84-8233
(こころの電話相談)
(0776)58-3710 | (0776)58-3719 |
| 福井県児童・女性相談所 | 全県 | 918-8105 | 福井県福井市木田3丁目701 | (0776)35-1581 | (0776)35-1582 |
| 福井県嶺南振興局敦賀児童相談所 | 嶺南地区 | 914-0074 | 敦賀市角鹿町1-32 | (0770)22-0858 | (0770)22-0860 |
| 福井県人権センター | 全県 | 910-0858 | 福井市手寄1丁目4-1
AOSSA(アオッサ)7階 | (0776)29-2111 | (0776)29-2113 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。