児童一時保護所 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 児童自立支援施設 児童養護施設 児童心理治療施設 里親支援センター 児童家庭支援センター
グラフで見る
データを表で見る
ichiran.csv
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設種別 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | |
| 生活保護 | 救護施設 | 1 | 130 | 1 | 130 | ||||||
| 医療保護施設 | 1 | - | 1 | - | |||||||
| 地域福祉 | 地域福祉センター | 3 | - | 3 | - | ||||||
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | 8 | 460 | ||||
| 軽費老人ホーム(A型) | 2 | 100 | 2 | 100 | |||||||
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 16 | 809 | 2 | 50 | 18 | 859 | |||||
| 有料老人ホーム | 4 | 114 | 29 | 1,074 | 33 | 1,188 | |||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 | |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | 10 | 1,335 | |||||
| 介護実習・普及センター | 2 | - | 2 | - | |||||||
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | 46 | - | |||
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | 7 | 77 | |||||
| 老人憩いの家 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | |||||
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | 70 | 4,627 | 70 | 4,627 | ||||||
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | 34 | 2,958 | |||
| 介護医療院 | 10 | 502 | 10 | 502 | |||||||
| 指定訪問介護事業所 | 35 | - | 113 | - | 148 | - | |||||
| 指定訪問入浴介護事業所 | 6 | - | 2 | - | 8 | - | |||||
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | 109 | - | |||
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | 2 | - | 9 | - | 11 | - | |||||
| 指定通所介護事業所 | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | 192 | 6,449 | |||||
| 地域密着型通所介護 | 28 | 418 | 57 | 753 | 85 | 1,171 | |||||
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - | |
| 指定短期入所生活介護事業所 | 104 | 1,065 | 13 | 298 | 117 | 1,363 | |||||
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | 43 | - | |||
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | 20 | 208 | 24 | 233 | 44 | 441 | |||||
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | 39 | 916 | 43 | 1,154 | 82 | 2,070 | |||||
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | 0 | - | |||||||||
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | 4 | - | 9 | - | 13 | - | |||||
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 7 | 199 | 16 | 406 | 23 | 605 | |||||
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | 53 | 729 | 52 | 724 | 105 | 1,453 | |||||
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 42 | 1,029 | 42 | 1,029 | |||||||
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | 27 | 863 | 14 | 356 | 41 | 1,219 | |||||
| 身体障害者 福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 身体障害者福祉センター | 1 | - | 1 | - | |||||||
| 障害福祉 サービス | 指定居宅介護事業所 | 28 | - | 83 | - | 111 | - | ||||
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | 88 | -588 | |||
| 指定療養介護事業所 | 2 | 235 | 2 | 235 | |||||||
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | 116 | -3,786 | |||
| 指定自立訓練事業所 | 9 | -107 | 14 | -319 | 23 | -426 | |||||
| 指定就労移行支援事業所 | 20 | -149 | 8 | -86 | 28 | -235 | |||||
| 指定就労定着支援事業所 | 4 | - | 5 | - | 9 | - | |||||
| 指定就労継続支援A型事業所 | 12 | -225 | 47 | -865 | 59 | -1,090 | |||||
| 指定就労継続支援B型事業所 | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | 145 | -3,104 | |||||
| 指定自立生活援助事業所 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | |||||
| 指定共同生活援助事業所 | 127 | 832 | 86 | 571 | 213 | 1,403 | |||||
| 指定障害者支援施設 | 26 | 1,598 | 26 | 1,598 | |||||||
| 指定一般相談支援事業所 | 27 | - | 5 | - | 32 | - | |||||
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | 2 | 26 | ||||||
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 31 | |||
| 乳児院 | 2 | 33 | 2 | 33 | |||||||
| 母子生活支援施設 | 1 | 15世帯 | 1 | 15世帯 | |||||||
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||
| 児童養護施設 | 5 | 169 | 5 | 169 | |||||||
| 児童心理治療施設 | 1 | 15(5) | 1 | 15(5) | |||||||
| 児童家庭支援センター | 5 | - | 1 | - | 6 | - | |||||
| 児童自立生活援助事業所 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | 8 | -129 | |||||
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | 47 | -501 | |||
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | 128 | -1,458 | |||
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | 29 | - | |||
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 9 | - | |||
| 福祉型障害児入所施設 | 2 | 25 | 2 | 25 | |||||||
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | 2 | 210 | 3 | 260 | |||||
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | 96 | - | |||||
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | 122 | 11,196 | |||
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | 160 | 18,610 | |||
| 母子福祉施設 | 1 | - | 1 | - | |||||||
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| その他 | 低額診療施設 | 1 | - | 7 | - | 8 | - | ||||
| 隣保館 | 5 | - | 5 | - | |||||||
| ふくい健康の森 | 4 | - | 4 | - | |||||||
| 計 | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 | |
| -232 | -5,624 | -5,461 | -11,317 | ||||||||
| 15世帯 | 15世帯 | ||||||||||
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、 「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | |||||||||||
| ・( )は通所 | |||||||||||
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | |||||||||||
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 |
児童一時保護所 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 児童自立支援施設 児童養護施設 児童心理治療施設 里親支援センター 児童家庭支援センター
| 9.児童福祉施設 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)児童一時保護所(児童相談所等において児童を一時保護する。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | 福井県児童・女性相談所 | 福井県 | - | 白﨑 俊一郎 | 918-8105 | 福井市木田3丁目701 | 令6.4.1 | 25 | (0776)35-1581 | (0776)35-1582 | ||||
| 2 | 福井県嶺南振興局 敦賀児童相談所 | 〃 | - | 稲木 美紀 | 914-0074 | 敦賀市角鹿町1-32 | 昭26.6.1 | - | (0770)22-0858 | (0770)22-0860 | ||||
| (2)助産施設(保健上必要があるにもかかわらず経済的理由により入院助産できない妊産婦を入院させて助産を受けさせる。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | 福井県立病院産科 | 福井県 | - | 吉川 淳 | 910-8526 | 福井市四ツ井2丁目8-1 | 昭43.12.1 | 6 | (0776)54-5151 | (0776)57-2945 | ||||
| 2 | 福井県済生会病院産科 | (福)恩賜財団済生会支部 福井県済生会 | 登谷 大修 | 笠原 善郎 | 918-8503 | 福井市和田中舟橋7-1 | 昭43.11.1 | 1 | (0776)23-1111 | (0776)28-8518 | ||||
| 3 | 市立敦賀病院 | 敦賀市 | - | 太田 肇 | 914-8502 | 敦賀市三島1-6-60 | 昭44.1.1 | 3 | (0770)22-3611 | (0770)22-6702 | ||||
| 4 | 福井赤十字病院産科 | 日本赤十字社福井県支部 | - | 小松 和人 | 918-8501 | 福井市月見2丁目4-1 | 昭24.7.11 | 20 | (0776)36-3630 | (0776)36-4133 | ||||
| 5 | 福井大学医学部附属病院 | 国立大学法人 福井大学 | - | 大嶋 勇成 | 910-1193 | 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 | 平20.4.1 | 1 | (0776)61-3111 | (0776)61-8174 | ||||
| (3)乳 児 院(乳児を入院させて養育する。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | 済生会乳児院 | (福)恩賜財団済生会支部 福井県済生会 | 登谷 大修 | 橋本 幸代 | 918-8503 | 福井市和田中舟橋7-1 | 昭47.4.1 | 16 | (0776)30-0300 | (0776)30-0301 | ||||
| 2 | 白梅学園 | (福)白梅学園 | 宇野 美和 | 山本 道次 | 914-0058 | 敦賀市三島2-1-19 | 昭26.8.8 | 10 | (0770)22-1310 | (0770)22-7387 | ||||
| (4)母子生活支援施設(配偶者のない女子または準ずる事情にある女子およびその児童を入所させ、保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | ファミール芦原 | (福)聖徳園 | 三上 美知恵 | 黒川 初代 | 910-4124 | あわら市田中々3-25-7 | 昭61.4.1 | 15世帯 | (0776)78-7118 | (0776)78-7119 | ||||
| (5)児童自立支援施設(不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により、生活指導等を要する児童を入所させ、または、保護者の下から通わせて、 | ||||||||||||||
| 個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | 和敬学園 | 福井県 | - | 横道 みゆき | 910-3642 | 福井市本折町48-2 | 昭23.1.1 | 45 | (0776)98-3027 | (0776)98-8282 | ||||
| (6)児童養護施設(保護者のいない児童や虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、その自立を支援する。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | 児童養護施設 ほほ咲みの郷 | (福)慶長会 | 前川 千寿子 | 中川 真吾 | 918-8224 | 福井市花野谷町36-8-6 | 平29.10.1 | 36 | (0776)54-2206 | (0776)54-2207 | ||||
| 2 | 吉江学園 | (福)吉江学園 | 藤井 伸一郎 | 平野 美可 | 916-0006 | 鯖江市西番町24-1-1 | 昭23.6.1 | 32 | (0778)51-1614 | (0778)51-1900 | ||||
| 3 | 偕生慈童苑 | (福)日の出善隣館 | 藤井 道明 | 坪内 和夫 | 912-0053 | 大野市春日65-92 | 昭23.4.1 | 24 | (0779)66-3357 | (0779)65-1467 | ||||
| 4 | 白梅学園 | (福)白梅学園 | 宇野 美和 | 山本 達也 | 914-0058 | 敦賀市三島2-1-19 | 昭36.7.1 | 36 | (0770)22-1310 | (0770)22-7387 | ||||
| 5 | 児童養護施設 一陽 | (福)越前自立支援協会 | 福塚 昭雄 | 前之園 ゆりか | 915-0853 | 越前市行松町26-2-2 | 平23.4.1 | 41 | (0778)43-5514 | (0778)22-7272 | ||||
| (7)児童心理治療施設(心理的問題を抱え、日常生活に適応するのが難しい子どもたちを対象に、心理治療や生活支援、教育支援を行う。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | ふくい森の子学園 | (福)祥穂会 | 皆川 恭英 | 芝 康弘 | 918-8224 | 福井市真栗48-2 | 令7.4.1 | 15(5) | (0776)50-3848 | |||||
| (8)里親支援センター(心理的問題を抱え、日常生活に適応するのが難しい子どもたちを対象に、心理治療や生活支援、教育支援を行う。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | 里親支援センター福さと | 一般社団法人福井県家庭 養護推進ネットワーク | 橋本 達昌 | 水野 正伸 | 918-8104 | 福井市板垣3-1333 第2Mビル 2B | 令7.4.1 | - | (0776)50-3672 | (0776)50-3673 | ||||
| (9)児童家庭支援センター(地域の児童の福祉に関する各般の問題について、児童、地域住民等からの相談に応じ、必要な助言等を行う。) | ||||||||||||||
| 番号 | 名称 | 設置主体・経営主体 | 代表者名 | 施設長 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 ( )は通所 | 電話番号 | FAX番号 | ||||
| 1 | あわら児童家庭支援センター | (福)聖徳園 | 三上 美知恵 | 黒川 初代 | 910-4124 | あわら市田中々3-25-7 | 平18.12.1 | - | (0776)78-7933 | (0776)78-7119 | ||||
| 2 | 児童家庭支援センター一陽 | (福)越前自立支援協会 | 福塚 昭雄 | 橋本 達昌 | 915-0853 | 越前市行松町26-2-2 | 平25.4.1 | - | (0778)43-5514 | (0778)22-7272 | ||||
| 3 | 児童家庭支援センター白梅 | (福)白梅学園 | 宇野 美和 | 塩野 宏 | 917-0025 | 小浜市木崎14-1-1 | 平17.4.1 | - | (0770)56-5870 | (0770)56-5871 | ||||
| 4 | おくえつ児童家庭センター めぐみ | (福)日の出善隣館 | 藤井 道明 | 坪内 和夫 | 912-0053 | 大野市春日65-92 | 平20.6.1 | - | (0779)69-1324 | (0779)65-1467 | ||||
| 5 | ほほ咲みの郷 | (福)慶長会 | 前川 千寿子 | 中川 真吾 | 918-8224 | 福井市花野谷町36-8-6 | 令7.4.1 | - | (0776)54-2206 | (0776)54-2207 | ||||
| 6 | やまりす | (特)親子関係支援センターやまりす | 敷田 万里子 | 芝 康弘 | 918-8104 | 福井市板垣3-1333 第2Mビル 2階2B | 令7.4.1 | - | (0776)63-6875 | (0776) 63-6975 |
ダウンロード
- CSV ichiran.csv 提供元から取得 UTF-8版CSV
- CSV 児童一時保護所 助産施設 乳児院 母子生活支援施設 児童自立支援施設 児童養護施設 児童心理治療施設 里親支援センター 児童家庭支援センター (9KB) 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 社会福祉
- 提供元
- 児童家庭課
- 最終更新日
- 令和8年3月9日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 125 行 × 12 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く