救護施設 医療保護施設 地域福祉センター 養護老人ホーム
社会福祉
CSV
106 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
救護施設 医療保護施設 地域福祉センター 養護老人ホーム
全 24 行
| ☆福祉施設 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 |
| 1.生活保護施設 | | | | | | | | | | | | |
| (1)救護施設(身体上または精神上著しい欠陥があるため独立して日常生活ができない要保護者を入所させて生活扶助を行う。) | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 | | |
| 1 | 大野荘 | (福)大野福祉会 | 木間 幸生 | 貝川 久幸 | 912-0061 | 大野市篠座17-23 | 昭35.5.1 | 130 | (0779)66-3320 | (0779)66-3319 | | |
| (2)医療保護施設(医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行う。) | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 | | |
| 1 | 福井県済生会病院 | (福)恩賜財団済生会支部
福井県済生会 | 杉本 達治 | 登谷 大修 | 918-8503 | 福井市和田中町舟橋7-1 | 昭25.5.4 | - | (0776)23-1111 | (0776)28-8518 | | |
| 2.地域福祉施設 | | | | | | | | | | | | |
| (1)地域福祉センター(老人、児童等に対する各種福祉サービスの提供を行い、地域住民の福祉の増進を図る。) | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | | 郵便番号 | 所在地 | | 設置年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 | | |
| 1 | 若狭町地域福祉センター「泉」 | 若狭町
(福)若狭町社会福祉協議会 | | 919-1316 | 三方上中郡若狭町井崎40-80 | | 平5.4.1 | - | (0770)45-2837 | (0770)45-1313 | | |
| 2 | 越前町社会福祉センター | 越前町
(福)越前町社会福祉協議会 | | 916-0141 | 丹生郡越前町西田中8-20-1 | | 平11.4.1 | - | (0778)34-2388 | (0778)34-0794 | | |
| 3 | 敦賀市福祉総合センター
「あいあいプラザ」 | 敦賀市
(福)敦賀市社会福祉協議会 | | 914-0047 | 敦賀市東洋町4-1 | | 平11.3.1 | - | (0770)22-1700 | (0770)22-3785 | | |
| 3.老人福祉施設 | | | | | | | | | | | | |
| (1)養護老人ホーム(65才以上の者で環境上および経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させる。) | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 | | |
| 1 | 一乗ふれ愛園 | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 畑原 幸三 | 918-8131 | 福井市小稲津町102-3 | 平29.10. 1 | 100 | (0776)41-0131 | (0776)41-0132 | | |
| 2 | あわら市金津雲雀ケ丘寮 | あわら市
(福)あわら市社会福祉協議会 | ‐ | 道官 吉一 | 919-0632 | あわら市春宮3-28-21 | 昭25.12. 1 | 90 | (0776)73-0144 | (0776)73-1343 | | |
| 3 | 大野和光園 | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 山内 英弘 | 912-0061 | 大野市篠座79-11 | 昭22. 5.22 | 80 | (0779)66-2551 | (0779)65-0905 | | |
| 4 | 太子園 | (福)わかたけ共済部 | 白藤 宗徳 | 白藤 宗徳 | 915-0046 | 越前市西谷町15-9-1 | 昭48. 4.23 | 30 | (0778)23-3448 | (0778)23-6515 | | |
| 5 | 第一光が丘ハウス | (福)光道園 | 荒木 博文 | 荒木 博文 | 916-0146 | 越前町朝日22-7-1 | 昭48. 4. 1 | 50 | (0778)34-1220 | (0778)34-2099 | | |
| 6 | 第二光が丘ハウス | (福)光道園 | 荒木 博文 | 荒木 博文 | 916-0146 | 越前町朝日22-7-1 | 昭50. 1. 1 | 50 | (0778)34-1220 | (0778)34-2099 | | |
| 7 | 萩の苑 | (福)敬仁会 | 神谷 保男 | 櫻井 誓行 | 914-0055 | 敦賀市鉄輪町1丁目2-57 | 平20. 3. 1 | 30 | (0770)21-4545 | (0770)21-1117 | | |
| 8 | もみじの里 | (福)若州福祉会 | 吉田 保裕 | 福井 拓哉 | 917-0042 | 小浜市東勢11-3 | 昭26. 6.7 | 30 | (0770)52-0084 | (0770)52-4074 | | |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。