データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
指定生活介護事業所
全 93 行
| (4)指定生活介護事業所(常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。) | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列16 | 列17 |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 管理者名 | 郵便番号 | 所在地 | | 定員
( )は
通所 | 主な対象者 | | | | 共生型 | 電話番号 | FAX番号 | 定員
( )は
通所 |
| | | | | | | | | 身体 | 知的 | 精神 | 障害児 | | | | |
| 1 | いきいき生活介護事業所 | (福)げんきの家 | 吉田 謙治 | 中林 佑弥 | 910-0804 | 福井市 | 高木中央2丁目401 | (20) | ● | ● | | | | (0776)52-8991 | (0776)52-8998 | 20 |
| 2 | 福井事業所 介護型 | (福)つぐみ福祉会 | 天谷 泰公 | 恐神 雅己 | 918-8034 | 福井市 | 南居町81-1-31 | (25) | ● | ● | | | | (0776)33-8350 | (0776)33-8351 | 40 |
| 3 | ライフカレッジあけぼの | (福)竹伸会 | 竹内 文憲 | 山崎 耕平 | 918-8223 | 福井市 | 河水町5-1-1 | (60) | ● | ● | | | | (0776)52-5575 | (0776)52-5585 | 60 |
| 4 | 就労支援センター あおい | (福)あおい福祉会 | 八ヶ代 勇次 | 八ヶ代 勇 | 910-0102 | 福井市 | 川合鷲塚町12字長田6番1 | (20) | ● | ● | ● | | | (0776)55-3110 | (0776)55-3111 | 20 |
| 5 | あくてぃ | (福)虹の会 | 稲木 昭太 | 大西 佳世 | 918-8014 | 福井市 | 花堂中1丁目18番24号 | (20) | | ● | | | | (0776)41-3523 | (0776)41-3526 | 20 |
| 6 | 凪の里 | (福)虹の会 | 稲木 昭太 | 森本 奈津子 | 910-0017 | 福井市 | 文京5丁目14-37 | (20) | ● | ● | | | | (0776)27-2688 | (0776)27-2631 | 20 |
| 7 | がんばるはうす | (福)虹の会 | 稲木 昭太 | 稲木 昭一 | 910-0017 | 福井市 | 文京5丁目28-5 | (20) | ● | ● | | | | (0776)27-2630 | (0776)27-6439 | 20 |
| 8 | 支援センターすだち | (福)すいせんの里 | 加藤 隆夫 | 山岸 靖彦 | 919-0312 | 福井市 | 東大味町11-38-2 | (20) | | ● | ● | | | (0776)41-3950 | (0776)41-3935 | 20 |
| 9 | Orange Kids’
Care Lab. | (一社)OrangeKids’ CareLab. | 戸泉 めぐみ | 谷口 裕子 | 910-0063 | 福井市 | 灯明寺3丁目3511 | (3) | ● | | | | | (0776)21-3339 | (0776)21-3339 | 3 |
| 10 | スマイル | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 惠美 淨文 | 918-8237 | 福井市 | 和田東1丁目2105番 | (30) | ● | ● | ● | | | (0776)41-3108 | (0776)41-3199 | 30 |
| 11 | 平谷こども発達クリニック
円山事業所 はぐくみ | (医)平谷こども発達クリニック | 平谷 美智夫 | 平谷 美智夫 | 918-8201 | 福井市 | 南四ツ居町3字北ヨナ田5 | (20) | | ● | ● | | | (0776)54-4777 | (0776)54-4888 | 20 |
| 12 | くまっこクラブふくい | (NPO)くまっこクラブふくい | 松川 徹 | 石森 正隆 | 918-8057 | 福井市 | 加茂河原1丁目2-12 | (10) | | ● | ● | | | (0776)33-3795 | (0776)33-3795 | 10 |
| 13 | わいわいポケット | (福)城山 | 中村 和己 | 中村 みどり | 918-8027 | 福井市 | 福町28-49 | (20) | ● | ● | ● | | | (0776)34-8112 | (0776)34-8113 | 20 |
| 14 | カラフル | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 惠美 淨文 | 910-0828 | 福井市 | 林町62-3 | (30) | ● | ● | ● | | | (0776)89-1870 | (0776)89-1871 | 30 |
| 15 | デイセンターすずかぜ | (公財)松原病院 | 松原 六郎 | 多田 美佐栄 | 910-0017 | 福井市 | 文京2丁目16-6 | (20) | | | ● | | ○ | (0776)63-6513 | (0776)36-5965 | 20 |
| 16 | いちごデイセンターみのり | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 杉本 吏 | 918-8011 | 福井市 | 月見4丁目3-29 | (50) | ● | | | | ○ | (0776)33-1541 | (0776)33-1561 | 50 |
| 17 | いちごデイセンター福井 | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 白崎 桂一介 | 910-0851 | 福井市 | 米松1丁目14-15 | (50) | ● | | | | ○ | (0776)54-7616 | (0776)54-7232 | 50 |
| 18 | 小規模多機能型居宅介護ゆずり葉 | 合同会社ゆずり葉 | 木津 朋泰 | 河合 敬貴 | 918-8108 | 福井市 | 春日3丁目1009番地 | (18) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)29-7054 | (0776)29-7054 | 18 |
| 19 | リハビリデイサービスわかすぎ | (株)ありがとう | 島田 雅胤 | 魲 智美 | 918-8055 | 福井市 | 若杉4丁目1602番地 | (36) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)33-0708 | (0776)33-0709 | 6 |
| 20 | きっずリハビリテーション
サポート | (NPO)きっずリハビリテーションサポート | 梨木 勲 | 角 祥江 | 910-0002 | 福井市 | 町屋3丁目6番8号 | (6) | ● | ● | | | | (0776)76-8852 | (0776)76-2258 | 18 |
| 21 | トゥモローズホーム
リハビリセンター | (有)トゥモローズリハビリテーショングループ | 見目 隼人 | 仲山 峰雄 | 918-8055 | 福井市 | 若杉1丁目2801 | (60) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)33-3220 | (0776)33-1244 | 60 |
| 22 | デイサービス
リハビリセンタートレフル | (有)トゥモローズリハビリテーショングループ | 見目 隼人 | 仲山 峰雄 | 918-8055 | 福井市 | 若杉1丁目2805 | (60) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)33-1233 | (0776)33-1244 | 60 |
| 23 | この道グループデイサービス | (株)ちいさなチカラ | 木津 朋泰 | 河合 芽衣 | 910-3252 | 福井市 | 燈豊町第39号6番地80 | (10) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)50-2728 | (0776)83-0899 | 10 |
| 24 | トゥモローズホームリハビリセンター福井南 | (有)トゥモローズリハビリテーショングループ | 見目 隼人 | 吉村 明訓 | 918-8015 | 福井市 | 花堂南2-1-1 | (30) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)50-6072 | (0776)50-6073 | 30 |
| 25 | しみずの杜 | (福)竹伸会 | 竹内 文憲 | 山崎 宇左エ門 | 910-3606 | 福井市 | 田尻栃谷町38-46-5 | (30) | ● | ● | | | | (0776)98-3568 | (0776)98-2275 | 30 |
| 26 | 小規模多機能型居宅介護かけはし | 合同会社かけはし | 篠原 真 | 山下 隼一 | 918-8076 | 福井市 | 本堂町69-14-1 | (18) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)50-2944 | (0776)50-2955 | |
| 27 | 小規模多機能型居宅介護みらい | 合同会社かけはし | 篠原 真 | 山下 隼一 | 910-0067 | 福井市 | 新田塚2丁目12-15 | (12) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)50-7178 | (0776)50-7185 | |
| 28 | デイ・フィットネス 楽らく
大宮店 | (株)エル・ローズ | 福田 忠義 | 大久保 清人 | 910-0016 | 福井市 | 福井市大宮5丁目13番24号 | (35) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)29-7161 | (0776)29-7230 | |
| 29 | デイサービスセンター 楽らく | (株)エル・ローズ | 福田 忠義 | 一 智也 | 918-8026 | 福井市 | 福井市渕3丁目134グランドコーポヤシロ1階 | (40) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)43-9155 | (0776)43-9133 | |
| 30 | 小規模多機能型
居宅介護事業所美山 | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 藤原 行順 | 910-2351 | 福井市 | 美山町6-1 | (18) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)90-3330 | (0776)90-3323 | |
| 31 | 多機能型事業所なないろの虹 | (一社)なないろキッズ | 木津 朋泰 | 西澤 枝里 | 918-8016 | 福井市 | 江端町20-35 | (5) | ● | ● | ● | | | (090)2376-3628 | (0776)83-0899 | |
| 32 | ほっと地域リハビリセンター
福井北 | (株)ほっとリハビリシステムズ | 松井一人 | 河端 浩文 | 910-0836 | 福井市 | 大和田2丁目2101 | (50) | ● | ● | | | ○ | (0776)57-1055 | (0776)57-1056 | |
| 33 | なないろパーク | (一社)なないろキッズ | 木津 朋泰 | 藤田 久美 | 910-0003 | 福井市 | 松本3丁目27-10 | (20) | ● | ● | ● | | | (0776)97-6434 | (0776)25-3404 | |
| 34 | デイサービス施設
「パワーリハビリふぁいと」 | (株)タケイパワージム | 武井 康弘 | 武井 風 | 918-8026 | 福井市 | 渕3丁目125-1 | (10) | ● | ● | ● | | ○ | (090)9448-4300 | - | |
| 35 | ちいさなチカラ | (株)ちいさなチカラ | 木津 朋泰 | 河合 承 | 910-0842 | 福井市 | 開発1丁目714-2 | (20) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)50-2728 | (0776)83-0899 | |
| 36 | コミュニティーやわらぎ | (福)六条厚生会 | 林 好孝 | 河野 史帆 | 918-8135 | 福井市 | 下六条町1字4番1 | (10) | ● | ● | ● | | | (0776)41-0010 | (0776)41-2200 | |
| 37 | 小規模多機能型居宅介護
楽家 | 社会福祉法人向陽会 | 小林 之夫 | 小林 圭伊子 | 910-0134 | 福井市 | 上野本町1丁目3912番地 | (15) | | ● | ● | ● | 〇 | (0776)56-8808 | (0776)56-8807 | |
| 38 | アイホーム福井 | 有限会社 フュージョン | 飯田英樹 | 高山 弘美 | 918-8067 | 福井市 | 飯塚町9-110 | (10) | | ● | ● | ● | | (0776)97-8583 | (0776)97-8563 | |
| 39 | この道グループデイサービス | 株式会社 この道グループ | 木津 朋泰 | 三輪 寛美 | 910-3252 | 福井市 | 燈豊町第39号6番地80 | (10) | | ● | ● | ● | 〇 | (0776)50-2728 | (0776)83-0899 | |
| 40 | 足羽利生苑
デイサービスセンター | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 岩本 昌雄 | 910-2178 | 福井市 | 栂野町20字7番地 | (30) | | ● | ● | ● | 〇 | (0776)41-3121 | (0776)41-3642 | |
| 41 | 愛全園デイサービスセンター | 社会福祉法人 足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 山本 耕右 | 910-0835 | 福井市 | 丸山町40-7 | (25) | | ● | ● | ● | 〇 | (0776)53-5411 | (0776)53-5433 | |
| 42 | 野坂の郷 | (福)敬仁会 | 神谷 敬一郎 | 福田 晋介 | 914-0144 | 敦賀市 | 桜ヶ丘町8-6 | (15) | | ● | | | | (0770)22-2022 | (0770)25-8588 | |
| 43 | (独)国立病院機構敦賀医療センター 多機能型通所支援事業所 あさひ | (独)国立病院機構
敦賀医療センター | 飯田 敦 | 飯田 敦 | 914-0195 | 敦賀市 | 桜ヶ丘町33-1 | (5) | ● | ● | | | | (0770)25-1600 | (0770)25-7409 | |
| 44 | はなえみ | (福)敦賀市社会福祉事業団 | 上坂 義明 | 川端 千絵 | 914-0144 | 敦賀市 | 桜ヶ丘町12-1 | (25) | | ● | | | | (0770)25-2775 | (0770)25-2785 | |
| 45 | はのあデイサービス | (同)愛美 | 三國 愛美 | 庄司 静江 | 914-0131 | 敦賀市 | 公文名35号39番地の1 | (10) | ● | ● | ● | | | 0770-47-5484 | 0770-47-5486 | |
| 46 | あんのん | (有)フユージョン | 飯田 英樹 | 河端 左世利 | 914-0145 | 敦賀市 | 野坂43-1-22 | 20 | ● | | ● | | | (0770)47-6181 | (0770)47-6182 | |
| 47 | つるが生協デイサービスてくてく | 福井県医療生活協同組合 | 天津 亨 | 西野 英樹 | 914-0131 | 敦賀市 | 公文名1-6 | (35) | ● | ● | ● | ● | ○ | (0770)21-6111 | (0770)25-4352 | |
| 48 | 多機能型事業所 ほっと | (福)希望園 | 石田 光義 | 石田 光義 | 912-0055 | 大野市 | 高砂町14-20 | (6) | | ● | ● | | | (0779)66-4433 | (0779)66-4141 | |
| 49 | セルプあすなろ | (福)あすなろ福祉会 | 松田 祐一 | 朝日 正幸 | 912-0061 | 大野市 | 篠座22-26 | (12) | | ● | ● | | | (0779)65-7377 | (0779)65-6448 | |
| 50 | 小浜事業所 介護型 | (福)つぐみ福祉会 | 天谷 泰公 | 近者 篤 | 917-0045 | 小浜市 | 加斗56-61-1 | (20) | ● | ● | | | | (0770)53-2911 | (0770)53-2922 | |
| 51 | 多機能型就労生活支援事業所
つくしの家 | (福)若狭つくし会 | 中島 嘉文 | 松本 匡司 | 917-0093 | 小浜市 | 水取4丁目4-5 | (15) | ● | ● | ● | | | (0770)53-1286 | (0770)53-2299 | |
| 52 | おくえつ事業所 | (福)つぐみ福祉会 | 天谷 泰公 | 土屋 ゆかり | 911-0804 | 勝山市 | 元町3丁目5-18 | (6) | | ● | | | | (0779)88-1040 | (0779)88-5920 | |
| 53 | あぐりの家 | (株)かつやまアグリ倶楽部 | 長谷川 浩司 | 酒井 幸子 | 911-0805 | 勝山市 | 立川町1丁目13-52 | (10) | ● | ● | ● | | | (0779)-88-6670 | (0779)-88-6677 | |
| 54 | 福授園神中事業所 | (福)福授園 | 石川 治樹 | 石川 治樹 | 916-0016 | 鯖江市 | 神中町2丁目6-20 | (15) | ● | ● | ● | | | (0778)51-2910 | (0778)54-0391 | |
| 55 | 福授園当田事業所 | (福)福授園 | 石川 治樹 | 佐々木 浩美 | 916-0065 | 鯖江市 | 当田町13-1-1 | (39) | ● | ● | ● | | | (0778)51-2910 | (0778)54-0391 | |
| 56 | 虹の家 | (有)虹の家 | 竹内 宏枝 | 竹内 宏枝 | 916-0022 | 鯖江市 | 水落町2丁目12-20 | (10) | | ● | | | | (0778)67-5237 | (0778)67-5237 | |
| 57 | 福授園鳥羽事業所 | (福)福授園 | 石川 治樹 | 竹内 賢一 | 916-0015 | 鯖江市 | 御幸町3丁目8-4 | (6) | ● | ● | ● | | | (0778)51-2910 | (0778)54-0294 | |
| 58 | 社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会
デイサービスセンターなかま | (福)鯖江市社会福祉協議会 | 蓑輪 進一 | 仲保 直子 | 916-0017 | 鯖江市 | 神明町5丁目5-37 | (30) | ● | ● | ● | | ○ | (0778)51-1839 | (0778)51-8805 | |
| 59 | はつらつ広場 | (福)ハスの実の家 | 櫻井 康宏 | 白﨑 慶彦 | 910-4103 | あわら市 | 二面87-20 | (20) | ● | ● | ● | | | (0776)78-7750 | (0776)78-7751 | |
| 60 | のびのび広場 | (福)ハスの実の家 | 櫻井 康宏 | 白﨑 慶彦 | 910-4103 | あわら市 | 二面87-19 | (30) | ● | ● | ● | | | (0776)78-7750 | (0776)78-7751 | |
| 61 | あわら病院重症心身障害児(者) 在宅支援事業所 あおば | (独)国立病院機構あわら病院 | 見附 保彦 | 見附 保彦 | 910-4272 | あわら市 | 北潟238-1 | (9) | ● | ● | | | | (0776)79-1211 | (0776)79-1249 | |
| 62 | クリーンねっと金津 | (NPO)福祉ネットこうえん会 | 林田 恒正 | 玄正 法子 | 919-0603 | あわら市 | 東田中1-13-1 | (6) | | ● | | | | (0776)73-0117 | (0776)73-5137 | |
| 63 | あわら事業所 | (福)つぐみ福祉会 | 天谷 泰公 | 香川 英士 | 919-0601 | あわら市 | 山室72-98 | (6) | | ● | ● | | | (0776)73-1040 | (0776)73-1013 | |
| 64 | 一般社団法人坂井地区医師会
デイサービスセンター | 一般社団法人 坂井地区医師会 | 金 定基 | 小島 広美 | 910-4131 | あわら市 | 東善寺5-27 | (25) | ● | ● | ● | | ○ | (0776)73-8710 | (0776)73-8711 | |
| 65 | ぴーぷるファン | (福)北日野こもれび会 | 田辺 義明 | 田辺 義明 | 915-0051 | 越前市 | 帆山町5-31-1 | (10) | ● | ● | ● | | | (0778)23-1439 | (0778)23-1410 | |
| 66 | エンジェル・キッズ | (NPO)エンジェル・キッズ | 田中 三紀子 | 斉藤 仁美 | 915-0071 | 越前市 | 府中1丁目11-2 | (10) | ● | ● | ● | | | (0778)23-7735 | (0778)23-7735 | |
| 67 | 総合福祉支援事業所わかたけ | (福)わかたけ共済部 | 白藤 宗徳 | 白藤 宗徳 | 915-0046 | 越前市 | 西谷町33-10-2 | (13) | ● | ● | | | | (0778)22-0007 | (0778)23-1213 | |
| 68 | コミュニティーえちぜん | (福)六条厚生会 | 林 好孝 | 富樫 正行 | 915-0071 | 越前市 | 府中2丁目3番22号 | (12) | | | ● | | | (0778)42-6512 | (0778)42-6513 | |
| 69 | デイサービスふぅ | (株)風の家 | 木津 真由美 | 木津 真由美 | 915-0054 | 越前市 | 小野谷町4-1-10 | (10) | ● | ● | ● | | 〇 | (0778)43-5596 | (0778)43-5597 | |
| 70 | デイサービスいっしょ家 | (NPO)いっしょ家 | 池田 あゆみ | 池田 あゆみ | 915-0801 | 越前市 | 家久町74字14番地1 | (15) | ● | ● | ● | | 〇 | (0778)29-3280 | (0778)29-3281 | |
| 71 | 社会福祉法人 越前市社会福祉協議会
デイサービスセンター芦山 | (福)越前市社会福祉協議会 | 福田 修治 | 小野 嘉治 | 915-0057 | 越前市 | 矢船町8-12-1 | (45) | ● | ● | ● | | 〇 | (0778)22-5151 | (0778)22-8011 | |
| 72 | ゆめの里 | (福)陽光会 | 三村 昌之 | 岩崎 美智子 | | 越前市 | 白﨑町35-11-1 | (30) | | ● | | | | (0778)42-6808 | (0778)42-6809 | |
| 73 | ゆいるーむ | (福)越前市社会福祉協議会 | 福田 修治 | 木村 恵美 | | 越前市 | 矢船町8-12-1 | (20) | ● | ● | ● | ● | | (0778)22-5151 | (0778)22-8011 | |
| 74 | はるえ生活介護事業所 | (NPO)自立支援センター
はあとスマイル春江 | 池田 妃佐惠 | 池田 妃佐惠 | 919-0463 | 坂井市 | 春江町江留上昭和2-28 | (15) | | ● | | | | (0776)51-5166 | (0776)58-2522 | |
| 75 | 生活介護事業所 ハーモニーかすみ | (福)かすみが丘学園 | 小林 正人 | 太田 好城 | 919-0521 | 坂井市 | 坂井町下新庄18字西中田18-11-1 | (20) | | ● | | | | (0776)66-8010 | (0776)66-8030 | |
| 76 | 多機能型支援センター すまいる | (NPO)スマイルネットワークさかい | 田崎 健治 | 虎尾 健司 | 919-0547 | 坂井市 | 坂井町大味30字西前田21番地 | (15) | ● | ● | ● | | | (0776)72-7777 | (0776)72-7676 | |
| 77 | コミュニティーまるおか | (福)六条厚生会 | 林 好孝 | 山岡 恵子 | 910-0242 | 坂井市 | 坂井市西里丸岡第4号38番 | (10) | ● | | ● | | | (0776)66-2244 | (0776)66-2248 | R6.11.1指定 |
| 78 | 坂井市社会福祉協議会希望園 | (福)坂井市社会福祉協議会 | 関 輝勝 | 濱田 亮 | 913-0031 | 坂井市 | 坂井市三国町新保42-2-7 | (10) | ● | | | | | (0776)82-3440 | (0776)82-2664 | |
| 79 | 坂井市社会福祉協議会霞の郷
デイサービスセンター | (福)坂井市社会福祉協議会 | 見目 隼人 | 中車 安子 | 910-0224 | 坂井市 | 丸岡町八ケ郷第21号7番地1 | (30) | ● | ● | ● | | 〇 | (0776)68-5065 | (0776)68-0067 | |
| 80 | トゥモローズホームリハビリセンター坂井 | (有)トゥモローズリハビリテーショングループ | 見目 隼人 | 木下 誠 | 919-0521 | 坂井市 | 坂井町下新庄第18号16番地1 | (55) | ● | ● | ● | | 〇 | (0776)50-2551 | (0776)50-2776 | |
| 81 | デイサービスリハビリセンター木の花 | (有)トゥモローズリハビリテーショングループ | 見目 隼人 | 木下 誠 | 919-0521 | 坂井市 | 坂井町下新庄第18号15番地1 | (55) | ● | ● | ● | | 〇 | (0776)50-1000 | (0776)68-1160 | |
| 82 | 葉風 | 社会福祉法人この道福祉会 | 木津 朋泰 | 黒田 静 | 919-0422 | 坂井市 | 春江町沖布目26-16 | (20) | ● | ● | ● | | | (0776)63-5500 | (0776)63-5511 | |
| 83 | 重症心身障がい児者福祉サービス事業所 はぁもにぃ | (NPO)はぁもにぃ永平寺 | 川満 弓子 | 坪内 克己 | 910-1127 | 永平寺町 | 松岡吉野堺18号5番地1 | (8) | ● | ● | | | | (0776)61-0258 | (0776)61-0258 | |
| 84 | はこべの家 | (福)はこべ福祉会 | 四ツ橋 政和 | 提中 結実 | 919-1122 | 美浜町 | 松原54-1-11 | (10) | ● | ● | | | | (0770)32-2256 | (0770)32-6027 | |
| 85 | 美浜町福祉支援センター
あいぱる | 美浜町(NPO)ヤングオールド
ほのぼの家族いまい | 戸嶋 秀樹 | 栗駒 辰子 | 919-1138 | 美浜町 | 河原市6-6-1 | (10) | ● | ● | ● | | | (0770)32-2616 | (0770)32-2617 | |
| 86 | おひさまぷらす | (NPO)おひさま | 田中 孝 | 濵瀬 享也 | 919-2372 | 高浜町 | 緑ヶ丘1-1-1 | (20) | ● | ● | ● | | | (0770)72-5053 | (0770)72-5043 | |
