幼保連携型認定こども園
社会福祉
CSV
240 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
幼保連携型認定こども園
全 158 行
| (18)幼保連携型認定こども園(教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う。) | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 |
| 番号 | 所在
市町名 | 公
私 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 認可定員 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | 福井市 | 公 | 六条こども園 | 福井市 | | 西東 真樹 | 918-8136 | 福井市天王町21-1-1 | 平28.4.1 | 55 | 0776-41-1140 | 0776-41-1140 |
| 2 | 福井市 | 公 | 文殊こども園 | 福井市 | | 土田 和代 | 919-0323 | 福井市太田町14-1 | 平28.4.1 | 60 | 0776-38-0221 | 0776-38-0221 |
| 3 | 福井市 | 公 | 鶉こども園 | 福井市 | | 野村 時恵 | 910-3143 | 福井市砂子坂町6-20 | 平29.4.1 | 110 | 0776-83-0160 | 0776-83-0160 |
| 4 | 福井市 | 公 | 棗こども園 | 福井市 | | 野嶋 智代 | 910-3133 | 福井市石新保町13-17 | 平29.4.1 | 70 | 0776-85-1130 | 0776-85-1130 |
| 5 | 福井市 | 公 | 東藤島こども園 | 福井市 | | 田中 真由美 | 910-0827 | 福井市藤島町46-13-1 | 平30.4.1 | 90 | 0776-54-4355 | 0776-54-4355 |
| 6 | 福井市 | 公 | 麻生津こども園 | 福井市 | | 長谷川 有紀 | 918-8182 | 福井市浅水二日町131-18 | 平31.4.1 | 110 | 0776-38-1356 | 0776-38-1356 |
| 7 | 福井市 | 公 | 東郷こども園 | 福井市 | | 佐々木 康子 | 910-2165 | 福井市東郷二ケ町37-18 | 平31.4.1 | 120 | 0776-41-0152 | 0776-41-0152 |
| 8 | 福井市 | 公 | 福井市みやまこども園 | 福井市 | | 斎藤 京子 | 910-2347 | 福井市境寺町36-3 | 令2.4.1 | 125 | 0776-90-1361 | 0776-90-1361 |
| 9 | 福井市 | 私 | いずみこども園 | (福)泉通寺福祉会 | 加藤 光照 | 加藤 光顕 | 918-8056 | 福井市若杉浜2丁目302 | 平27.4.1 | 115 | 0776-35-0123 | 0776-35-0175 |
| 10 | 福井市 | 私 | 幼保連携型認定こども園竹里 | (福)竹里会 | 澤田 夏彦 | 澤田 夏彦 | 918-8239 | 福井市成和1丁目303 | 平27.4.1 | 115 | 0776-26-1364 | 0776-26-2328 |
| 11 | 福井市 | 私 | めぐみこども園 | (福)めぐみこども園 | 中戸 満奈美 | 中戸 華恵 | 918-8047 | 福井市久喜津町34-1 | 平27.4.1 | 175 | 0776-36-5057 | 0776-36-7550 |
| 12 | 福井市 | 私 | 青い鳥こども園 | (福)青い鳥福祉会 | 前田 愛子 | 前田 たか子 | 910-0006 | 福井市中央2丁目7-23 | 平27.4.1 | 45 | 0776-21-2817 | 0776-21-2836 |
| 13 | 福井市 | 私 | さくら認定こども園 | (福)さくら会 | 伊藤 康弘 | 伊藤 康弘 | 910-0017 | 福井市文京1丁目30-1 | 平27.4.1 | 155 | 0776-26-1192 | 0776-26-1126 |
| 14 | 福井市 | 私 | 足羽東こども園 | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 三上 登美子 | 919-0312 | 福井市東大味町10-1-1 | 平27.4.1 | 142 | 0776-41-3122 | 0776-41-3838 |
| 15 | 福井市 | 私 | 幼保連携型認定こども園あさかぜ | (福)育幼福祉会 | 伊川 千里 | 伊川 幸恵 | 918-8035 | 福井市渕1丁目3211 | 平27.4.1 | 150 | 0776-35-7160 | 0776-35-0182 |
| 16 | 福井市 | 私 | 幼保連携型認定こども園三谷館 | (福)育幼福祉会 | 伊川 千里 | 一島 理奈 | 910-0006 | 福井市中央2丁目12-15 | 平27.4.1 | 85 | 0776-20-5405 | 0776-20-5405 |
| 17 | 福井市 | 私 | 認定こども園エンゼル保育園 | (福)清泉会 | 中澤 信順 | 中澤 秀徳 | 918-8023 | 福井市西谷2丁目702 | 平27.4.1 | 135 | 0776-33-0200 | 0776-33-6688 |
| 18 | 福井市 | 私 | しみずこども園 | (福)竹伸会 | 竹内 文憲 | 髙島 智子 | 910-3622 | 福井市風巻町28-5 | 平21.4.1 | 145 | 0776-98-3660 | 0776-98-3663 |
| 19 | 福井市 | 私 | ひまわりこども園 | (福)ひまわり保育園 | 杉山 宣子 | 杉山 宣子 | 918-8007 | 福井市足羽3丁目2-28 | 平28.4.1 | 115 | 0776-35-2417 | 0776-35-2421 |
| 20 | 福井市 | 私 | 社中央第一こども園 | (福)やしろ中央会 | 山田 健治 | 山田 和弘 | 918-8026 | 福井市渕町4丁目1005 | 平28.4.1 | 135 | 0776-36-0695 | 0776-36-0694 |
| 21 | 福井市 | 私 | 和田こども園 | (福)和田保育園 | 嵩谷 浩太郎 | 嵩谷 浩太郎 | 918-8238 | 福井市和田3丁目907 | 平28.4.1 | 265 | 0776-26-3297 | 0776-26-3297 |
| 22 | 福井市 | 私 | 玉ノ江こども園 | (福)竹伸会 | 竹内 文憲 | 荻原 慶子 | 918-8018 | 福井市大島町柳504 | 平28.4.1 | 180 | 0776-36-7634 | 0776-36-5382 |
| 23 | 福井市 | 私 | 社中央第二こども園 | (福)やしろ中央会 | 山田 健治 | 山田 春子 | 918-8046 | 福井市運動公園1丁目3903 | 平28.4.1 | 95 | 0776-36-8403 | 0776-36-8438 |
| 24 | 福井市 | 私 | あさひこども園 | (福)光乗福祉会 | 古市 信弘 | 古市 信弘 | 910-2178 | 福井市栂野町2-53 | 平28.4.1 | 122 | 0776-41-3022 | 0776-41-3841 |
| 25 | 福井市 | 私 | みづこしこども園 | (福)あすなろ会 | 小森 吉顕 | 本塚 優香 | 910-0027 | 福井市豊岡1丁目11-15 | 平28.4.1 | 127 | 0776-22-1010 | 0776-22-8209 |
| 26 | 福井市 | 私 | 認定こども園花園 | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 高野 尚子 | 910-0003 | 福井市松本1丁目36-15 | 平28.4.1 | 130 | 0776-26-6280 | 0776-29-1177 |
| 27 | 福井市 | 私 | えばたこども園 | (福)えばた福祉会 | 田中 いづみ | 田中 いづみ | 918-8016 | 福井市江端町12-9 | 平28.4.1 | 105 | 0776-38-3335 | 0776-38-7775 |
| 28 | 福井市 | 私 | 三心わくわく認定こども園 | (福)育友福祉会 | 前川 光弥 | 前川 光弥 | 910-0804 | 福井市高木中央1丁目2307 | 平28.4.1 | 142 | 0776-53-3063 | 0776-52-0663 |
| 29 | 福井市 | 私 | 杉の木台こども園 | (福)竹伸会 | 竹内 文憲 | 竹内 誠 | 918-8186 | 福井市中野1丁目2105 | 平28.4.1 | 155 | 0776-38-3588 | 0776-38-3539 |
| 30 | 福井市 | 私 | 認定こども園鷹巣ひかり | (福)鷹巣福祉会 | 鳴海 賢昌 | 鳴海 理了 | 910-3372 | 福井市西二ツ屋町9-8 | 平28.4.1 | 75 | 0776-86-1066 | 0776-86-1067 |
| 31 | 福井市 | 私 | 清水台こども園 | (福)竹伸会 | 竹内 文憲 | 渡辺 範子 | 910-3604 | 福井市グリーンハイツ1丁目128 | 平28.4.1 | 135 | 0776-98-2135 | 0776-98-3437 |
| 32 | 福井市 | 私 | やわらぎ木田認定こども園 | (福)六条厚生会 | 林 好孝 | 木村 広子 | 918-8105 | 福井市木田2丁目1701 | 平28.4.1 | 135 | 0776-34-8260 | 0776-34-8261 |
| 33 | 福井市 | 私 | 三心えんざん認定こども園 | (福)育友福祉会 | 前川 光弥 | 山口 尚子 | 918-8213 | 福井市今泉町25-16-1 | 平28.4.1 | 115 | 0776-53-2666 | 0776-53-2766 |
| 34 | 福井市 | 私 | 認定こども園木の実 | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 川元 博エ | 918-8205 | 福井市北四ツ居1丁目30-15 | 平28.4.1 | 145 | 0776-52-1801 | 0776-52-1802 |
| 35 | 福井市 | 私 | たんぽぽこども園 | (福)千寿会 | 片山 外一 | 川端 いづみ | 910-0137 | 福井市栗森2丁目2701 | 平28.4.1 | 135 | 0776-56-1777 | |
| 36 | 福井市 | 私 | 鹿苑こども園 | (福)専照会 | 平 光慈 | 山﨑 智佐江 | 918-8005 | 福井市みのり2丁目3-44 | 平29.4.1 | 135 | 0776-35-2059 | 0776-35-6414 |
| 37 | 福井市 | 私 | 文京こども園 | (福)文京保育園 | 渡辺 孝一 | 川崎 あかね | 910-0017 | 福井市文京4丁目9-14 | 平29.4.1 | 99 | 0776-22-4730 | 0776-22-4730 |
| 38 | 福井市 | 私 | 経田こども園 | (福)高明会 | 高塚 立子 | 高塚 立子 | 910-0015 | 福井市二の宮3丁目6-18 | 平29.4.1 | 135 | 0776-21-2420 | 0776-21-3838 |
| 39 | 福井市 | 私 | はちまんこども園 | (福)八幡保育園 | 飛山 文子 | 飛山 文子 | 918-8011 | 福井市月見4丁目18-4 | 平29.4.1 | 110 | 0776-36-7005 | 0776-36-4238 |
| 40 | 福井市 | 私 | あさむつこども園 | (福)あさむつ福祉会 | 池田 浩子 | 池田 浩子 | 918-8017 | 福井市下荒井町4-76 | 平29.4.1 | 96 | 0776-38-9605 | 0776-38-2772 |
| 41 | 福井市 | 私 | ゆりかご認定こども園 | (福)ゆりかご保育園 | 小林 修二 | 小林 浄香 | 910-0063 | 福井市灯明寺3丁目2515 | 平30.4.1 | 130 | 0776-25-2717 | 0776-25-5774 |
| 42 | 福井市 | 私 | 岡保こども園 | (福)岡保保育園 | 青木 信益 | 泉 和弥 | 918-8223 | 福井市河水町18-10 | 平30.4.1 | 115 | 0776-54-5825 | 0776-54-6425 |
| 43 | 福井市 | 私 | 日光こども園 | (福)日光福祉会 | 梅田 直行 | 梅田 直行 | 910-0029 | 福井市日光2丁目22-20 | 平30.4.1 | 96 | 0776-26-2700 | 0776-24-2877 |
| 44 | 福井市 | 私 | ゆきんこ光陽こども園 | (福)ゆきんこの会 | 玉崎 辰雄 | 松本 美栄子 | 910-0026 | 福井市光陽2丁目23-25 | 平30.4.1 | 78 | 0776-24-3584 | 0776-24-0095 |
| 45 | 福井市 | 私 | ふじしま認定こども園 | (福)藤島会 | 屋敷 大作 | 南 美保 | 910-0846 | 福井市四ツ井1丁目7-11 | 平30.4.1 | 120 | 0776-52-2110 | 0776-52-2111 |
| 46 | 福井市 | 私 | 中藤東こども園 | (福)中藤福祉会 | 酒井 茂美 | 松山 順子 | 910-0837 | 福井市高柳3丁目3206 | 平30.4.1 | 140 | 0776-53-6633 | 0776-52-0404 |
| 47 | 福井市 | 私 | 新田塚こども園 | (福)白寿院 | 林 正岳 | 稲田 清美 | 910-0067 | 福井市新田塚1丁目42-1 | 平31.4.1 | 140 | 0776-21-1373 | 0776-21-2559 |
| 48 | 福井市 | 私 | めいりんこども園 | (福)あすなろ会 | 小森 吉顕 | 西川 愛 | 918-8013 | 福井市花堂東2丁目210 | 平31.4.1 | 145 | 0776-33-7716 | 0776-33-7711 |
| 49 | 福井市 | 私 | 昭和認定こども園昭和幼稚園 | (学)清行学園 | 永岡 弥栄子 | 永岡 弥栄子 | 918-8005 | 福井市みのり1丁目29-1 | 平23.4.1 | 105 | 0776-35-0058 | 0776-36-5611 |
| 50 | 福井市 | 私 | 認定こども園福井佼成幼稚園 | (学)福井佼成学園 | 後藤 薫 | 大栁 世津子 | 918-8108 | 福井市春日3丁目1303 | 平23.4.1 | 271 | 0776-35-2413 | 0776-35-4172 |
| 51 | 福井市 | 私 | みどりこども園 | (学)心月学園 | 松原 道一 | 松原 直俊 | 918-8007 | 福井市足羽1丁目22-1 | 平23.4.1 | 115 | 0776-36-2107 | 0776-36-2104 |
| 52 | 福井市 | 私 | 認定こども園梅圃幼稚園 | (学)梅圃学園 | 高木 薫子 | 高木 薫子 | 918-8152 | 福井市今市町46-23 | 平23.4.1 | 220 | 0776-38-5811 | 0776-38-6812 |
| 53 | 福井市 | 私 | 認定こども園栄冠幼稚園 | (学)福井栄冠学園 | 佐藤 誠司 | 水田 則子 | 910-0005 | 福井市大手3-15-16 | 平25.4.1 | 65 | 0776-22-4598 | 0776-22-2207 |
| 54 | 福井市 | 私 | 認定こども園新田塚幼稚園 | (学)華蔵学園 | 荒川 周學 | 荒川 慈文 | 910-0067 | 福井市新田塚2丁目46-26 | 平27.4.1 | 230 | 0776-26-1191 | 0776-26-7868 |
| 55 | 福井市 | 私 | 認定こども園暁幼稚園 | (学)福井加茂学園 | 中澤 信順 | 中澤 信順 | 918-8047 | 福井市久喜津町64-25-1 | 平29.4.1 | 200 | 0776-36-0988 | 0776-36-0989 |
| 56 | 福井市 | 私 | 認定こども園城之橋幼稚園 | (学)福井城之橋学園 | 岡本 佳子 | 中村 紀久子 | 910-0859 | 福井市日之出3丁目3-30 | 平29.4.1 | 85 | 0776-22-4859 | 0776-22-4859 |
| 57 | 福井市 | 私 | 認定こども園花園幼稚園 | (学)霊泉寺学園 | 松山 幸代 | 三島 洋子 | 910-0017 | 福井市文京5丁目25-21 | 平29.4.1 | 80 | 0776-26-6310 | 0776-27-2737 |
| 58 | 福井市 | 私 | 認定こども園 聖三一幼稚園 | (学)聖三一学園 | 青木 幸一 | 高橋 初美 | 910-0004 | 福井市宝永2丁目5-7 | 平30.4.1 | 80 | 0776-22-3347 | 0776-22-3138 |
| 59 | 福井市 | 私 | 認定こども園 光の子 | (学)光の子幼稚園 | 清水 正明 | 波多野 祐子 | 910-0029 | 福井市日光2丁目9-7 | 平30.4.1 | 120 | 0776-29-1214 | 0776-29-1214 |
| 60 | 福井市 | 私 | 藤島幼稚園 | (学)藤島学園 | 杉山 宣子 | 杉山 聡理 | 910-0011 | 福井市経田2丁目512 | 平30.4.1 | 152 | 0776-26-0269 | 0776-26-0005 |
| 60-1 | 福井市 | 私 | 藤島幼稚園分園 | (学)藤島学園 | 杉山 宣子 | 杉山 聡理 | 910-0064 | 福井市新田塚町1104 | 平30.6.1 | 28 | 0776-26-0269 | 0776-26-0005 |
| 61 | 福井市 | 私 | 認定こども園 エンゼル幼稚園 | (学)福井加茂学園 | 中澤 信順 | 中澤 秀徳 | 918-8057 | 福井市加茂河原3丁目12-9 | 平31.4.1 | 255 | 0776-36-1209 | 0776-36-2285 |
| 62 | 福井市 | 私 | 認定こども園 尾上幼稚園 | (学)尾上幼稚園 | 中村 裕 | 嶋津 弘隆 | 910-0003 | 福井市松本4丁目9-21 | 令2.4.1 | 105 | 0776-22-5791 | 0776-22-5880 |
| 63 | 福井市 | 私 | なのはなこども園 | (福)千寿会 | 片山 外一 | 牧田 祐子 | 910-0145 | 福井市下森田藤巻町201 | 令4.4.1 | 140 | 0776-56-1600 | 0776-56-1660 |
| 64 | 福井市 | 私 | 認定こども園 ひばり | (福)向陽会 | 小林 之夫 | 竹澤 尚美 | 910-0125 | 福井市石盛2丁目210 | 令4.4.1 | 140 | 0776-56-0150 | 0776-56-0170 |
| 65 | 福井市 | 私 | 森田さくらこども園 | (福)さくら会 | 伊藤 康弘 | 伊藤 仁美 | 910-0134 | 福井市上野本町4丁目2408 | 令4.4.1 | 155 | 0776-56-1193 | |
| 66 | 福井市 | 私 | 認定こども園 常葉幼稚園 | (学)常葉学園 | 篠原 享栄 | 篠岡 誓法 | 910-0022 | 福井市花月1丁目2-26 | 令4.5.1 | 75 | 0776-22-2824 | 0776-22-2841 |
| 67 | 福井市 | 私 | 高木保育園 | (福)中藤福祉会 | 酒井 茂美 | 上野 仁子 | 910-0807 | 福井市高木北4丁目708 | 昭45.8.1 | 100 | 0776-54-4303 | 0776-54-6575 |
| 68 | 福井市 | 私 | 大和田保育園 | (福)和の里福祉会 | 廣岡 善美 | 廣岡 善美 | 910-0802 | 福井市大和田町51-9 | 平8.4.1 | 80 | 0776-53-6150 | 0776-53-6157 |
| 69 | 敦賀市 | 私 | さみどり保育園 | (福)さみどり福祉会 | 徳本 達之 | 今井 典子 | 914-0051 | 敦賀市本町1-7-7 | 平28.4.1 | 150 | 0770-22-1000 | 0770-20-0880 |
| 70 | 敦賀市 | 私 | 新和さみどり保育園 | (福)さみどり福祉会 | 徳本 達之 | 田辺 礼子 | 914-0122 | 敦賀市新和1丁目6-7 | 平28.4.1 | 200 | 0770-20-0200 | 0770-20-0250 |
| 71 | 敦賀市 | 私 | 第二早翠幼稚園 | (学)早翠学園 | 徳本 達之 | 徳本 達之 | 914-0124 | 敦賀市市野々1-110 | 平30.4.1 | 288 | 0770-21-0002 | 0770-21-0022 |
| 72 | 小浜市 | 公 | 小浜市浜っ子こども園 | 小浜市 | | 西川 圭子 | 917-0081 | 小浜市川崎1丁目4-3 | 平25.4.1 | 200 | 0770-52-0142 | 0770-52-0142 |
| 73 | 小浜市 | 私 | 認定こども園聖ルカ幼稚園 | (学)聖ルカ学園 | 木崎 美礼 | 橋本 美恵子 | 917-0072 | 小浜市千種2丁目9-22 | 令2.9.1 | 100 | 0770-52-0995 | 0770-53-0055 |
| 74 | 小浜市 | 私 | 認定こども園そらのとりこども園 | (福)聖ルカ会 | 古賀 久幸 | 藤原 健久 | 917-0024 | 小浜市和久里33-6 | 令3.4.1 | 155 | 0770-56-5677 | 0770-56-5678 |
| 75 | 大野市 | 私 | 誓念寺こども園 | (福)まこと福祉会 | 藤井 道明 | 藤井 道明 | 912-0023 | 大野市中荒井町2丁目824 | 平29.4.1 | 150 | 0779-65-6167 | 0779-64-4007 |
| 76 | 大野市 | 私 | 誓念寺中野こども園 | (福)まこと福祉会 | 藤井 道明 | 藤井 正美 | 912-0017 | 大野市東中野2丁目603 | 平29.4.1 | 150 | 0779-65-6166 | 0779-65-6160 |
| 77 | 大野市 | 私 | 認定こども園いなやまこども園 | (福)いなやま保育園 | 稲山 幹夫 | 稲山 久子 | 912-0061 | 大野市篠座94-39 | 平30.4.1 | 33 | 0779-66-0038 | 0779-66-6183 |
| 78 | 大野市 | 私 | 認定こども園いなほこども園 | (福)いなやま保育園 | 稲山 幹夫 | 稲山 幹夫 | 912-0053 | 大野市春日二丁目16-5 | 平30.4.1 | 110 | 0779-66-1740 | 0779-66-1741 |
| 79 | 大野市 | 私 | 開成こども園 | (福)ふたば福祉会 | 中村 嘉孝 | 中村 嘉孝 | 912-0085 | 大野市新庄5字15-2 | 平31.4.1 | 103 | 0779-65-1103 | 0779-65-4867 |
| 80 | 大野市 | 私 | 認定こども園篠座こども園 | (福)若草福祉会 | 石田 秀徳 | 石田 則子 | 912-0061 | 大野市篠座74-32 | 平31.4.1 | 83 | 0779-65-6570 | 0779-65-7395 |
| 81 | 大野市 | 私 | 上庄こども園 | (福)上庄保育園 | 松田 義一 | 羽生 奈保美 | 912-0415 | 大野市稲郷43-5 | 令2.4.1 | 90 | 0779-64-1217 | 0779-64-1191 |
| 82 | 大野市 | 私 | 亀山こども園 | (福)廣瀬福祉会 | 廣瀬 徹 | 木下 起代 | 912-0088 | 大野市水落町3-35 | 令2.4.1 | 77 | 0779-65-1104 | 0779-66-1928 |
| 83 | 大野市 | 私 | いとよミライエこども園 | 社会福祉法人いとよみらい | 村上 智 | 村上 珠乃 | 912-0015 | 大野市中挾1丁目1001 | 令6.5.1 | 93 | 0779-66-3841 | 0779-66-6038 |
| 84 | 勝山市 | 私 | しろきこども園 | (福)愛慈福祉会 | 廣田 啓子 | 仲谷 由加里 | 911-0032 | 勝山市芳野町2-3-19 | 平28.4.1 | 130 | 0779-88-3213 | 0779-88-3217 |
| 85 | 勝山市 | 私 | きたこども園 | (福)愛慈福祉会 | 廣田 啓子 | 廣田 啓子 | 911-0801 | 勝山市沢町2丁目3-22 | 平29.4.1 | 60 | 0779-88-1557 | 0779-88-1557 |
| 86 | 勝山市 | 私 | 上野こども園 | (福)上野福祉会 | 岸本 陽子 | 岸本 陽子 | 911-0048 | 勝山市荒土町別所33-58-1 | 平30.4.1 | 70 | 0779-89-2022 | 0779-89-1868 |
| 87 | 勝山市 | 私 | ケイテーこども園 | (福)ケイテー翔育会 | 荒井 由泰 | 田中 るり子 | 911-0804 | 勝山市元町1丁目8-17 | 平31.4.1 | 86 | 0779-87-1857 | 0779-87-3857 |
| 88 | 勝山市 | 私 | 中央こども園 | (福)ケイテー翔育会 | 荒井 由泰 | 田中 るり子 | 911-0033 | 勝山市栄町2丁目7-6 | 平31.4.1 | 86 | 0779-88-0872 | 0779-88-5872 |
