データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
保育所
全 127 行
| (17)保 育 所(保護者の委託を受けて保育に欠ける乳幼児を保育する。) (保育所型認定こども園含む) | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 |
| 番号 | 所在
市町名 | 公
私 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 認可定員 | 電話番号 | FAX番号 | |
| 1 | 福井市 | 公 | 西部保育園 | 福井市 | | 中川 孝子 | 910-0022 | 福井市花月2丁目10-10 | 昭24.4.1 | 80 | 0776-22-0072 | 0776-22-0072 | |
| 2 | 福井市 | 公 | 北部保育園 | 福井市 | | 武田 清恵 | 910-0003 | 福井市松本2丁目7-26 | 昭27.3.28 | 100 | 0776-20-5411 | 0776-20-5411 | |
| 3 | 福井市 | 公 | 日之出保育園 | 福井市 | | 服部 由美子 | 910-0859 | 福井市日之出5丁目14-1 | 昭27.10.6 | 80 | 0776-54-0041 | 0776-54-0041 | |
| 4 | 福井市 | 公 | 湊保育園 | 福井市 | | 山本 晶代 | 910-0026 | 福井市光陽1丁目9-8 | 昭27.10.6 | 60 | 0776-22-0061 | 0776-22-0061 | |
| 5 | 福井市 | 公 | 西藤島保育園 | 福井市 | | 小林 佐江子 | 910-0033 | 福井市三郎丸1丁目1414 | 昭28.10.1 | 120 | 0776-22-8851 | 0776-22-8851 | |
| 6 | 福井市 | 公 | 御幸保育園 | 福井市 | | 大學 華子 | 910-0854 | 福井市御幸2丁目7-29 | 昭29.3.18 | 80 | 0776-22-0062 | 0776-22-0062 | |
| 7 | 福井市 | 公 | 社保育園 | 福井市 | | 島田 香代 | 918-8031 | 福井市種池1丁目811 | 昭30.3.4 | 70 | 0776-36-0065 | 0776-36-0065 | |
| 8 | 福井市 | 公 | 花堂保育園 | 福井市 | | 島田 香代 | 918-8012 | 福井市花堂北2丁目23-25 | 昭31.4.26 | 25 | 0776-33-1260 | 0776-33-1260 | |
| 9 | 福井市 | 公 | 河合保育園 | 福井市 | | 木村 由香里 | 910-0108 | 福井市山室町10-7 | 昭30.3.28 | 80 | 0776-55-0109 | 0776-55-0109 | |
| 10 | 福井市 | 公 | 清明保育園 | 福井市 | | 伊藤 由佳 | 918-8016 | 福井市江端町32-67 | 昭34.4.1 | 60 | 0776-38-2633 | 0776-38-2633 | |
| 11 | 福井市 | 公 | 西安居保育園 | 福井市 | | 山田 千秋 | 918-8076 | 福井市本堂町8-31-1 | 昭34.4.1 | 85 | 0776-37-1231 | 0776-37-1231 | |
| 12 | 福井市 | 公 | 松本保育園 | 福井市 | | 平川 昌美 | 910-0014 | 福井市幾久町7-17 | 昭33.12.12 | 70 | 0776-22-0068 | 0776-22-0068 | |
| 13 | 福井市 | 公 | 上北野保育園 | 福井市 | | 石塚 佳代 | 918-8203 | 福井市上北野1丁目22-46 | 昭36.1.1 | 100 | 0776-54-0069 | 0776-54-0069 | |
| 14 | 福井市 | 公 | 啓蒙保育園 | 福井市 | | 林 恵子 | 910-0842 | 福井市開発1丁目1910 | 昭39.4.1 | 150 | 0776-54-0070 | 0776-54-0070 | |
| 15 | 福井市 | 公 | 牧島保育園 | 福井市 | | 大塩 留美 | 910-0017 | 福井市文京3丁目26-23 | 昭39.11.1 | 60 | 0776-22-0071 | 0776-22-0071 | |
| 16 | 福井市 | 公 | 本郷保育園 | 福井市 | | 島津 悦子 | 910-3255 | 福井市大年町1-56 | 昭30.5.4 | 30 | 0776-83-0549 | 0776-83-0549 | |
| 17 | 福井市 | 公 | 森田東保育園 | 福井市 | | 谷本 千穂 | 910-0142 | 福井市上森田4丁目302 | 昭29.4.1 | 85 | 0776-56-0249 | 0776-56-0249 | |
| 18 | 福井市 | 公 | 森田浜保育園 | 福井市 | | 大森 美和 | 910-0136 | 福井市粟森町浜603 | 昭41.4.1 | 135 | 0776-56-0482 | 0776-56-0482 | |
| 19 | 福井市 | 公 | 森田栄保育園 | 福井市 | | 谷本 千穂 | 910-0151 | 福井市栄町2-22 | 昭48.4.1 | 110 | 0776-56-2244 | 0776-56-2244 | |
| 福井市 | 公 | 森田栄保育園古市分園(休所) | 福井市 | | | 910-0152 | 福井市古市3丁目901 | 平30.4.1 | (休所) | | | |
| 20 | 福井市 | 私 | 緑ケ丘保育園 | (福)国見慈光会 | 出見 敏枝 | 出見 隆顕 | 910-3402 | 福井市鮎川町92-23 | 昭35.4.1 | 20 | 0776-88-2050 | 0776-88-2050 | |
| 21 | 福井市 | 私 | 中藤保育園 | (福)中藤福祉会 | 酒井 茂美 | 天谷 敬子 | 910-0807 | 福井市高木北4丁目301-1 | 昭41.1.1 | 100 | 0776-54-5540 | 0776-54-8844 | |
| 22 | 福井市 | 私 | 西光寺保育園 | (財)西光寺福祉会 | 駒野 久美子 | 駒野 久美子 | 918-8002 | 福井市左内町8-21 | 昭42.9.1 | 40 | 0776-36-1528 | 0776-36-1170 | |
| 23 | 福井市 | 私 | 仁愛保育園 | (福)仁愛福祉会 | 禿 正宣 | 平木 美紀子 | 910-0124 | 福井市天池町41-14 | 昭49.4.1 | 120 | 0776-56-2688 | 0776-56-4688 | |
| 24 | 福井市 | 私 | ゆきんこ森田保育園 | (福)ゆきんこの会 | 玉崎 辰雄 | 玉崎 美幸 | 910-0122 | 福井市石盛町415 | 平27.4.1 | 100 | 0776-50-2273 | 0776-56-2626 | |
| 25 | 福井市 | 私 | 鉄道弘済会福井認定こども園
(若草こども園) | (公財)鉄道弘済会 | 森本 雄司 | 平林 千佳子 | 910-0853 | 福井市城東2丁目10-13 | 平29.4.1 | 116 | 0776-22-6485 | 0776-22-6495 | |
| 26 | 敦賀市 | 公 | 気比保育園 | 敦賀市 | | 山中 美和 | 914-0061 | 敦賀市蓬莱町4-18 | 昭24.4.1 | 60 | 0770-22-1312 | 0770-22-1312 | |
| 27 | 敦賀市 | 私 | 松原保育園 | (福)敦賀市社会福祉事業団 | 上坂 義明 | 原田 弓子 | 914-0806 | 敦賀市松原町4-5 | 平20.4.1 | 120 | 0770-22-0854 | 0770-22-0854 | |
| 28 | 敦賀市 | 公 | 黒河保育園 | 敦賀市 | | 南川 修江 | 914-0132 | 敦賀市御名38-15 | 昭44.5.1 | 100 | 0770-22-1147 | 0770-22-1147 | |
| 29 | 敦賀市 | 私 | 金山保育園 | (福)敦賀市社会福祉事業団 | 上坂 義明 | 伊部 悦子 | 914-0144 | 敦賀市桜ケ丘町32-2 | 平22.4.1 | 90 | 0770-22-2191 | 0770-22-2191 | |
| 30 | 敦賀市 | 私 | 木崎保育園 | (福)敦賀市社会福祉事業団 | 上坂 義明 | 瀬戸川 尚代 | 914-0814 | 敦賀市木崎38-4-1 | 平21.4.1 | 110 | 0770-23-3710 | 0770-23-3710 | |
| 31 | 敦賀市 | 公 | つるが保育園 | 敦賀市 | | 小川 加奈 | 914-0053 | 敦賀市舞崎町2丁目21-1 | 昭49.4.1 | 60 | 0770-23-5510 | 0770-23-5510 | |
| 32 | 敦賀市 | 公 | 粟野保育園 | 敦賀市 | | 縄手 弥生 | 914-0141 | 敦賀市莇生野54-32-1 | 昭50.4.1 | 100 | 0770-25-0320 | 0770-25-0320 | |
| 33 | 敦賀市 | 公 | 櫛川保育園 | 敦賀市 | | 松浦 幸 | 914-0801 | 敦賀市松島130-238 | 昭51.4.1 | 100 | 0770-25-1210 | 0770-25-1210 | |
| 34 | 敦賀市 | 公 | 三島保育園 | 敦賀市 | | 宮下 京子 | 914-0058 | 敦賀市三島37-10-1 | 昭52.4.1 | 120 | 0770-25-4813 | 0770-25-4813 | |
| 35 | 敦賀市 | 公 | 櫛林保育園 | 敦賀市 | | 上田 千秋 | 914-0138 | 敦賀市櫛林13-9-1 | 昭53.12.1 | 130 | 0770-25-7540 | 0770-25-7540 | |
| 36 | 敦賀市 | 公 | 中郷保育園 | 敦賀市 | | 山田 ゆき | 914-0037 | 敦賀市道口24-2-1 | 昭55.4.1 | 150 | 0770-25-7900 | 0770-25-7900 | |
| 37 | 敦賀市 | 公 | 東郷保育園 | 敦賀市 | | 山田 三鶴 | 914-0013 | 敦賀市谷口20-3-4 | 平8.4.1 | 50 | 0770-25-4761 | 0770-25-4761 | |
| 38 | 敦賀市 | 公 | 沓見保育園 | 敦賀市 | | 酒谷 美和 | 914-0823 | 敦賀市沓見68-1-1 | 平19.4.1 | 60 | 0770-25-4762 | 0770-25-4762 | |
| 39 | 敦賀市 | 私 | 中郷西保育園 | (福)つくし会 | 松永 秀雄 | 小泉 由紀子 | 914-0045 | 敦賀市古田刈66-1303-2 | 平17.4.1 | 90 | 0770-24-5270 | 0770-24-5271 | |
| 40 | 敦賀市 | 私 | 松乃栄保育園 | (福)松乃栄保育園 | 小畑 泰浄 | 小畑 ひろ子 | 914-0065 | 敦賀市松栄町14-13 | 昭23.4.7 | 90 | 0770-23-0320 | 0770-23-0323 | |
| 41 | 敦賀市 | 私 | 晴明保育園 | (福)敦賀聖マタイ福祉会 | 岩﨑 由紀子 | 茂田井 千鶴 | 914-0062 | 敦賀市相生町14-3 | 昭28.3.28 | 60 | 0770-22-1460 | 0770-22-4110 | |
| 42 | 敦賀市 | 私 | 藤ヶ丘保育園 | (福)藤ヶ丘福祉会 | 大西 通代 | 大西 通代 | 914-0017 | 敦賀市藤ケ丘町15-5 | 昭57.4.1 | 50 | 0770-25-8854 | 0770-25-8874 | |
| 43 | 敦賀市 | 私 | つくしんぼ保育園 | (福)つくし会 | 松永 秀雄 | 竹中 美紀 | 914-0131 | 敦賀市公文名29-1-2 | 平8.4.1 | 80 | 0770-25-8547 | 0770-25-7511 | |
| 44 | 小浜市 | 公 | 遠敷保育園 | 小浜市 | | 田中 良恵 | 917-0241 | 小浜市遠敷71-8 | 昭45.4.1 | 110 | 0770-52-0432 | 0770-52-0432 | |
| 45 | 小浜市 | 公 | 国富保育園 | 小浜市 | | 政中 真由 | 917-0015 | 小浜市粟田17-12 | 平4.3.31 | 60 | 0770-52-5683 | 0770-52-5683 | |
| 46 | 小浜市 | 公 | 口名田保育園 | 小浜市 | | 宇野 泉 | 917-0036 | 小浜市中井45-8 | 平11.4.1 | 60 | 0770-58-0212 | 0770-58-0212 | |
| 47 | 小浜市 | 公 | 中名田保育園 | 小浜市 | | 櫻井 典子 | 917-0354 | 小浜市和多田13-40 | 平9.4.1 | 30 | 0770-59-0102 | 0770-59-0102 | |
| 48 | 小浜市 | 公 | 加斗保育園 | 小浜市 | | 金岩 美智子 | 917-0044 | 小浜市飯盛58-15 | 昭52.4.1 | 40 | 0770-53-3049 | 0770-53-3049 | |
| 49 | 小浜市 | 公 | 内外海保育園 | 小浜市 | | 吉田 緑里 | 917-0107 | 小浜市甲ヶ崎22-33 | 昭54.4.1 設置 | 40 | 0770-53-0554 | 0770-53-0554 | |
| 50 | 小浜市 | 公 | 松永保育園 | 小浜市 | | 堂下 友紀 | 917-0234 | 小浜市上野28-8-2 | 昭56.3.20 設置
平26.4.1 認可 | 45 | 0770-57-1822 | 0770-57-1822 | |
| 51 | 小浜市 | 私 | 聖ルカ乳児ほいくえん | (福)聖ルカ会 | 古賀 久幸 | 松平 美穂 | 917-0072 | 小浜市南川町138-2 | 昭50.1.1 | 80 | 0770-53-1538 | 0770-53-1822 | |
| 52 | 小浜市 | 私 | チューリップ保育園 | (福)清菱会 | 板橋 茂 | 谷澤 浩美 | 917-0054 | 小浜市伏原22-1-12 | 昭57.4.1 設置
平20.3.25 認可 | 105 | 0770-53-2125 | 0770-53-2152 | |
| 53 | 小浜市 | 私 | やまなみ保育園 | (福)清菱会 | 板橋 茂 | 野瀬 早苗 | 917-0093 | 小浜市水取4丁目3-10 | 平27.4.1 | 150 | 0770-53-2873 | 0770-53-2874 | |
| 54 | 大野市 | 公 | あかね保育園 | 大野市 | | 大久保 和代 | 912-0088 | 大野市水落町7-24 | 昭40.11.1 | 70 | 0779-66-5273 | 0779-66-5273 | |
| 55 | 大野市 | 公 | 荒島保育園 | 大野市 | | 駒 久美子 | 912-0813 | 大野市上野42-17 | 昭41.4.1 | 30 | 0779-66-4257 | 0779-66-4257 | |
| 56 | 大野市 | 公 | 阪谷保育園 | 大野市 | | 松田 明子 | 912-0149 | 大野市伏石11-14 | 平16.4.1 | 20 | 0779-67-1070 | 0779-67-1070 | |
| 大野市 | 公 | 和泉保育園(休所) | 大野市 | | | 912-0205 | 大野市朝日34-3 | 昭51.4.1 | (休所) | 0779-78-2812 | 0779-78-2662 | |
| 57 | 勝山市 | 私 | 鹿谷保育園 | (福)越前福祉会鹿谷保育園 | 廣田 栄治 | 廣田 栄治 | 911-0848 | 勝山市鹿谷町保田99-31-2 | 昭62.4.1 | 60 | 0779-89-2211 | 0779-89-2211 | |
| 58 | 勝山市 | 私 | 北郷わしのこ保育園 | (福)大日園 | 笠羽 涼子 | 仲谷 和美 | 911-0054 | 勝山市北郷町東野28-45 | 平17.4.1 | 60 | 0779-89-3433 | 0779-89-3432 | |
| 59 | 鯖江市 | 公 | 神明保育所 | 鯖江市 | | 佐々木 美江 | 916-0021 | 鯖江市三六町1丁目1-12 | 昭26.4.3 | 90 | 0778-51-1137 | 0778-51-1137 | |
| 60 | 鯖江市 | 公 | 中河保育所 | 鯖江市 | | 和田 陽子 | 916-0033 | 鯖江市中野町208-1 | 昭25.2.1 | 110 | 0778-51-3103 | 0778-51-3982 | |
| 61 | 鯖江市 | 私 | みずほ保育園 | (福)あすなろ福祉会 | 廣部 和夫 | 廣部 友和 | 916-0038 | 鯖江市下河端町47-43 | 平26,4,1 | 60 | 0778-51-1416 | 0778-51-1416 | |
| 62 | 鯖江市 | 公 | 立待保育所 | 鯖江市 | | 高島 恵利子 | 916-0005 | 鯖江市杉本町33-4-1 | 昭23.7.1 | 60 | 0778-51-3377 | 0778-51-3377 | |
| 63 | 鯖江市 | 公 | 石田保育所 | 鯖江市 | | 林 恭子 | 916-0083 | 鯖江市石田上町44-1 | 昭41.10.1 | 60 | 0778-51-1972 | 0778-51-1972 | |
| 64 | 鯖江市 | 公 | 吉川保育所 | 鯖江市 | | 高島 幸子 | 916-0085 | 鯖江市大倉町5-20 | 昭26.2.1 | 150 | 0778-62-1332 | 0778-62-1332 | |
| 65 | 鯖江市 | 公 | かわだ保育所 | 鯖江市 | | 加藤 純子 | 916-1224 | 鯖江市莇生田町10-5-1 | 昭24.4.1 | 60 | 0778-65-0173 | 0778-65-0173 | |
| 66 | 鯖江市 | 私 | 草の実保育園 | (福)草の実福祉会 | 佐々木 照誠 | 佐々木 章子 | 916-0013 | 鯖江市鳥羽1丁目3-18-2 | 昭37.4.1 | 170 | 0778-52-1511 | 0778-52-8220 | |
| 67 | 鯖江市 | 私 | すみれ保育園 | (福)鯖江すみれ保育園 | 岡田 秀治 | 岡田 友裕 | 916-0056 | 鯖江市住吉町1丁目14-14 | 昭43.7.1 | 120 | 0778-51-4144 | 0778-51-9992 | |
| 68 | 鯖江市 | 私 | やなぎ保育園 | (福)やなぎ保育園 | 三屋 博宣 | 津持 美代子 | 916-0047 | 鯖江市柳町4丁目2-17 | 昭44.5.1 | 60 | 0778-51-0012 | 0778-51-3305 | |
| 69 | 鯖江市 | 私 | 白蓮保育園 | (福)白蓮福祉会 | 石田 多美枝 | 石田 多美枝 | 916-0004 | 鯖江市糺町37-7 | 昭44.6.1 | 200 | 0778-51-2493 | 0778-51-1388 | |
| 70 | 鯖江市 | 私 | あすなろ保育園 | (福)あすなろ福祉会 | 廣部 和夫 | 廣部 紀子 | 916-0015 | 鯖江市御幸町2丁目15-15 | 昭47.4.1 | 140 | 0778-51-6552 | 0778-51-9855 | |
| 71 | 鯖江市 | 私 | 吉江保育園 | (福)吉江保育園 | 石田 真澄 | 鈴木 朋子 | 916-0005 | 鯖江市杉本町408 | 昭47.4.1 | 170 | 0778-51-6555 | 0778-51-6558 | |
| 72 | 鯖江市 | 私 | 鯖江いずみ保育園 | (福)いずみ保育園 | 加藤 美穂子 | 加藤 美穂子 | 916-0038 | 鯖江市下河端町2-8 | 昭50.4.1 | 120 | 0778-52-4771 | 0778-52-8772 | |
| 73 | 鯖江市 | 私 | のぞみ保育園 | (福)暁会 | 内田 晴子 | 内田 晴子 | 916-0065 | 鯖江市当田町10-2-2 | 平31.4.1 | 60 | 0778-62-3234 | 0778-62-3234 | |
| 74 | 鯖江市 | 私 | 慈光保育園 | (福)慈光保育園 | 玉前 晃 | 玉前 晃 | 916-1221 | 鯖江市西袋町64-25 | 平30.4.1 | 85 | 0778-65-2044 | 0778-65-2170 | |
| 75 | 越前市 | 公 | 家久保育園 | 越前市 | | 小形 佐智子 | 915-0801 | 越前市家久町94-2-1 | 昭51.4.1 | 150 | 0778-24-1244 | 0778-24-1244 | |
| 76 | 越前市 | 私 | 南保育園 | (福)和楽園 | 中村 洋子 | 川﨑 園美 | 915-0063 | 越前市若竹町12-23 | 昭41.1.1 | 90 | 0778-22-3214 | 0778-22-3208 | |
| 77 | 越前市 | 私 | 国高保育園 | (福)和楽園 | 中村 洋子 | 和田 明美 | 915-0084 | 越前市村国一丁目9-8 | 昭46.9.1 | 150 | 0778-23-0983 | 0778-23-0983 | |
| 78 | 越前市 | 私 | 高瀬保育園 | (福)和楽園 | 中村 洋子 | 小林 葉子 | 915-0841 | 越前市文京二丁目4-3 | 昭48.4.1 | 130 | 0778-23-5203 | 0778-23-5203 | |
| 79 | 坂井市 | 公 | 加戸幼保園 | 坂井市 | | 橋本 貴子 | 913-0002 | 坂井市三国町加戸34-30-1 | 昭30.3.4 | 100 | 0776-82-0097 | 0776-82-0097 | |
| 80 | 坂井市 | 公 | みくに未来幼保園 | 坂井市 | | 南口 智子 | 913-0047 | 坂井市三国町神明1丁目5-46 | 平15.4.1 | 150 | 0776-81-2373 | 0776-81-2388 | |
| 81 | 坂井市 | 公 | 三国南幼保園 | 坂井市 | | 前田 やよい | 913-0045 | 坂井市三国町南本町1丁目4-35 | 平28.4.1 | 80 | 0776-81-2910 | 0776-81-2910 | |
| 82 | 坂井市 | 私 | 米納津保育所 | (福)米納津保育所 | 金林 登喜子 | 秋山 美穂 | 913-0037 | 坂井市三国町黒目18-18 | 昭37.4.1 | 25 | 0776-81-3069 | 0776-81-3079 | |
| 83 | 坂井市 | 公 | 霞幼保園 | 坂井市 | | 田中 幹恵 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞町3丁目10-1 | 昭23.11.10 | 140 | 0776-66-0848 | 0776-67-3248 | |
| 84 | 坂井市 | 公 | 今福幼保園 | 坂井市 | | 朝比奈 由紀子 | 910-0304 | 坂井市丸岡町今福13-7 | 昭58.4.1 | 160 | 0776-66-1196 | 0776-66-1196 | |
| 85 | 坂井市 | 公 | 安田幼保園 | 坂井市 | | 岩本 利恵 | 910-0363 | 坂井市丸岡町下安田19-9 | 昭42.1.1 | 140 | 0776-66-0196 | 0776-66-0198 | |
| 86 | 坂井市 | 公 | 鳴鹿幼保園 | 坂井市 | | 谷奥 加奈子 | 910-0335 | 坂井市丸岡町上金屋5-15 | 昭46.1.1 | 100 | 0776-66-2757 | 0776-66-2757 | |
| 87 | 坂井市 | 私 | つぼみ保育園 | (福)親渉会 | 尾嶋 清治 | 前川 徹 | 910-0208 | 坂井市丸岡町坪江9-11 | 昭43.8.1 | 100 | 0776-66-2564 | 0776-66-5715 | |
| 88 | 坂井市 | 公 | 春江中保育園 | 坂井市 | | 斉藤 由香 | 919-0473 | 坂井市春江町本堂5-42 | 昭41.2.1 | 80 | 0776-51-0480 | 0776-51-9382 | |
| 89 | 坂井市 | 公 | 春江東幼保園 | 坂井市 | | 長谷川 たみ子 | 919-0445 | 坂井市春江町中筋高田11 | 昭48.1.1 | 120 | 0776-51-2288 | 0776-51-9383 | |
| 90 | 坂井市 | 公 | 春江北幼保園 | 坂井市 | | 宮崎 ちはる | 919-0482 | 坂井市春江町中庄11-2-3 | 昭49.4.1 | 190 | 0776-51-9622 | 0776-51-9633 | |
| 91 | 坂井市 | 公 | 春江西幼保園 | 坂井市 | | 石黒 知春 | 919-0472 | 坂井市春江町松木11-7 | 昭49.1.1 | 190 | 0776-51-3046 | 0776-51-9385 | |
| 92 | 坂井市 | 公 | 春江幼保園 | 坂井市 | | 伊東 奈美江 | 919-0414 | 坂井市春江町江留下屋敷220 | 昭54.4.1 | 100 | 0776-51-2372 | 0776-51-2372 | |
