制度融資一覧
県制度融資の「制度名」「融資限度」「申込先」「取扱金融機関」等
グラフで見る
データを表で見る
| 分類 | このような時にご利用下さい | 制度名 | 制度名の区分 | 融資限度 | 期間 | 信用保証 | 担保・保証人 | 申込先 | 取扱金融機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般資金 | 一般的な事業資金が必要なとき | 中小企業育成資金 | 一般 | 8,000万円 | 設備資金10年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 一般資金 | 従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業者で事業資金が必要なとき | 中小企業育成資金 | 小口 | 1,250万円(既存の保証協会の保証付き融資残高を含む) | 設備資金7年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必須 | 保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| セーフティネット資金 | 取引先の倒産等により売掛債権等の回収が困難なとき | 関連倒産防止資金 | 8,000万円(売掛債権等の範囲内) | 運転資金5年以内(6か月以内) | 必須 | 保証協会の定めによる | 県産業政策課、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 | |
| セーフティネット資金 | 売上高の減少等から、資金繰りが悪化しているとき | 経営安定資金 | 8,000万円 | 設備資金・運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 | |
| セーフティネット資金 | 売上高の減少等から、資金繰りが悪化しているとき | 経営安定資金 | 為替変動対策分 | 8,000万円 | 設備資金・運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| セーフティネット資金 | 売上高の減少等から、資金繰りが悪化しているとき | 経営安定資金 | セーフティネット保証支援分 | 8,000万円 | 設備資金・運転資金7年以内(1年以内) | 必須 | 保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| セーフティネット資金 | 売上高の減少等により既往借入金の返済が困難なとき | 資金繰り円滑化支援資金 | 8,000万円(新たな事業資金については、既往借入金の借換額を限度) | ・保証協会の保証付き既往借入金の借換えに必要な資金・借換えに伴い必要となる新たな事業資金 10年以内(1年以内) | 必須 | 保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 | |
| セーフティネット資金 | 返済条件の緩和を行っているとき | 長期借換支援資金 | 8,000万円 | ・事業計画に基づく保証協会の保証付き既往借入金の借換えに必要な資金・借換えに必要な資金に加え、事業計画に基づく新たな事業資金 15年以内(1年以内)※新規資金を含む場合2年以内 | 必須 | 保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 | |
| セーフティネット資金 | 経営再建に取り組むとき | 中小企業再生支援資金 | 8,000万円(1計画当たり) | ・経営改善計画等に基づく再生事業の実施に必要な新たな事業資金・事業資金とともに保証協会の保証付き県制度融資既往借入金の借換えに必要な資金 10年以内(1年以内) | 必須 | ・担保不要・保証人については保証協会の定めによる | 取扱金融機関、県産業政策課 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 | |
| 前向きな資金 | 新たに事業を開始するとき | 開業支援資金 | 無担保 | 2,500万円 ※創業の場合、事業資金総額のうち1,000万円以下は自己資金不要。事業資金総額の1,000万円を超える部分については、自己資金額を限度とする。 | 設備資金7年以内(1年以内)、運転資金5年以内(1年以内) | 必須 | ・担保不要・保証人については保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新たに事業を開始するとき | 開業支援資金 | 無担保(保証料補給対象分) | 2,500万円 ※創業の場合、事業資金総額のうち1,000万円以下は自己資金不要。事業資金総額の1,000万円を超える部分については、自己資金額を限度とする。 | 設備資金7年以内(1年以内)、運転資金5年以内(1年以内)年以内(1年以内) | 必須 | ・担保不要・保証人については保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新たに事業を開始するとき | 開業支援資金 | 無担保(おもてなし産業支援分) | 2,500万円 ※創業の場合、事業資金総額のうち1,000万円以下は自己資金不要。事業資金総額の1,000万円を超える部分については、自己資金額を限度とする。 | 設備資金7年以内(1年以内)、運転資金5年以内(1年以内) | 必須 | ・担保不要・保証人については保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新たに事業を開始するとき | 開業支援資金 | 有担保 | 1億円 ※事業資金総額の1/3の自己資金が必要 | 設備資金10年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必須 | ・担保必要・保証人については保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新たに事業を開始するとき | 開業支援資金 | 有担保(おもてなし産業支援分) | 1億円 ※事業資金総額の1/3の自己資金が必要 | 設備資金10年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必須 | ・担保必要・保証人については保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新分野進出や新商品の開発等により、経営をレベルアップするとき | 産業活性化支援資金 | おもてなし産業支援分 | 1億5,000万円(うち運転資金8,000万円) | 設備資金15年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融期間または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新分野進出や新商品の開発等により、経営をレベルアップするとき | 産業活性化支援資金 | 経営活性化支援分 | 1億5,000万円(うち運転資金8,000万円) | 設備資金15年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新分野進出や新商品の開発等により、経営をレベルアップするとき | 産業活性化支援資金 | 新事業展開等支援分 | 1億5,000万円(うち運転資金8,000万円) ただし、新事業展開等支援分の①(農商工等連携促進法の認定、地域資源活用促進法の認定に限る。)、②、④、⑥の場合、8,000万円 | 設備資金15年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関、ふくい産業支援センター(新事業展開等支援分の②、④に該当する場合) | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新分野進出や新商品の開発等により、経営をレベルアップするとき | 産業活性化支援資金 | 県外・海外販路開拓支援分 | 1億5,000万円(うち運転資金8,000万円) | 設備資金15年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 新分野進出や新商品の開発等により、経営をレベルアップするとき | 産業活性化支援資金 | 事業承継支援分 | 1億5,000万円(うち運転資金8,000万円) | 設備資金15年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 |
| 前向きな資金 | 国の補助事業を活用し、革新的な新商品開発等を行うとき | オープンイノベーション支援資金 | 1億5,000万円(うち運転資金8,000万円) | 設備資金15年以内(1年以内)、運転資金7年以内(1年以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 商工会議所、商工会、取扱金融機関 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 | |
| 前向きな資金 | IoTやAI等の導入を行うとき | IoT・AI等導入支援資金 | 1,500万円(IoTやAI等の導入に必要な設備資金) | 設備資金5年以内(6か月以内) | 必要に応じ | 取扱金融機関または保証協会の定めによる | 取扱金融機関、県産業政策課 | 福井銀行、福邦銀行、北陸銀行、北國銀行、福井信用金庫、敦賀信用金庫、小浜信用金庫、越前信用金庫、京都北都信用金庫、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、福井県信用農業協同組合連合会 | |
| 前向きな資金 | 県内への工場等の新設や増設等を行うとき | 企業立地促進資金〔県企業誘致課〕 | 5億円(知事が特別に認めた場合は10億円) | 設備資金15年以内(2年以内) | - | 取扱金融機関の定めによる | 県企業誘致課 | 各金融機関 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 制度融資
- 提供元
- 商業・市場開拓課
- 最終更新日
- 平成30年2月20日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 22 行 × 10 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く