制度融資保証料率表
県制度融資の「制度名」「保証料率」等
グラフで見る
データを表で見る
| 資金名 | 区分 | 責任共有制度 | 保証料率(年、%) | 保証料率の備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中小企業育成資金 | 一般 | 対象 | 0.35~1.70 | - |
| 中小企業育成資金 | 一般(企業の育児・介護・再雇用支援分) | 対象 | 0.35~1.70 | 保証料補給(全額) |
| 中小企業育成資金 | 一般(企業の女性活躍推進分) | 対象 | 0.35~1.70 | 保証料補給(全額) |
| 中小企業育成資金 | 小口 | 対象外 | 0.40~1.96 | - |
| 中小企業育成資金 | 小口(企業の育児・介護・再雇用支援分) | 対象外 | 0.40~1.96 | 保証料補給(全額) |
| 中小企業育成資金 | 小口(企業の女性活躍推進分) | 対象外 | 0.40~1.96 | 保証料補給(全額) |
| 経営安定資金 | - | 対象 | 0.35~1.70 | - |
| 経営安定資金 | 経営安定関連特例(3~6号)成立分 | 対象外 | 0.7 | - |
| 経営安定資金 | 経営安定関連特例(7~8号)成立分 | 対象 | 0.6 | - |
| 経営安定資金 | セーフティネット保証支援分(経営安定関連特例(5号)成立分) | 対象外 | 0.7 | 保証料補給(1/3) |
| 経営安定資金 | 為替変動対策分 | 対象 | 0.35~1.70※経営安定関連特例成立分の場合は保証料率が異なる | 保証料補給(1/3) |
| 関連倒産防止資金 | - | 対象 | 0.23~1.49 | 保証料補給(全額) |
| 関連倒産防止資金 | 経営安定関連特例(1~2号)成立分 | 対象外 | 0.8 | 保証料補給(全額) |
| 中小企業再生支援資金 | - | 対象 | 0.68 | - |
| 産業活性化支援資金 | おもてなし産業支援分 | 対象 | 0.35~1.70 | 保証料補給(1/2) |
| 産業活性化支援資金 | 経営活性化支援分 | 対象 | 0.35~1.70 | - |
| 産業活性化支援資金 | 新事業展開等支援分 | 対象 | 0.35~1.70 | 保証料補給(1/2) |
| 産業活性化支援資金 | 新事業展開等支援分のうち経営革新関連特例、農商工等連携事業関連特例、地域産業資源活用事業関連特例成立分 | 対象 | 0.68 | 保証料補給(1/2) |
| 産業活性化支援資金 | 県外・海外販路開拓支援分 | 対象 | 0.35~1.70 | 保証料補給(1/2) |
| 産業活性化支援資金 | 県外・海外販路開拓支援分のうち経営革新関連特例、農商工等連携事業関連特例、地域産業資源活用事業関連特例成立分 | 対象 | 0.68 | 保証料補給(1/2) |
| 産業活性化支援資金 | 県外・海外販路開拓支援分のうち海外投資関係保険成立分 | 対象 | 0.98 | 保証料補給(1/2) |
| 産業活性化支援資金 | 事業承継支援分 | 対象 | 0.35~1.70 | - |
| オープンイノベーション支援資金 | - | 対象 | 0.35~1.70 | - |
| 開業支援資金 | 無担保 | 対象外 | 0.8 | - |
| 開業支援資金 | 無担保(借入額のうち1,000万円まで※初回利用に限る) | 対象外 | 0.8 | 保証料補給(全額) |
| 開業支援資金 | 無担保(おもてなし産業支援分) | 対象外 | 0.8 | 保証料補給(1/2) |
| 開業支援資金 | 有担保 | 対象 | 0.35~1.70 | - |
| 開業支援資金 | 有担保(おもてなし産業支援分) | 対象 | 0.35~1.70 | 保証料補給(1/2) |
| 資金繰り円滑化支援資金 | - | 対象 | 0.35~1.70 | - |
| 資金繰り円滑化支援資金 | 特別小口保険成立分 | 対象外 | 0.7 | - |
| 資金繰り円滑化支援資金 | 経営安定関連特例(1~6号)成立分 | 対象外 | 0.8 | - |
| 資金繰り円滑化支援資金 | 経営安定関連特例(7~8号)成立分 | 対象 | 0.68 | - |
| 長期借換支援資金 | - | 対象 | 0.35~1.70 | 保証料補給(1/3) |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 制度融資
- 提供元
- 商業・市場開拓課
- 最終更新日
- 平成30年2月20日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 33 行 × 5 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く