駐車場
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | 郵便番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 緯度 | 経度 | 料金 | 月極料金 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 駐車可能台数 | 開所時間帯 | 開所時刻 | 閉所時刻 | 高さ制限値 | 幅制限値 | 長さ制限値 | 重量制限値 | 3ナンバー車両の駐車可能台数 | RV車両の駐車可能台数 | 1BOX車両の駐車可能台数 | 駐車可能な車のタイプ | バリアフリー設備 | 管理会社 | 管理会社電話番号 | 画像URL | サムネイル画像URL | ホームページアドレス | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あわら市農業者【会場内駐車場】 | 福井県 | あわら市 | 国影23-1 | 36.22875 | 136.20678 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| トリムパークかなづ体育館【会場内駐車場】 | 福井県 | あわら市 | 山室67-30-1 | 36.216494 | 136.249626 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| トリムパークかなづ体育館【臨時駐車場】 | 福井県 | あわら市 | 宮谷57-2-19 | 36.230685 | 136.261221 | 無料 | 100 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 北潟湖特設カヌーコース【会場内駐車場】 | 福井県 | あわら市 | 北潟 | 36.260816 | 136.223257 | 無料 | 120 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 北潟湖特設カヌーコース【周辺駐車場】 | 福井県 | あわら市 | 北潟 | 36.260816 | 136.223257 | 無料 | 170 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 芦原ゴルフクラブ【周辺駐車場(県立芦原青年の家北潟湖畔公園臨時駐車場)】 | 福井県 | あわら市 | 北潟153-227 | 36.256989 | 136.225404 | 無料 | 168 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 越前カントリークラブ【周辺駐車場(柿原グラウンド臨時駐車場)】 | 福井県 | あわら市 | 柿原21-98 | 36.240111 | 136.242684 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井国際カントリークラブ【周辺駐車場(柿原グラウンド臨時駐車場)】 | 福井県 | あわら市 | 柿原21-98 | 36.240111 | 136.242684 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| トリムパークかなづ体育館【(元気大会)会場内駐車場】 | 福井県 | あわら市 | 山室67-30-1 | 36.216494 | 136.249626 | 無料 | 100 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 池田小学校特設会場・池田中学校体育館特設会場【周辺駐車場(池田町役場・お祭り広場・能楽の里文化交流会館)】 | 福井県 | 池田町 | 稲荷20-14 | 35.887631 | 136.340793 | 無料 | 360 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 永平寺緑の村ふれあいセンター【周辺駐車場】 | 福井県 | 永平寺町 | 山10-1 | 36.091574 | 136.3235533 | 無料 | 240 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 松岡中学校体育館【会場内駐車場】 | 福井県 | 永平寺町 | 吉野堺 | 36.084749 | 136.293966 | 無料 | 300 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 永平寺緑の村ふれあいセンターアリーナ【周辺駐車場】 | 福井県 | 永平寺町 | 山10-1 | 36.091574 | 136.325533 | 無料 | 240 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 北陸電力福井体育館フレア【周辺駐車場(福井県立大学臨時駐車場)】 | 福井県 | 永平寺町 | 松岡兼定島4-1-1 | 36.109601 | 136.27741 | 無料 | 300 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 松岡総合運動公園 you meパーク【会場内駐車場】 | 福井県 | 永平寺町 | 松岡湯谷33-1-1 | 36.064184 | 136.298855 | 無料 | 320 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 松岡総合運動公園 you meパーク(元気大会)【会場内駐車場】 | 福井県 | 永平寺町 | 松岡湯谷33-1-1 | 36.064184 | 136.298855 | 無料 | 230 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 武生中央公園庭球場【会場内駐車場】 | 福井県 | 越前市 | 高瀬2丁目7-81 | 35.90021 | 136.157434 | 無料 | 450 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 武生中央公園庭球場【周辺駐車場(P&BR駐車場)】 | 福井県 | 越前市 | 高瀬2丁目7-81 | 35.90021 | 136.157434 | 無料 | 550 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 丹南総合野球場【会場内駐車場】 | 福井県 | 越前市 | 余田町50-4-1 | 35.929931 | 136.154114 | 無料 | 310 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 丹南総合野球場【周辺駐車場】 | 福井県 | 越前市 | 余田町50-4-1 | 35.929931 | 136.154114 | 無料 | 30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 越前市AW-Iスポーツアリーナ【会場内駐車場】 | 福井県 | 越前市 | 高瀬2丁目7-81 | 35.90021 | 136.157434 | 無料 | 450 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 越前市AW-Iスポーツアリーナ【周辺駐車場(P&BR駐車場)】 | 福井県 | 越前市 | 高瀬2丁目7-81 | 35.90021 | 136.157434 | 無料 | 550 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 武生東運動公園ソフトボール場【会場内駐車場】 | 福井県 | 越前市 | 宮谷町35-10 | 35.893279 | 136.221301 | 無料 | 230 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 武生東運動公園ソフトボール場【周辺駐車場(P&BR駐車場)】 | 福井県 | 越前市 | 宮谷町35-10 | 35.893279 | 136.221301 | 無料 | 250 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 武生東運動公園ソフトボール場(元気大会)【会場内駐車場】 | 福井県 | 越前市 | 宮谷町35-10 | 35.893279 | 136.221301 | 無料 | 100 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| おおい町総合運動公園体育館【会場内駐車場】 | 福井県 | おおい町 | 成和第2号1番地1 | 35.481768 | 135.611548 | 無料 | 230 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| おおい町総合運動公園体育館【周辺駐車場(多目的グラウンド臨時駐車場)】 | 福井県 | おおい町 | 成和第2号1番地1 | 35.481768 | 135.611548 | 無料 | 700 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| おおい町総合運動公園野球場【会場内駐車場】 | 福井県 | おおい町 | 成和第2号1番地1 | 35.481768 | 135.611548 | 無料 | 230 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 大野市特設ロード・レース・コース【周辺駐車場(大野市役所駐車場)】 | 福井県 | 大野市 | 天神町1-1 | 35.979817 | 136.487578 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 大野市特設ロード・レース・コース【周辺駐車場(奥越ふれあい公園駐車場)】 | 福井県 | 大野市 | 篠座70-64 | 35.964283 | 136.496135 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 大野市エキサイト広場総合体育施設体育館【会場内駐車場(選手・監督用)(明治公園芝生広場)】 | 福井県 | 大野市 | 桜塚町601 | 35.972314 | 136.502583 | 無料 | 100 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 大野市エキサイト広場総合体育施設体育館【会場内駐車場(奥越ふれあい公園駐車場)】 | 福井県 | 大野市 | 篠座70-46 | 35.964283 | 136.496135 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 九頭竜川特設カヌー会場【会場内駐車場】 | 福井県 | 大野市 | 角野 | 35.898774 | 136.653613 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 大野市エキサイト広場総合体育施設体育館(元気大会)【周辺駐車場(奥越ふれあい公園駐車場)】 | 福井県 | 大野市 | 篠座70-46 | 35.964283 | 136.496135 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 若狭鯉川シーサイドパーク特設会場【会場内駐車場】 | 福井県 | 小浜市 | 鯉川 | 35.475381 | 135.650724 | 無料 | 617 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 小浜市民体育館【周辺駐車場(市営広峰駐車場・市営大手第一駐車場・市営駅前駐車場)】 | 福井県 | 小浜市 | 後瀬町9-38 | 35.494454 | 135.752007 | 有料 | 60 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 小浜市民体育館【周辺駐車場(川崎臨時駐車場・御食国若狭おばま食文化館)】 | 福井県 | 小浜市 | 川崎3丁目4 | 35.50142 | 135.737725 | 無料 | 755 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 小浜市営野球場【周辺駐車場(川崎臨時駐車場・御食国若狭おばま食文化館)】 | 福井県 | 小浜市 | 東勢89-3-2 | 35.481683 | 135.711661 | 無料 | 755 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 小浜市総合運動場【周辺駐車場(川崎臨時駐車場・御食国若狭おばま食文化館)】 | 福井県 | 小浜市 | 川崎3丁目4 | 35.50142 | 135.737725 | 無料 | 755 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 小浜市民体育館(元気大会)【周辺駐車場(市営広峰駐車場・市営大手第一駐車場・市営駅前駐車場)無料 】 | 福井県 | 小浜市 | 後瀬町9-38 | 35.494454 | 135.752007 | 無料 | 80 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 小浜市民体育館(元気大会)【周辺駐車場(市営広峰駐車場・市営大手第一駐車場・市営駅前駐車場)有料】 | 福井県 | 小浜市 | 後瀬町9-38 | 35.494454 | 135.752007 | 有料 | 60 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝山市体育館【ジオアリーナ】【会場内駐車場(勝山市営体育館跡地)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1丁目2-62 | 36.063106 | 136.504153 | 無料 | 250 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝山市体育館【ジオアリーナ】【周辺駐車場(奥越特別支援学校駐車場)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町3丁目1-69 | 36.0619606 | 136.507906 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県立クレー射撃場【会場内駐車場(勝山市営体育館跡地)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1丁目2-62 | 36.063106 | 136.504153 | 無料 | 250 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県立クレー射撃場【周辺駐車場(奥越特別支援学校駐車場)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町3丁目1-69 | 36.061906 | 136.507906 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝山市体育館【ジオアリーナ】【会場内駐車場(勝山市市営体育館跡地)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1丁目2-62 | 36.063106 | 136.504153 | 無料 | 250 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝山市体育館【ジオアリーナ】【周辺駐車場(奥越特別支援学校駐車場)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町3丁目1-69 | 36.061906 | 136.507906 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝山市体育館ジオアリーナ(元気大会)【周辺駐車場(勝山市市営体育館跡地)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町1丁目1-69 | 36.062267 | 136.50272 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝山市体育館ジオアリーナ(元気大会)【周辺駐車場(奥越特別支援学校駐車場)】 | 福井県 | 勝山市 | 昭和町3丁目1-69 | 36.061906 | 136.507906 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 金沢プール【会場内駐車場】 | 石川県 | 金沢市 | 磯部町ハ55 | 36.597893 | 136.660123 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 御殿場市馬術・スポーツセンター【周辺駐車場】 | 静岡県 | 御殿場市 | 中畑1381-1 | 35.326344 | 138.879926 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| テクノポート福井総合公園スタジアム・テクノポート福井総合公園芝生広場【会場内駐車場】 | 福井県 | 坂井市 | 黒目 | 36.189301 | 136.130368 | 無料 | 750 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国運動公園陸上競技・三国総合公園人口芝グラウンド【会場内駐車場】 | 福井県 | 坂井市 | 三国町運動公園1丁目4-1 | 36.227182 | 136.149773 | 無料 | 350 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国運動公園陸上競技・三国総合公園人口芝グラウンド【周辺駐車場(成田山駐車場)】 | 福井県 | 坂井市 | 三国町緑ヶ丘4丁目9-10 | 36.220073 | 136.152686 | 無料 | 360 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸岡スポーツランドサッカー場・丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(北コート・南コート)【会場内駐車場】 | 福井県 | 坂井市 | 丸岡町長崎6-69 | 36.14256 | 136.248134 | 無料 | 400 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸岡体育館【周辺駐車場(城東グラウンド)】 | 福井県 | 坂井市 | 丸岡町霞町3-1-2 | 36.153825 | 136.272912 | 無料 | 220 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸岡体育館【周辺駐車場(丸岡支所)】 | 福井県 | 坂井市 | 丸岡町霞町3-1-2 | 36.153825 | 136.272912 | 無料 | 220 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸岡体育館【周辺駐車場(丸岡運動公園)】 | 福井県 | 坂井市 | 丸岡町霞町3-1-2 | 36.145327 | 136.279836 | 無料 | 220 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国体育館【会場内駐車場 】 | 福井県 | 坂井市 | 三国町中央1丁目6-2 | 36.219217 | 136.158145 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国体育館【周辺駐車場(成田山駐車場)】 | 福井県 | 坂井市 | 三国町緑ヶ丘4丁目9-10 | 36.221534 | 136.152804 | 無料 | 360 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国体育館【会場内駐車場(三国中学校駐車場)】 | 福井県 | 坂井市 | 三国町錦1丁目7-3 | 36.216245 | 136.154818 | 無料 | 150 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 三国運動公園陸上競技(元気大会)【周辺駐車場(成田山駐車場)】 | 福井県 | 坂井市 | 三国町緑ヶ丘4丁目9-10 | 36.220073 | 136.152686 | 無料 | 360 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸岡スポーツランドサッカー場・丸岡スポーツランド人工芝グラウンド(元気大会)【会場内駐車場】 | 福井県 | 坂井市 | 丸岡町長崎6-69 | 36.14256 | 136.248134 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| サンドーム福井【会場内駐車場】 | 福井県 | 鯖江市 | 宮前2丁目1号 | 35.934898 | 136.186647 | 無料 | 630 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 鯖江市総合体育館【周辺駐車場(文化センター駐車場会場南側)】 | 福井県 | 鯖江市 | 東鯖江3丁目6-10 | 35.9441 | 136.197715 | 有料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| サンドーム福井(元気大会)【会場内駐車場】 | 福井県 | 鯖江市 | 宮前2丁目1号 | 35.934898 | 136.186647 | 無料 | 178 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 若狭和田マリーナ特設セーリング会場【周辺駐車場(エルどらんど横臨時駐車場)】 | 福井県 | 高浜町 | 和田167-4 | 35.498625 | 135.578278 | 無料 | 700 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 高浜町特設トライアスロン会場【周辺駐車場(エルどらんど臨時駐車場)】 | 福井県 | 高浜町 | 安土6-1-4 | 35.49447 | 135.590233 | 無料 | 700 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園プール【臨時駐車場(松原運動場)】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見 | 35.642611 | 136.017504 | 無料 | 450 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園体育館【会場内駐車場】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.643489 | 136.032691 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園体育館【臨時駐車場(松原運動公園P$BR)】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.643489 | 136.032691 | 無料 | 450 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園野球場【会場内駐車場】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.643489 | 136.032691 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園野球場【臨時駐車場(松原運動公園P$BR)】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.643489 | 136.032691 | 無料 | 450 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市きらめきスタジアム【臨時駐車場(田結海水浴場・金ヶ崎緑地周辺より無料運行)】 | 福井県 | 敦賀市 | 若泉町9-3 | 35.642259 | 136.083193 | 無料 | 800 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園【会場内駐車場】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.642459 | 136.032691 | 無料 | 200 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園【臨時駐車場(松原運動公園P&BR)】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.642459 | 136.032691 | 無料 | 450 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園体育館【臨時駐車場(松原運動公園P&BR)】 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.643489 | 136.032691 | 無料 | 450 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市きらめきスタジアム(元気大会)【臨時駐車場(P&BR)】 | 福井県 | 敦賀市 | 若泉町9番3号 | 35.642259 | 136.083193 | 無料 | 230 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 敦賀市総合運動公園プール【会場内駐車場】 | 福井しあわせ元気大会(水泳) | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149号1番地 | 35.644395 | 136.032817 | 無料 | 300 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | ||||||||||||||||||||||||
| 越前町営朝日総合運動場【臨時駐車場】 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 朝日22-35 | 35.970397 | 136.118194 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 越前町営朝日総合運動場【越前町営球技場駐車場・JA朝日支店】 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 朝日22-35 | 35.970397 | 136.118194 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 越前町営朝日総合運動場【越前町役場駐車場】 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 朝日22-35 | 35.970397 | 136.118194 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福井県立ホッケー場【臨時駐車場(越前町営球技場駐車場)】 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 内郡42-14-1 | 35.969202 | 136.136579 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福井県立ホッケー場【臨時駐車場(JA朝日支店)】 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 内郡42-14-2 | 35.973243 | 136.133243 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福井県立ホッケー場【臨時駐車場(越前町役場駐車場)】 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 内郡42-14-3 | 35.974 | 136.129737 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福井県営陸上競技場【P&BR駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 明里町2-15 | 36.060545 | 136.199891 | 無料 | 1500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県営陸上競技場【P&BR駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 下莇生田町 | 36.027111 | 136.217538 | 無料 | 650 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市若葉コート【P&BR駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 飯塚町10-8 | 36.067636 | 136.183042 | 無料 | 800 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県営テニス場【P&BR駐車場(福井競輪場)】 | 福井県 | 福井市 | 明里 | 36.06024 | 136.19906 | 無料 | 1500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県営テニス場【P&BR駐車場(福井市下莇生田町)】 | 福井県 | 福井市 | 下莇生田町 | 36.027111 | 136.217538 | 無料 | 650 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県産業会館【会場内駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 下六条町103番地 | 36.03666 | 136.23072 | 無料 | 220 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県産業会館【周辺駐車場(産業会館西側共用駐車場)】 | 福井県 | 福井市 | 下六条町103番地 | 36.03666 | 136.23072 | 無料 | 350 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県営体育館【P&BR駐車場(福井競輪場)】 | 福井県 | 福井市 | 明里町2-15 | 36.060545 | 136.199891 | 無料 | 1500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県営体育館【P&BR駐車場(下莇生田町駐車場)】 | 福井県 | 福井市 | 下莇生田町 | 36.029555 | 136.21876 | 無料 | 650 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市体育館【P&BR駐車場(足羽川緑地)】 | 福井県 | 福井市 | 有楽町 | 36.063659 | 136.205637 | 無料 | 150 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市体育館【周辺駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 有楽町 | 36.062417 | 136.204621 | 有料 | 400 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県営体育館【会場内駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 福町3-20 | 36.051938 | 136.184831 | 無料 | 500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市体育館【会場内駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 松本4丁目 | 36.071588 | 136.219358 | 無料 | 80 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市体育館【周辺駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 松本4丁目 | 36.071588 | 136.219358 | 有料 | 400 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井競輪場【会場内駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 明里町4-65 | 36.059917 | 136.198771 | 390 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福井市わかばテニスコート【P&BR駐車場(福井市スポーツ公園駐車場)】 | 福井県 | 福井市 | 安田町14-1 | 36.06332 | 136.15419 | 無料 | 800 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市きららパーク多目的グラウンド【周辺駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 風巻町21-17 | 36.026262 | 136.145072 | 無料 | 350 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県立ライフル射撃場【P&BR駐車場(ハーモニーホールふくい(福井県立音楽堂))】 | 福井県 | 福井市 | 今市町40-1-1 | 36.014784 | 136.207328 | 無料 | 430 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県立足羽高等学校第一体育館【P&BR駐車場(ハーモニーホールふくい(福井県立音楽堂))】 | 福井県 | 福井市 | 今市町40-1-1 | 36.014784 | 136.207328 | 無料 | 430 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県警察学校射撃場【P&BR駐車場(福井県教育庁埋蔵文化調査センター花野谷分室)】 | 福井県 | 福井市 | 花野谷町31-3-1 | 36.046935 | 136.283551 | 無料 | 1100 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井県立武道館【周辺駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 三ッ屋町8-1-1 | 36.084898 | 136.194536 | 無料 | 400 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市スポーツ公園サッカー場兼ラグビー場(元気国体)【会場内駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 安田町14-1 | 36.06332 | 136.154193 | 無料 | 800 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| スポーツプラザWAVE40【周辺駐車場(P&BR中央卸売市場駐車場)】 | 福井県 | 福井市 | 大和田1丁目101 | 36.088428 | 136.246867 | 無料 | 230 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市県営野球場【P&BR駐車場(福井競輪場)】 | 福井県 | 福井市 | 明里町2-15 | 36.060545 | 136.199891 | 無料 | 1500 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市県営野球場【P&BR駐車場(下莇生田町駐車場)】 | 福井県 | 福井市 | 下莇生田町 | 36.027111 | 136.217538 | 無料 | 650 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
| 福井市スポーツ公園野球場「福井フェニックススタジアム」【会場内駐車場】 | 福井県 | 福井市 | 安田町14-1 | 36.06332 | 136.154193 | 無料 | 980 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | |||||||||||||||||||||||||
