社会的要因による人口変化
10月1日から9月30日までの転入者数と転出者数です
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 21476 | 11114 | 10362 | 22689 | 11583 | 11106 | |||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 7488 | 3834 | 3654 | 7501 | 3886 | 3615 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 2136 | 1254 | 882 | 1889 | 1062 | 827 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 789 | 458 | 331 | 995 | 554 | 441 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 569 | 272 | 297 | 907 | 414 | 493 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 446 | 208 | 238 | 567 | 256 | 311 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 1892 | 958 | 934 | 1770 | 879 | 891 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 758 | 364 | 394 | 878 | 429 | 449 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2434 | 1324 | 1110 | 2595 | 1351 | 1244 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 2546 | 1225 | 1321 | 2581 | 1293 | 1288 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 542 | 274 | 268 | 565 | 253 | 312 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 46 | 24 | 22 | 69 | 33 | 36 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 258 | 123 | 135 | 331 | 147 | 184 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 420 | 187 | 233 | 584 | 256 | 328 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 272 | 141 | 131 | 386 | 211 | 175 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 301 | 164 | 137 | 409 | 213 | 196 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 238 | 125 | 113 | 255 | 135 | 120 | ||
| 2010-10-01 | 2011-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 341 | 179 | 162 | 407 | 211 | 196 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 21262 | 10992 | 10270 | 23361 | 11919 | 11442 | |||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 7278 | 3762 | 3516 | 7633 | 3950 | 3683 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 1897 | 1116 | 781 | 2218 | 1244 | 974 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 873 | 477 | 396 | 994 | 527 | 467 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 754 | 339 | 415 | 882 | 387 | 495 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 472 | 217 | 255 | 607 | 275 | 332 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 1819 | 915 | 904 | 1738 | 842 | 896 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 769 | 376 | 393 | 872 | 396 | 476 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2547 | 1341 | 1206 | 2928 | 1609 | 1319 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 2351 | 1193 | 1158 | 2350 | 1210 | 1140 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 574 | 255 | 319 | 620 | 266 | 354 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 54 | 28 | 26 | 92 | 45 | 47 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 272 | 120 | 152 | 366 | 156 | 210 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 383 | 180 | 203 | 564 | 245 | 319 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 298 | 146 | 152 | 394 | 212 | 182 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 285 | 170 | 115 | 420 | 213 | 207 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 261 | 147 | 114 | 269 | 125 | 144 | ||
| 2011-10-01 | 2012-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 375 | 210 | 165 | 414 | 217 | 197 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 21012 | 10893 | 10119 | 23315 | 11910 | 11405 | |||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 7482 | 3916 | 3566 | 7615 | 3989 | 3626 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 1787 | 1013 | 774 | 2213 | 1234 | 979 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 819 | 444 | 375 | 1007 | 535 | 472 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 738 | 321 | 417 | 904 | 386 | 518 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 436 | 194 | 242 | 579 | 249 | 330 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 1878 | 963 | 915 | 1797 | 881 | 916 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 764 | 372 | 392 | 955 | 468 | 487 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2250 | 1181 | 1069 | 2666 | 1415 | 1251 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 2389 | 1213 | 1176 | 2592 | 1298 | 1294 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 496 | 223 | 273 | 582 | 263 | 319 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 43 | 20 | 23 | 87 | 46 | 41 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 223 | 110 | 113 | 323 | 153 | 170 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 439 | 207 | 232 | 587 | 258 | 329 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 285 | 155 | 130 | 361 | 185 | 176 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 360 | 214 | 146 | 344 | 178 | 166 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 245 | 132 | 113 | 266 | 142 | 124 | ||
| 2012-10-01 | 2013-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 378 | 215 | 163 | 437 | 230 | 207 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 20509 | 10686 | 9823 | 22742 | 11723 | 11019 | |||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 7295 | 3813 | 3482 | 7368 | 3838 | 3530 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 1705 | 1001 | 704 | 2062 | 1201 | 861 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 735 | 399 | 336 | 959 | 540 | 419 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 680 | 274 | 406 | 891 | 400 | 491 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 379 | 170 | 209 | 646 | 302 | 344 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 1880 | 931 | 949 | 1825 | 881 | 944 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 740 | 356 | 384 | 872 | 435 | 437 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2428 | 1287 | 1141 | 2615 | 1399 | 1216 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 2306 | 1246 | 1060 | 2491 | 1246 | 1245 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 507 | 250 | 257 | 531 | 248 | 283 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 43 | 23 | 20 | 119 | 59 | 60 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 282 | 134 | 148 | 359 | 151 | 208 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 395 | 182 | 213 | 610 | 290 | 320 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 231 | 128 | 103 | 345 | 175 | 170 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 325 | 183 | 142 | 376 | 204 | 172 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 198 | 102 | 96 | 266 | 139 | 127 | ||
| 2013-10-01 | 2014-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 380 | 207 | 173 | 407 | 215 | 192 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 21186 | 11042 | 10144 | 22959 | 11797 | 11162 | |||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 7289 | 3774 | 3515 | 7579 | 3982 | 3597 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 1735 | 1025 | 710 | 2145 | 1184 | 961 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 808 | 454 | 354 | 830 | 464 | 366 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 694 | 317 | 377 | 944 | 411 | 533 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 461 | 199 | 262 | 582 | 265 | 317 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 1953 | 990 | 963 | 1834 | 903 | 931 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 846 | 387 | 459 | 871 | 386 | 485 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 2847 | 1527 | 1320 | 2614 | 1403 | 1211 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 2196 | 1146 | 1050 | 2551 | 1309 | 1242 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 483 | 228 | 255 | 577 | 262 | 315 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 64 | 39 | 25 | 123 | 66 | 57 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 270 | 131 | 139 | 302 | 148 | 154 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 394 | 192 | 202 | 573 | 280 | 293 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 327 | 177 | 150 | 318 | 160 | 158 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 276 | 159 | 117 | 403 | 215 | 188 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 228 | 133 | 95 | 295 | 145 | 150 | ||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 315 | 164 | 151 | 418 | 214 | 204 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 福井県
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 90 行 × 13 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く