世帯数統計
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 世帯数 | 高齢者夫婦世帯数 | 高齢者単身世帯数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 275599 | 27549 | 21356 | ||||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 97446 | 9337 | 7506 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26453 | 2903 | 2321 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 11477 | 1241 | 1160 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 10847 | 1261 | 986 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 7773 | 978 | 697 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 21028 | 1897 | 1311 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 9735 | 875 | 875 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27601 | 2770 | 1869 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 28744 | 2601 | 1736 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 7217 | 549 | 431 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 1006 | 199 | 148 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 3483 | 432 | 376 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 6728 | 698 | 533 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 3879 | 454 | 377 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4044 | 435 | 361 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 3144 | 347 | 285 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 4994 | 572 | 384 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 277218 | ||||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 98320 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26816 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 11449 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 10750 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 7741 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 21229 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 9680 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27766 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 28989 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 7243 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 1001 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 3461 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 6733 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 3838 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4051 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 3157 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 4994 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 276183 | ||||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 98089 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26519 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 11305 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 10621 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 7640 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 21250 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 9630 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27523 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 29309 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 7245 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 989 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 3440 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 6689 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 3795 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 3955 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 3189 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 4995 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 277510 | ||||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 98930 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26562 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 11318 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 10588 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 7612 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 21515 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 9586 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27499 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 29494 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 7264 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 977 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 3420 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 6703 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 3808 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4001 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 3201 | |||||||
| 2013 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 5032 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 279774 | ||||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 100673 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26650 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 11297 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 10572 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 7574 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 21710 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 9576 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27663 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 29690 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 7293 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 953 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 3418 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 6661 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 3792 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4001 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 3196 | |||||||
| 2014 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 5055 | |||||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18000 | 福井県 | 279687 | 31778 | 27161 | ||||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18201 | 福井県 | 福井市 | 99872 | 10869 | 9928 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18202 | 福井県 | 敦賀市 | 26545 | 3243 | 2876 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18204 | 福井県 | 小浜市 | 11220 | 1399 | 1311 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18205 | 福井県 | 大野市 | 10698 | 1450 | 1181 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18206 | 福井県 | 勝山市 | 7703 | 1031 | 885 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 22335 | 2267 | 1751 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18208 | 福井県 | あわら市 | 9697 | 1080 | 1137 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18209 | 福井県 | 越前市 | 27889 | 3068 | 2437 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18210 | 福井県 | 坂井市 | 29454 | 3205 | 2260 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18322 | 福井県 | 永平寺町 | 7276 | 683 | 458 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18382 | 福井県 | 池田町 | 902 | 160 | 137 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18404 | 福井県 | 南越前町 | 3353 | 476 | 411 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18423 | 福井県 | 越前町 | 6560 | 824 | 648 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18442 | 福井県 | 美浜町 | 3899 | 524 | 464 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4191 | 493 | 462 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18483 | 福井県 | おおい町 | 3222 | 371 | 328 | |||||
| 2015 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18501 | 福井県 | 若狭町 | 4871 | 635 | 487 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 福井県
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 108 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く