医療機関
県内の救急医療機関
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | FAX番号 | 郵便番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井赤十字病院 | 救急病院 | 0776-36-3630 | 福井県 | 福井県福井市月見2丁目4番1号 | 36.047517 | 136.212862 | |||||
| 福井県立病院 | 救急病院 | 0776-54-5151 | 福井県 | 福井県福井市四ツ井2丁目8番1号 | 36.069337 | 136.237944 | |||||
| 福井県済生会病院 | 救急病院 | 0776-23-1111 | 福井県 | 福井県福井市和田中町舟橋7番地1 | 36.047295 | 136.252152 | |||||
| 医療法人 慈豊会田中病院 | 救急病院 | 0776-22-2119 | 福井県 | 福井県福井市大手2丁目3番1号 | 36.064264 | 136.224017 | |||||
| 福井総合病院 | 救急病院 | 0776-59-1300 | 福井県 | 福井県福井市江上町第58号16番地1 | 36.13253 | 136.165089 | |||||
| 嶋田病院 | 救急病院 | 0776-21-8008 | 福井県 | 福井県福井市西方1丁目2番11号 | 36.053787 | 136.234613 | |||||
| 福井循環器病院 | 救急病院 | 0776-54-5660 | 福井県 | 福井県福井市新保2丁目228番地 | 36.078133 | 136.250094 | |||||
| 福井厚生病院 | 救急病院 | 0776-41-3377 | 福井県 | 福井県福井市下六条町201番地 | 36.037086 | 136.232994 | |||||
| 財団医療法人 藤田記念病院 | 救急病院 | 0776-21-1277 | 福井県 | 福井県福井市宝永4丁目15番7号 | 36.069596 | 136.220105 | |||||
| 医療法人 福井愛育病院 | 救急病院 | 0776-54-5757 | 福井県 | 福井県福井市新保2丁目301番地 | 36.078312 | 136.251096 | |||||
| 医療法人 初生会福井中央クリニック | 救急病院 | 0776-24-2410 | 福井県 | 福井県福井市松本4丁目5番10号 | 36.071809 | 136.220117 | |||||
| 医療法人 大滝病院 | 救急病院 | 0776-23-3215 | 福井県 | 福井県福井市日光1丁目2番1号 | 36.071343 | 136.203268 | |||||
| つくし野病院 | 救急病院 | 0776-55-1800 | 福井県 | 福井県福井市川合鷲塚町49字6番地1 | 36.113742 | 136.212847 | |||||
| 光陽生協病院 | 救急病院 | 0776-24-5009 | 福井県 | 福井県福井市光陽3丁目10番24号 | 36.06551 | 136.195308 | |||||
| 福井大学医学部附属病院 | 救急病院 | 0776-61-3111 | 福井県 | 福井県永平寺町松岡下合月第23号3番地 | 36.108427 | 136.294199 | |||||
| 坂井市立三国病院 | 救急病院 | 0776-82-0480 | 福井県 | 福井県坂井市三国町中央1丁目2番34号 | 36.215782 | 136.157682 | |||||
| 宮崎病院 | 救急病院 | 0776-82-1002 | 福井県 | 福井県坂井市三国町北本町2丁目2番6号 | 36.216364 | 136.149105 | |||||
| 加納病院 | 救急病院 | 0776-73-0259 | 福井県 | 福井県あわら市花乃杜1丁目2番39号 | 36.216033 | 136.224593 | |||||
| 木村病院 | 救急病院 | 0776-73-3323 | 福井県 | 福井県あわら市北金津第57号25番地 | 36.216543 | 136.21738 | |||||
| 藤田神経内科病院 | 救急病院 | 0776-67-1120 | 福井県 | 福井県坂井市丸岡町羽崎31字12番地1 | 36.1154 | 136.262616 | |||||
| 春江病院 | 救急病院 | 0776-51-0029 | 福井県 | 福井県坂井市春江町江留下屋敷第62号5番地 | 36.115405 | 136.262596 | |||||
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院 | 救急病院 | 0779-88-0350 | 福井県 | 福井県勝山市長山町2丁目6番21号 | 36.070843 | 136.506089 | |||||
| 医療法人 松田病院 | 救急病院 | 0779-66-3238 | 福井県 | 福井県大野市要町1番13号 | 35.99047 | 136.489036 | |||||
| 阿部病院 | 救急病院 | 0779-66-2230 | 福井県 | 福井県大野市元町8-6 | 35.984714 | 136.490136 | |||||
| 広瀬病院 | 救急病院 | 0779-66-3510 | 福井県 | 福井県大野市城町10-1 | 35.985141 | 136.486792 | |||||
| 公立丹南病院 | 救急病院 | 0778-51-2260 | 福井県 | 福井県鯖江市三六町1丁目2番31号 | 35.970059 | 136.178078 | |||||
| 広瀬病院 | 救急病院 | 0778-51-3030 | 福井県 | 福井県鯖江市旭町1丁目2番8号 | 35.943893 | 136.187359 | |||||
| 斎藤病院 | 救急病院 | 0778-51-0593 | 福井県 | 福井県鯖江市中野町6-1-1 | 35.944817 | 136.206432 | |||||
| 木村病院 | 救急病院 | 0778-51-0478 | 福井県 | 福井県鯖江市旭町4丁目4番9号 | 35.948819 | 136.186744 | |||||
| 高野病院 | 救急病院 | 0778-51-0845 | 福井県 | 福井県鯖江市本町2丁目3番10号 | 35.945558 | 136.183834 | |||||
| 越前町国民健康保険織田病院 | 救急病院 | 0778-36-1000 | 福井県 | 福井県越前町織田第106号44番地1 | 35.957236 | 136.04709 | |||||
| 医療法人 林病院 | 救急病院 | 0778-22-0336 | 福井県 | 福井県越前市府中1丁目5番7号 | 35.902061 | 136.169589 | |||||
| 医療法人 相木病院 | 救急病院 | 0778-22-1607 | 福井県 | 福井県越前市中央2丁目9番40号 | 35.902767 | 136.156377 | |||||
| 財団医療法人 中村病院 | 救急病院 | 0778-22-0618 | 福井県 | 福井県越前市天王町4番28号 | 35.900609 | 136.166671 | |||||
| 市立敦賀病院 | 救急病院 | 0770-22-3611 | 福井県 | 福井県敦賀市三島町1丁目6番60号 | 35.65224 | 136.064268 | |||||
| 独立行政法人 国立病院機構 福井病院 | 救急病院 | 0770-25-1600 | 福井県 | 福井県敦賀市桜ヶ丘町33番1号 | 35.622528 | 136.0349 | |||||
| 泉ヶ丘病院 | 救急病院 | 0770-22-7700 | 福井県 | 福井県敦賀市中81号岩ヶ鼻1番11 | 35.638463 | 136.087333 | |||||
| 杉田玄白記念公立小浜病院 | 救急病院 | 0770-52-0990 | 福井県 | 福井県小浜市大手町2番2号 | 35.49427 | 135.746605 | |||||
| 打波外科胃腸科婦人科 | 救急診療所 | 0776-26-7171 | 福井県 | 福井県福井市文京7丁目10番2号 | 36.076073 | 136.194828 | |||||
| 医療法人 雄久会奥村外科胃腸科 | 救急診療所 | 0776-33-1500 | 福井県 | 福井県福井市木田1丁目3415番地 | 36.047912 | 136.226622 | |||||
| 医療法人 清風会吉田医院 | 救急診療所 | 0776-22-1233 | 福井県 | 福井県福井市順化1丁目8番1号 | 36.063902 | 136.215662 | |||||
| 大橋整形外科医院 | 救急診療所 | 0776-25-0099 | 福井県 | 福井県福井市二の宮3丁目38番20号 | 36.087606 | 136.217061 | |||||
| 医療法人 宮﨑整形外科医院 | 救急診療所 | 0776-33-1111 | 福井県 | 福井県福井市加茂河原3丁目8番6号 | 36.062624 | 136.192194 | |||||
| 相模整形外科内科医院 | 救急診療所 | 0776-56-1113 | 福井県 | 福井県福井市稲多新町1の14番地 | 36.102833 | 136.224087 | |||||
| たなか整形外科・眼科 | 救急診療所 | 0776-35-9299 | 福井県 | 福井県福井市種池1丁目101 | 36.036424 | 136.192879 | |||||
| 堀の宮整形外科 | 救急診療所 | 0776-30-1000 | 福井県 | 福井県福井市堀ノ宮1丁目123番地 | 36.080282 | 136.197142 | |||||
| 山内整形外科 | 救急診療所 | 0776-26-1160 | 福井県 | 福井県福井市大宮4丁目13番18号 | 36.082137 | 136.207802 | |||||
| 佐藤整形形成外科 | 救急診療所 | 0776-35-5151 | 福井県 | 福井県福井市桃園1丁目1番2号 | 36.062206 | 136.203236 | |||||
| 小林クリニック | 救急診療所 | 0776-22-2666 | 福井県 | 福井県福井市文京2丁目1番15号 | 36.075189 | 136.217276 | |||||
| 安土整形外科医院 | 救急診療所 | 0776-25-3545 | 福井県 | 福井県福井市中央2丁目7番19号 | 36.059107 | 136.218133 | |||||
| 医療法人 中瀬整形外科医院 | 救急診療所 | 0776-67-3777 | 福井県 | 福井県坂井市丸岡町里丸岡1番40号 | 36.146861 | 136.27586 | |||||
| 医療法人 芳野医院 | 救急診療所 | 0779-88-2005 | 福井県 | 福井県勝山市長山1丁目3番1号 | 36.066258 | 136.50462 | |||||
| 医療法人 木下医院 | 救急診療所 | 0779-87-3333 | 福井県 | 福井県勝山市滝波町5丁目704番地 | 36.074463 | 136.494142 | |||||
| 土川整形外科医院 | 救急診療所 | 0778-22-5280 | 福井県 | 福井県越前市常久町8番1号 | 35.888414 | 136.163373 | |||||
| 東武内科外科クリニック | 救急診療所 | 0778-21-1155 | 福井県 | 福井県越前市横市町6番地3 | 35.909482 | 136.192504 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 医療
- 提供元
- 福井県
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 55 行 × 12 列(表 1 件)
- 位置情報
- 55 地点
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く