水位観測所
県内の水位観測所の位置情報。IDの順番は関係ありません。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| ID | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 観測所名(英語) | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 住所(かな) | 緯度 | 経度 | 水防団待機水位(cm) | 氾濫注意水位(cm) | 避難判断水位(cm) | 氾濫危険水位(cm) | 設置開始日 | 設置終了日 | 水防団待機水位単位 | 氾濫注意水位単位 | 避難判断水位単位 | 氾濫危険水位単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足羽川 | 九十九橋 | 福井県 | 福井市照手1丁目1-1 | 36.347 | 136.1241 | 350 | 480 | 560 | 610 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 2 | 足羽川 | 朝谷 | 福井県 | 福井市朝谷町 | 35.5946 | 136.222 | 140 | 190 | 220 | 290 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 3 | 荒川 | 荒川水門(荒川水位) | 福井県 | 福井市勝見1丁目 | 36.319 | 136.1319 | 650 | 830.0000000000001 | 1050 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 4 | 足羽川 | 荒川水門(足羽川水位) | 福井県 | 福井市勝見1丁目 | 36.319 | 136.1319 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 5 | 荒川 | 河増 | 福井県 | 福井市河増町 | 36.334 | 136.1533 | 250 | 270 | 360 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 6 | 荒川 | 原目 | 福井県 | 福井市原目町16字8-1 | 36.445 | 136.167 | 120 | 150 | 180 | 200 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 7 | 江端川 | 江端川水門(江端川水位) | 福井県 | 福井市下江守町 | 36.2 | 136.111 | 570 | 620 | 800 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 8 | 日野川 | 江端川水門(日野川水位) | 福井県 | 福井市下江守町 | 36.2 | 136.111 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 9 | 江端川 | 江端 | 福井県 | 福井市江端町 | 36.133 | 136.1256 | 122 | 262 | 392 | 514 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 10 | 狐川 | 狐川水門(狐川水位) | 福井県 | 福井市角折町 | 36.413 | 136.1025 | 380 | 430 | 700 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 11 | 日野川 | 狐川水門(日野川水位) | 福井県 | 福井市角折町 | 36.413 | 136.1025 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 12 | 狐川 | 若杉 | 福井県 | 福井市若杉 | 36.322 | 136.1052 | 290 | 370 | 509.99999999999994 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 13 | 底喰川 | 上里 | 福井県 | 福井市文京5丁目 | 36.427 | 136.1232 | 280 | 380 | 515 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 14 | 芳野川 | 上森田 | 福井県 | 福井市上野本町 | 36.643 | 136.1413 | 630 | 700 | 808 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 15 | 朝六ッ川 | 安保 | 福井県 | 福井市安保町 | 36.026 | 136.1146 | 680 | 720 | 819.9999999999999 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 16 | 竹田川 | 岩崎(金井) | 福井県 | 坂井市三国町楽円3字 | 36.122 | 136.927 | 260 | 300 | 370 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 17 | 竹田川 | 六日 | 福井県 | あわら市市姫2-905 | 36.1257 | 136.1345 | 350 | 400 | 459.99999999999994 | 520 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 18 | 竹田川 | 矢地 | 福井県 | あわら市矢地1字8-1 | 36.123 | 136.1435 | 400 | 500 | 580 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 19 | 竹田川 | 里竹田 | 福井県 | 坂井市丸岡町里竹田28字14-1 | 36.1025 | 136.1543 | 250 | 300 | 400 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 20 | 兵庫川 | 下兵庫 | 福井県 | 坂井市春江町井向22字22-2 | 36.102 | 136.121 | 260 | 310 | 330 | 350 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 21 | 田島川 | 長屋 | 福井県 | 坂井市坂井町長屋32字6-1 | 36.1035 | 136.15 | 250 | 320 | 420 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 22 | 磯部川 | 安沢橋(石塚) | 福井県 | 坂井市春江町安沢24字8-2 | 36.823 | 136.1051 | 320 | 370 | 450 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 23 | 竹田川 | 石塚 | 福井県 | あわら市北疋田 | 36.1112 | 136.155 | 350 | 400 | 459.99999999999994 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 24 | 竹田川 | 坪江 | 福井県 | 坂井市丸岡町川上 | 36.1029 | 136.1719 | 190 | 220.00000000000003 | 280 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 25 | 竹田川 | 川上 | 福井県 | 坂井市丸岡町上竹田 | 36.1044 | 136.1911 | 180 | 210 | 400 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 26 | 竹田川 | 平岩 | 福井県 | 坂井市丸岡町上竹田 | 36.928 | 136.206 | 300 | 330 | 390 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 27 | 永平寺川 | 諏訪間 | 福井県 | 吉田郡永平寺町京善 | 36.442 | 136.1914 | 110.00000000000001 | 190 | 300 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 28 | 九頭竜川 | 小舟渡 | 福井県 | 吉田郡永平寺町藤巻 | 36.433 | 136.2557 | 229.99999999999997 | 330 | 530 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 29 | 九頭竜川 | 比島 | 福井県 | 勝山市遅羽町比島 | 36.328 | 136.2935 | 360 | 480 | 630 | 680 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 30 | 九頭竜川 | 松丸 | 福井県 | 大野市松丸 | 35.5929 | 136.3326 | 300 | 400 | 500 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 31 | 真名川 | 井の口 | 福井県 | 大野市井の口 | 35.5848 | 136.312 | 300 | 400 | 500 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 32 | 清滝川 | 新在家 | 福井県 | 大野市南新在家 | 36.027 | 136.3024 | 120 | 150 | 200 | 280 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 33 | 赤根川 | 大橋 | 福井県 | 大野市中野 | 35.593 | 136.2851 | 190 | 220.00000000000003 | 250 | 300 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 34 | 石徹白川 | 貝皿 | 福井県 | 大野市朝日 | 35.5432 | 136.409 | 140 | 300 | 500 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 35 | 真名川 | 黒当戸 | 福井県 | 大野市黒当戸 | 35.514 | 136.316 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 36 | 真名川 | 秋生 | 福井県 | 大野市秋生 | 35.503 | 136.3543 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 37 | 浄土寺川 | 栄 | 福井県 | 勝山市松原 | 36.354 | 136.2937 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 38 | 浄土寺川 | 長山 | 福井県 | 勝山市長山町 | 36.419 | 136.3026 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 39 | 浄土寺川 | 砂留花橋(第3警報局) | 福井県 | 勝山市村岡町 | 36.49 | 136.3118 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 40 | 浅水川 | 出作 | 福井県 | 鯖江市三尾野出作町 | 35.5924 | 136.949 | 500 | 550 | 750 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 41 | 浅水川 | 鳥羽 | 福井県 | 鯖江市御幸町 | 35.5858 | 136.1129 | 440.00000000000006 | 490.00000000000006 | 560 | 650 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 42 | 黒津川 | 黒津川水門(黒津川水位) | 福井県 | 鯖江市御幸町 | 35.5857 | 136.1129 | 940 | 965 | 1070 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 43 | 浅水川 | 黒津川水門(浅水川水位) | 福井県 | 鯖江市御幸町 | 35.5857 | 136.1129 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 44 | 日野川 | 糺橋 | 福井県 | 鯖江市糺町 | 35.5823 | 136.102 | 320 | 420 | 480 | 540 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 45 | 鞍谷川 | 松成 | 福井県 | 鯖江市松成町 | 35.5724 | 136.1324 | 180 | 290 | 620 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 46 | 河和田川 | 北中 | 福井県 | 鯖江市北中町17字 | 35.5715 | 136.176 | 70 | 120 | 190 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 47 | 天王川 | 宝泉寺 | 福井県 | 丹生郡越前町宝泉寺23-64-3 | 35.5838 | 136.727 | 200 | 300 | 350 | 420 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 48 | 天王川 | 江波 | 福井県 | 丹生郡越前町江波 | 35.5633 | 136.427 | 100 | 140 | 200 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 49 | 和田川 | 近田橋(気比庄) | 福井県 | 丹生郡越前町上川去9-20 | 35.5813 | 136.819 | 200 | 300 | 400 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 50 | 日野川 | 中平吹 | 福井県 | 越前市中平吹町 | 35.5145 | 136.1053 | 250 | 350 | 400 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 51 | 浅水川 | 北 | 福井県 | 越前市北町 | 35.5455 | 136.1259 | 180 | 229.99999999999997 | 280 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 52 | 吉野瀬川 | 家久(吉野瀬川) | 福井県 | 越前市家久町 | 35.5528 | 136.109 | 110.00000000000001 | 190 | 270 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 53 | 吉野瀬川 | 上太田 | 福井県 | 越前市上太田町 | 35.545 | 136.92 | 200 | 240 | 270 | 320 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 54 | 鞍谷川 | 粟田部 | 福井県 | 越前市粟田部町 | 35.5445 | 136.1417 | 130 | 180 | 210 | 270 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 55 | 服部川 | 東庄境 | 福井県 | 越前市東庄境町 | 35.566 | 136.158 | 110.00000000000001 | 150 | 220.00000000000003 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 56 | 足羽川 | 稲荷 | 福井県 | 今立郡池田町稲荷 | 35.5319 | 136.2033 | 250 | 290 | 380 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 57 | 足羽川 | 河内 | 福井県 | 今立郡池田町河内 | 35.494 | 136.239 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 58 | 魚見川 | 新保 | 福井県 | 今立郡池田町新保 | 35.5125 | 136.1827 | 170 | 300 | 440.00000000000006 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 59 | 日野川 | 家久(鯖江) | 福井県 | 越前市家久町 | 35.5534 | 136.1032 | 200 | 250 | 400 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 60 | 日野川 | 聖橋 | 福井県 | 南条郡南越前町鯖波 | 35.492 | 136.1158 | 210 | 330 | 420 | 480 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 61 | 日野川 | 今庄 | 福井県 | 南条郡南越前町南今庄 | 35.4615 | 136.129 | 130 | 180 | 280 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 62 | 日野川 | 二ッ屋 | 福井県 | 南条郡南越前町広野 | 35.4257 | 136.1649 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 63 | 日野川 | 岩谷 | 福井県 | 南条郡南越前町岩谷 | 35.4212 | 136.1544 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 64 | 笙の川 | 呉竹 | 福井県 | 敦賀市呉竹 | 35.3855 | 136.345 | 100 | 170 | 210 | 250 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 65 | 笙の川 | 野神 | 福井県 | 敦賀市野神 | 35.3759 | 136.338 | 200 | 270 | 350 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 66 | 笙の川 | 堂 | 福井県 | 敦賀市堂 | 35.3729 | 136.415 | 200 | 300 | 400 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 67 | 木の芽川 | 木の芽 | 福井県 | 敦賀市中 | 35.3852 | 136.59 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 68 | 井の口川 | 四石橋 | 福井県 | 敦賀市木崎 | 35.3842 | 136.24 | 100 | 170 | 250 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 69 | 耳川 | 河原市 | 福井県 | 三方郡美浜町河原市 | 35.3613 | 135.5632 | 180 | 220.00000000000003 | 340 | 360 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 70 | はす川 | 鳥浜 | 福井県 | 三方上中郡若狭町鳥浜 | 35.332 | 135.544 | 100 | 120 | 160 | 200 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 71 | 三方湖 | 三方湖 | 福井県 | 三方上中郡若狭町田井 | 35.34 | 135.5213 | 70 | 100 | 130 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 72 | 南川 | 和久里 | 福井県 | 小浜市和久里 | 35.2919 | 135.4526 | 190 | 409.99999999999994 | 440.00000000000006 | 470 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 73 | 南川 | 中井 | 福井県 | 小浜市中井 | 35.2711 | 135.4257 | 180 | 320 | 509.99999999999994 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 74 | 南川 | 和多田 | 福井県 | 小浜市和多田 | 35.2533 | 135.412 | 210 | 450 | 770 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 75 | 南川 | 小倉 | 福井県 | 大飯郡おおい町名田庄小倉 | 35.2355 | 135.4023 | 210 | 370 | 440.00000000000006 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 76 | 遠敷川 | 遠敷 | 福井県 | 小浜市遠敷 | 35.2845 | 135.471 | 250 | 330 | 350 | 409.99999999999994 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 77 | 松永川 | 四分一 | 福井県 | 小浜市三分一 | 35.2754 | 135.481 | 190 | 240 | 330 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | ||||||||
| 78 | 佐分利川 | 本郷 | 福井県 | 大飯郡おおい町本郷 | 35.2842 | 135.3726 | 190 | 240 | 260 | 310 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 79 | 関屋川 | 小和田 | 福井県 | 大飯郡高浜町小和田 | 35.2913 | 135.3013 | 160 | 220.00000000000003 | 250 | 280 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 80 | 大津呂川 | 山田 | 福井県 | 大飯郡おおい町本郷 | 35.2749 | 135.3721 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 81 | 九頭竜川 | 箱ヶ瀬 | 福井県 | 大野市箱ヶ瀬24字蛇ヶ谷1-1 | 35.5217 | 136.456 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 82 | 石徹白川 | 山原 | 福井県 | 大野市朝日52字蝮ヶ谷1-1 | 35.5513 | 136.4017 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 83 | 真名川 | 五条方下流 | 福井県 | 大野市五条方1字外大ヶ市13-27 | 35.5614 | 136.3311 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 84 | 九頭竜川 | 五松橋 | 福井県 | 吉田郡永平寺町松岡神明 | 36.546 | 136.1753 | 150 | 250 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||
| 85 | 九頭竜川 | 中角 | 福井県 | 福井市中角町 | 36.61 | 136.1232 | 500 | 750 | 770 | 800 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 86 | 九頭竜川 | 高屋 | 福井県 | 福井市高屋町 | 36.639 | 136.115 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 87 | 日野川 | 三尾野 | 福井県 | 福井市三尾野町 | 36.028 | 136.951 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 88 | 日野川 | 久喜津 | 福井県 | 福井市久喜津町 | 36.31 | 136.1012 | 550 | 770 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||
| 89 | 足羽川 | 天神橋 | 福井県 | 福井市脇三ヶ町 | 36.114 | 136.1721 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 90 | 日野川 | 深谷 | 福井県 | 福井市三ツ屋町 | 36.58 | 136.115 | 400 | 600 | 690 | 750 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||
| 91 | 九頭竜川 | 布施田 | 福井県 | 福井市布施田町 | 36.847 | 136.948 | 350 | 500 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||
| 92 | 九頭竜川 | 三国 | 福井県 | 坂井市三国町新保 | 36.1219 | 136.846 | 90 | 160 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||
| 93 | 九頭竜川 | 朝日 | 福井県 | 大野市朝日16字村下15 | 35.5418 | 136.4 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
| 94 | 石徹白川 | 石徹白(三面) | 福井県 | 大野市三面6字三面谷2-3 | 35.5652 | 136.4339 | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | http://dbpedia.org/resource/Centimetre | |||||||||||
