建築物衛生法第12条の2に基づく福井県知事登録営業所
建築物衛生法第12条の2に基づく福井県知事登録営業所の「登録業者名」「営業所名称」「位置情報」等
グラフで見る
データを表で見る
建築物衛生法第12条の2に基づく福井県知事登録営業所一覧
| 業種 | 業種別通し番号 | 登録業者名 | 営業所名称 | 営業所所在地 | 登録番号 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築物清掃業 | 1 | 北興産業株式会社 | 北興産業株式会社 | 福井市下馬2丁目118番地 | 5 清 4 | |||||
| 建築物清掃業 | 2 | 株式会社文教コーポレーション | 株式会社文教コーポレーション 福井営業所 | 福井市長本町213番地 | 6 清 1 | |||||
| 建築物清掃業 | 3 | 株式会社ニッコーピーエス | 株式会社ニッコーピーエス | 福井市成和1丁目1424番地 | 6 清 3 | |||||
| 建築物清掃業 | 4 | 新宿サテライト株式会社 福井支店 | 新宿サテライト株式会社 福井支店 | 福井市大手3丁目12-20 | 元 清 2 | |||||
| 建築物清掃業 | 5 | 株式会社アイワン | 株式会社アイワン | 福井市御幸4丁目20-18 | 2 清 4 | |||||
| 建築物清掃業 | 6 | 株式会社トータルクリーンタカシマ | 株式会社トータルクリーンタカシマ | 福井市松城町11-15 | 4 清 4 | |||||
| 建築物清掃業 | 7 | 有限会社トータルプランナー福井 | 有限会社トータルプランナー福井 | 福井市石盛町1010 | 5 清 2 | |||||
| 建築物清掃業 | 8 | 武田商事株式会社 | 武田商事株式会社 福井営業所 | 福井市大宮3丁目27番21号 | 5 清 3 | |||||
| 建築物清掃業 | 9 | 有限会社ヤマツボ | 有限会社ヤマツボ | 福井市新保2丁目106番地 | 2 清 2 | |||||
| 建築物清掃業 | 10 | 株式会社 Eco Builds | 株式会社 Eco Builds | 福井市三ツ屋1丁目608番地 | 2 清 3 | |||||
| 建築物清掃業 | 11 | 株式会社アルハート | 株式会社アルハート | 福井市和田東2丁目1508番 | 3 清 1 | |||||
| 建築物清掃業 | 12 | 株式会社ホールデック | 株式会社ホールデック | 福井市花堂北2丁目9番2号 | 4 清 2 | |||||
| 建築物清掃業 | 13 | 有限会社アイワメンテナンス | 有限会社アイワメンテナンス | 坂井市丸岡町千田29-13 | 4 清 1 | |||||
| 建築物清掃業 | 14 | 伸海エンジニアリング株式会社 | 伸海エンジニアリング株式会社 | 坂井市三国町山岸39-50 | 6 清 2 | |||||
| 建築物清掃業 | 15 | 株式会社BIDAI | 株式会社BIDAI | 坂井市春江町高江2-1-68 | 3 清 3 | |||||
| 建築物清掃業 | 16 | 株式会社メンテナンスナカムラ | 株式会社メンテナンスナカムラ | 大野市春日2丁目3番3号 | 5 清 1 | |||||
| 建築物清掃業 | 17 | 亜紀マネジメント株式会社 | 亜紀マネジメント株式会社 | 敦賀市昭和町1丁目3-2 | 3 清 2 | |||||
| 建築物清掃業 | 18 | 株式会社ビイエム・キシモト | 株式会社ビイエム・キシモト | 敦賀市津内町3丁目8番37号 | 7 清 1 | |||||
| 建築物清掃業 | 19 | 株式会社べんがら | 株式会社べんがら 敦賀営業所 | 敦賀市栄新町2-10 | 2 清 1 | |||||
| 建築物清掃業 | 20 | 有限会社白都興業 | 有限会社白都興業 | 敦賀市沓見139-16-3 | 4 清 3 | |||||
| 建築物清掃業 | 21 | 株式会社美浜テック | 株式会社美浜テック | 三方郡美浜町興道寺8-36-1 | 6 清 4 | |||||
| 建築物清掃業 | 22 | 株式会社西方 | 株式会社西方 | 三方郡美浜町丹生36-31-1 | 元 清 3 | |||||
| 建築物清掃業 | 23 | 株式会社ナショナルメンテナンス | 株式会社ナショナルメンテナンス 福井営業所 | 鯖江市下河端町16字下町16-1 アルプラザ鯖江内 | 7清 4 | |||||
| 建築物清掃業 | 24 | イシマル株式会社 | 株式会社イシマル | 三方郡美浜町山上60-28 | 8清 1 | |||||
| 建築物飲料水水質検査業 | 1 | 株式会社コーワ | 株式会社コーワ | 福井市三尾野町29-2-12 | 6 水 1 | |||||
| 建築物飲料水水質検査業 | 2 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 福井市光陽4丁目4番27号 | 3 水 2 | |||||
| 建築物飲料水水質検査業 | 3 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町8-3 | 4 水 1 | |||||
| 建築物飲料水水質検査業 | 4 | 環水工房有限会社 | 環水工房有限会社 森田検査所 | 福井市下森田桜町404番地 | 3 水 1 | |||||
| 建築物排水管清掃業 | 1 | 株式会社法美社 | 株式会社法美社 | 福井市里別所新町505番地 | 5 排 1 | |||||
| 建築物排水管清掃業 | 2 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町第8号3番地 | 3 排 2 | |||||
| 建築物排水管清掃業 | 3 | VEEma株式会社 | VEEma株式会社 | 福井市大瀬町第23-107 | 3 排 3 | |||||
| 建築物排水管清掃業 | 4 | 敦賀環境整備株式会社 | 敦賀環境整備株式会社 | 敦賀市昭和町2丁目10番12号 | 6 排 1 | |||||
| 建築物排水管清掃業 | 5 | 株式会社和田電気設備 | 株式会社和田電気設備 | 大飯郡高浜町和田125-9 | 4 排 1 | |||||
| 建築物排水管清掃業 | 6 | 高浜清掃株式会社 | 高浜清掃株式会社 | 大飯郡高浜町青戸2-1-41 | 6 排 2 | |||||
| 建築物空気環境測定業 | 1 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 福井市光陽4丁目4番27号 | 6 空 1 | |||||
| 建築物空気環境測定業 | 2 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町8-3 | 6 空 2 | |||||
| 建築物空気環境測定業 | 3 | 武田商事株式会社 | 武田商事株式会社 福井営業所 | 福井市大宮3丁目27番21号 | 5 空 2 | |||||
| 建築物空気環境測定業 | 4 | 天谷サニター有限会社 | 天谷サニター有限会社 | 坂井市丸岡町新鳴鹿3丁目181 | 2 空 1 | |||||
| 建築物空気環境測定業 | 5 | 有限会社アイワメンテナンス | 有限会社アイワメンテナンス | 坂井市丸岡町千田第29号13番地 | 2 空 2 | |||||
| 建築物空気環境測定業 | 6 | 株式会社福井環境分析センター | 株式会社福井環境分析センター | 越前市北府2丁目1-5 | 5 空 1 | |||||
| 建築物空気環境測定業 | 7 | 株式会社ナショナルメンテナンス | 株式会社ナショナルメンテナンス 福井営業所 | 鯖江市下河端町16字下町16-1 アルプラザ鯖江内 | 7空 1 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 1 | コーキ産業株式会社 | コーキ産業株式会社 | 福井市西開発3丁目206 | 5 貯 2 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 2 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町8-3 | 5 貯 3 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 3 | 株式会社法美社 | 株式会社法美社 | 福井市里別所新町505 | 5 貯 4 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 4 | 福井ビル管理株式会社 | 福井ビル管理株式会社 | 福井市三ツ屋1丁目617番地 | 5 貯 5 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 5 | 株式会社アイビックス | 株式会社アイビックス | 福井市下馬2丁目101番地 | 5 貯 6 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 6 | 株式会社相互環境公社 | 株式会社相互環境公社 | 福井市角折町6-1 | 5 貯 12 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 7 | 株式会社コーワ北陸 | 株式会社コーワ北陸福井支店 | 福井市三尾野町29-2-12 | 6 貯 1 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 8 | 有限会社朝日ビル管理社 | 有限会社朝日ビル管理社 | 福井市角折町第6号1番地 | 6 貯 4 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 9 | 福井不動産管理株式会社 | 福井不動産管理株式会社 | 福井市順化1丁目5番4号 | 6 貯 2 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 10 | 中日本ビルテクノサービス株式会社 | 中日本ビルテクノサービス株式会社 福井支店 | 福井市光陽3-3-1 | 元 貯 3 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 11 | 株式会社中村正 | 株式会社中村正 | 福井市新保2丁目815 | 3 貯 2 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 12 | VEEma株式会社 | VEEma株式会社 | 福井市大瀬町23-107 | 3 貯 3 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 13 | 一般財団法人北陸公衆衛生研究所 | 一般財団法人北陸公衆衛生研究所 | 福井市光陽四丁目4番6号 | 3 貯 4 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 14 | 大広ビル管理株式会社 | 大広ビル管理株式会社 | 福井市米松2丁目6番8号 | 3 貯 5 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 15 | 有限会社トータルプランナー福井 | 有限会社トータルプランナー福井 | 福井市石盛町1010 | 4 貯 2 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 16 | 株式会社ナイガイ | 株式会社ナイガイ | 福井市光陽3丁目3番7号 | 4 貯 4 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 17 | 日本防疫株式会社 | 日本防疫株式会社 | 福井市春日1丁目7-19 | 4 貯 5 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 18 | 株式会社コーワ | 株式会社コーワ | 福井市三尾野町29-2-12 | 6 貯 7 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 19 | 株式会社三和商会 | 株式会社三和商会 | 坂井市三国町南本町1丁目2番51号 | 6 貯 8 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 20 | 環水工房有限会社 | 環水工房有限会社 | 坂井市丸岡町熊堂3-2-22-8 | 2 貯 3 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 21 | 有限会社アイワメンテナンス | 有限会社アイワメンテナンス | 坂井市丸岡町千田29-13 | 4 貯 6 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 22 | 大野衛生設備株式会社 | 大野衛生設備株式会社 | 大野市東中町301 | 6 貯 3 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 23 | 有限会社伏見屋設備 | 有限会社伏見屋設備 | 大野市陽明町2丁目807 | 2 貯 2 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 24 | 有限会社木村工機 | 有限会社木村工機鯖江営業所 | 鯖江市石田上町10-2-16 | 5 貯 1 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 25 | 公益センター株式会社 | 公益センター株式会社 | 鯖江市上鯖江一丁目10番43号 | 5 貯 9 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 26 | 株式会社クリンテック | 株式会社クリンテック | 敦賀市木崎2号4番地 | 5 貯 7 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 27 | 敦賀環境整備株式会社 | 敦賀環境整備株式会社 | 敦賀市昭和町2丁目10番12号 | 5 貯 10 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 28 | 株式会社桶武製作所 | 株式会社桶武製作所 | 敦賀市昭和町1丁目9-17 | 6 貯 6 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 29 | 株式会社北陸サーマル | 株式会社北陸サーマル | 敦賀市若葉町1丁目705 | 元 貯 2 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 30 | 中部環境サービス株式会社 | 中部環境サービス株式会社 敦賀営業所 | 敦賀市中35号新開1番1 | 6 貯 9 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 31 | 株式会社エコシステム | 株式会社エコシステム | 敦賀市古田刈66-1013 | 5 貯 8 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 32 | 有限会社住宅設備佐々木 | 有限会社住宅設備佐々木 | 小浜市一番町4-23 | 2 貯 4 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 33 | 有限会社橋本設備商会 | 有限会社橋本設備商会 | 小浜市遠敷3-205-10 | 3 貯 1 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 34 | 株式会社ハナマル設備 | 株式会社ハナマル設備 | 大飯郡おおい町万願寺4-10 | 5 貯 11 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 35 | 株式会社和田電気設備 | 株式会社和田電気設備 | 大飯郡高浜町和田125-9 | 4 貯 3 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 36 | 高浜清掃株式会社 | 高浜清掃株式会社 | 大飯郡高浜町青戸2-1-41 | 6 貯 5 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 37 | 株式会社オーイング | 株式会社オーイング | 大飯郡高浜町東三松9-9-13 | 4 貯 1 | |||||
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 38 | 株式会社ナショナルメンテナンス | 株式会社ナショナルメンテナンス 福井営業所 | 鯖江市下河端町16字下町16-1 アルプラザ鯖江内 | 7貯 1 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 1 | 有限会社トータルプランナー福井 | 有限会社トータルプランナー福井 | 福井市石盛町1010 | 5 ね 3 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 2 | バイオゾーンメディカル株式会社 | バイオゾーンメディカル株式会社 福井支店 | 福井市成和1丁目3203番地 | 5 ね 4 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 3 | 株式会社第一環研 | 株式会社第一環研 | 福井市成和1丁目1503番地 | 5 ね 5 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 4 | 有限会社朝日ビル管理社 | 有限会社朝日ビル管理社 | 福井市角折町第6号1番地 | 5 ね 6 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 5 | 大広ビル管理株式会社 | 大広ビル管理株式会社 | 福井市米松2丁目6-8 | 5 ね 7 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 6 | 株式会社法美社 | 株式会社法美社 | 福井市里別所新町505 | 5 ね 8 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 7 | 株式会社アイビックス | 株式会社アイビックス | 福井市下馬2丁目101 | 6 ね 1 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 8 | 福井不動産管理株式会社 | 福井不動産管理株式会社 | 福井市順化1丁目5-4 | 2 ね 1 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 9 | 日本防疫株式会社 | 日本防疫株式会社 | 福井市春日1丁目7-19 | 4 ね 4 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 10 | 株式会社ナイガイ | 株式会社ナイガイ | 福井市光陽三丁目3番7号 | 4 ね 5 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 11 | 株式会社コーワ | 株式会社コーワ | 福井市三尾野町第29号2番地12 | 5 ね 1 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 12 | 福井ビル管理株式会社 | 福井ビル管理株式会社 | 福井市三ツ屋1丁目617 | 5 ね 2 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 13 | 株式会社コーワ北陸 | 株式会社コーワ北陸福井支店 | 福井市三尾野町第29号2番地12 | 4 ね 2 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 14 | 天谷サニター有限会社 | 天谷サニター有限会社 | 坂井市丸岡町新鳴鹿3丁目181 | 6 ね 2 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 15 | 協和化学株式会社 | 協和化学株式会社 | 鯖江市神中町2-3-36 | 7 ね 2 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 16 | 株式会社クリンテック | 株式会社クリンテック | 敦賀市木崎2-4 | 7 ね 1 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 17 | 中部環境サービス株式会社 | 中部環境サービス株式会社 敦賀営業所 | 敦賀市中35号新開1番1 | 4 ね 3 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 18 | 株式会社オーイング | 株式会社オーイング | 大飯郡高浜町東三松9-9-13 | 4 ね 1 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 19 | 株式会社昭和リーブス | 株式会社昭和リーブス福井支店 | 福井市浅水三ケ町1‐38 | 7ね 4 | |||||
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 20 | 株式会社ナショナルメンテナンス | 株式会社ナショナルメンテナンス 福井営業所 | 鯖江市下河端町16字下町16-1 アルプラザ鯖江内 | 7ね 3 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 1 | 福井不動産管理株式会社 | 福井不動産管理株式会社 | 福井市順化1丁目5番4号 | 5 総 1 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 2 | 株式会社アイビックス | 株式会社アイビックス | 福井市下馬2丁目101番地 | 5 総 2 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 3 | 株式会社法美社 | 株式会社法美社 | 福井市里別所新町505 | 5 総 3 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 4 | 有限会社朝日ビル管理社 | 有限会社朝日ビル管理社 | 福井市角折町第6号1番地 | 6 総 1 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 5 | 大広ビル管理株式会社 | 大広ビル管理株式会社 | 福井市米松2丁目6-8 | 元 総 3 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 6 | 株式会社ナイガイ | 株式会社ナイガイ | 福井市光陽3丁目3-7 | 2 総 1 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 7 | 第一警備保障株式会社 | 第一警備保障株式会社 | 福井市三ツ屋1丁目608 | 2 総 3 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 8 | 株式会社コーワ | 株式会社コーワ | 福井市三尾野町29号2番地12 | 3 総 1 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 9 | 太平ビルサービス株式会社 | 太平ビルサービス株式会社 福井営業所 | 福井市大手3-7-1繊協ビル8F | 4 総 1 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 10 | 福井ビル管理株式会社 | 福井ビル管理株式会社 | 福井市三ツ屋1丁目617 | 4 総 2 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 11 | 株式会社コーワ北陸 | 株式会社コーワ北陸福井支店 | 福井市三尾野町第29号2番地12 | 6 総 2 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 12 | 北陸ビルサービス株式会社 | 北陸ビルサービス株式会社 | 坂井市三国町三国東3丁目1番26号 | 2 総 2 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 14 | 株式会社クリンテック | 株式会社クリンテック | 敦賀市木崎2号4番地 | 2 総 4 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 15 | 株式会社オーイング | 株式会社オーイング | 大飯郡高浜町東三松第9号9番地13 | 7 総 1 | |||||
| 建築物環境衛生総合管理業 | 16 | 株式会社ナショナルメンテナンス | 株式会社ナショナルメンテナンス 福井営業所 | 鯖江市下河端町16字下町16-1 アルプラザ鯖江内 | 7総 3 |
建築物衛生法第12条の2に基づく福井県知事登録営業所一覧
| LINK | 業種 | 業種別通し番号 | 登録業者名 | 営業所名称 | 営業所所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建築物清掃業 | 1 | 北興産業株式会社 | 北興産業株式会社 | 福井市下馬2丁目118番地 | 5 清 4 |
| 2 | 建築物清掃業 | 2 | 株式会社文教コーポレーション | 株式会社文教コーポレーション 福井営業所 | 福井市長本町213 | 30清 1 |
| 3 | 建築物清掃業 | 3 | 株式会社ニッコーピーエス | 株式会社ニッコーピーエス | 福井市成和1-1424 | 30清 3 |
| 4 | 建築物清掃業 | 4 | 越前警備株式会社 | 越前警備株式会社 | 福井市豊岡1丁目4-16 | 30清 5 |
| 5 | 建築物清掃業 | 5 | 新宿サテライト株式会社 福井支店 | 新宿サテライト株式会社 福井支店 | 福井市大手3丁目12-20 | 元清 2 |
| 6 | 建築物清掃業 | 6 | 株式会社アイワン | 株式会社アイワン | 福井市御幸4丁目20-18 | 2 清 4 |
| 7 | 建築物清掃業 | 7 | 株式会社トータルクリーンタカシマ | 株式会社トータルクリーンタカシマ | 福井市松城町11-15 | 4 清 4 |
| 8 | 建築物清掃業 | 8 | 有限会社トータルプランナー福井 | 有限会社トータルプランナー福井 | 福井市石盛町1010 | 5 清 2 |
| 9 | 建築物清掃業 | 9 | 武田商事株式会社 | 武田商事株式会社 福井営業所 | 福井市大宮3丁目27番21号 | 5 清 3 |
| 10 | 建築物清掃業 | 10 | 有限会社アイワメンテナンス | 有限会社アイワメンテナンス | 坂井市丸岡町千田29-13 | 4 清 1 |
| 11 | 建築物清掃業 | 11 | 伸海エンジニアリング株式会社 | 伸海エンジニアリング株式会社 | 坂井市三国町山岸39-50 | 30清 2 |
| 12 | 建築物清掃業 | 12 | 株式会社メンテナンスナカムラ | 株式会社メンテナンスナカムラ | 大野市春日2丁目3番3号 | 5 清 1 |
| 13 | 建築物清掃業 | 13 | 株式会社ナショナルメンテナンス | 株式会社ナショナルメンテナンス福井営業所 | 鯖江市下河端町16字下町16-1 アルプラザ鯖江内 | 30清 7 |
| 14 | 建築物清掃業 | 14 | 亜紀マネジメント株式会社 | 亜紀マネジメント株式会社 | 敦賀市昭和町1丁目3-2 | 3 清 2 |
| 15 | 建築物清掃業 | 15 | 株式会社ビイエム・キシモト | 株式会社ビイエム・キシモト | 敦賀市津内町3丁目8番37号 | 31清 1 |
| 16 | 建築物清掃業 | 16 | 株式会社イシマル | 株式会社イシマル | 三方郡美浜町山上60-28 | 30清 4 |
| 17 | 建築物清掃業 | 17 | 株式会社美浜テック | 株式会社美浜テック | 三方郡美浜町興道寺8-36-1 | 30清 6 |
| 18 | 建築物清掃業 | 18 | 株式会社西方 | 株式会社西方 | 三方郡美浜町丹生36-31-1 | 元清 3 |
| 19 | 建築物清掃業 | 19 | 株式会社べんがら | 株式会社べんがら 敦賀営業所 | 敦賀市栄新町2-10 | 2 清 1 |
| 20 | 建築物清掃業 | 20 | 有限会社ヤマツボ | 有限会社ヤマツボ | 福井市新保2丁目106番地 | 2 清 2 |
| 21 | 建築物清掃業 | 21 | 株式会社 Eco Builds | 株式会社 Eco Builds | 福井市三ツ屋1丁目608番地 | 2 清 3 |
| 22 | 建築物清掃業 | 22 | 株式会社アルハート | 株式会社アルハート | 福井市和田東2丁目1508番 | 3 清 1 |
| 23 | 建築物清掃業 | 23 | 株式会社BIDAI | 株式会社BIDAI | 坂井市春江町高江2-1-68 | 3 清 3 |
| 24 | 建築物清掃業 | 24 | 株式会社ホールデック | 株式会社ホールデック | 福井市花堂北2丁目9番2号 | 4 清 2 |
| 25 | 建築物清掃業 | 25 | 有限会社白都興業 | 有限会社白都興業 | 敦賀市沓見139-16-3 | 4 清 3 |
| 26 | 建築物飲料水水質検査業 | 1 | 株式会社コーワ | 株式会社コーワ | 福井市三尾野町29-2-12 | 30水 1 |
| 27 | 建築物飲料水水質検査業 | 2 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 福井市光陽4丁目4番27号 | 3 水 2 |
| 28 | 建築物飲料水水質検査業 | 3 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町8-3 | 4 水 1 |
| 29 | 建築物飲料水水質検査業 | 4 | 環水工房有限会社 | 環水工房有限会社 森田検査所 | 福井市下森田桜町404番地 | 3 水 1 |
| 30 | 建築物排水管清掃業 | 1 | 株式会社法美社 | 株式会社法美社 | 福井市里別所新町505番地 | 5 排 1 |
| 31 | 建築物排水管清掃業 | 2 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町第8号3番地 | 3 排 2 |
| 32 | 建築物排水管清掃業 | 3 | VEEma株式会社 | VEEma株式会社 | 福井市大瀬町第23-107 | 3 排 3 |
| 33 | 建築物排水管清掃業 | 4 | 敦賀環境整備株式会社 | 敦賀環境整備株式会社 | 敦賀市昭和町2-10-12 | 30排 1 |
| 34 | 建築物排水管清掃業 | 5 | 株式会社和田電気設備 | 株式会社和田電気設備 | 大飯郡高浜町和田125-9 | 4 排 1 |
| 35 | 建築物排水管清掃業 | 6 | 高浜環境株式会社 | 高浜環境株式会社 | 大飯郡高浜町青戸2-1-41 | 3 排 1 |
| 36 | 建築物空気環境測定業 | 1 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 株式会社北陸環境科学研究所 | 福井市光陽4-4-27 | 30空 1 |
| 37 | 建築物空気環境測定業 | 2 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町8-3 | 30空 2 |
| 38 | 建築物空気環境測定業 | 3 | 武田商事株式会社 | 武田商事株式会社 福井営業所 | 福井市大宮3丁目27番21号 | 5 空 2 |
| 39 | 建築物空気環境測定業 | 4 | 株式会社ナショナルメンテナンス | 株式会社ナショナルメンテナンス福井営業所 | 鯖江市下河端町16字下町16-1 アルプラザ鯖江内 | 31空 1 |
| 40 | 建築物空気環境測定業 | 5 | 株式会社福井環境分析センター | 株式会社福井環境分析センター | 越前市北府2丁目1-5 | 5 空 1 |
| 41 | 建築物空気環境測定業 | 6 | 天谷サニター有限会社 | 天谷サニター有限会社 | 坂井市丸岡町新鳴鹿3丁目181 | 2 空 1 |
| 42 | 建築物空気環境測定業 | 7 | 有限会社アイワメンテナンス | 有限会社アイワメンテナンス | 坂井市丸岡町千田第29号13番地 | 2 空 2 |
| 43 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 1 | コーキ産業株式会社 | コーキ産業株式会社 | 福井市西開発3丁目206 | 5 貯 2 |
| 44 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 2 | 福井県環境保全協業組合 | 福井県環境保全協業組合 | 福井市角折町8-3 | 5 貯 3 |
| 45 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 3 | 株式会社法美社 | 株式会社法美社 | 福井市里別所新町505 | 5 貯 4 |
| 46 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 4 | 福井ビル管理株式会社 | 福井ビル管理株式会社 | 福井市三ツ屋1丁目617番地 | 5 貯 5 |
| 47 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 5 | 株式会社アイビックス | 株式会社アイビックス | 福井市下馬2丁目101番地 | 5 貯 6 |
| 48 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 6 | 株式会社相互環境公社 | 株式会社相互環境公社 | 福井市角折町6-1 | 29貯13 |
| 49 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 7 | 株式会社コーワ | 株式会社コーワ | 福井市三尾野町29-2-12 | 30貯 1 |
| 50 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 8 | 有限会社朝日ビル管理社 | 有限会社朝日ビル管理社 | 福井市角折町6-1 | 30貯 4 |
| 51 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 9 | 福井不動産管理株式会社 | 福井不動産管理株式会社 | 福井市順化1丁目5-4 | 30貯 2 |
| 52 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 10 | 株式会社Take Be | 株式会社Take Be | 福井市若杉二丁目101 | 2貯 1 |
| 53 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 11 | 中日本ビルテクノサービス株式会社 | 中日本ビルテクノサービス株式会社 福井支店 | 福井市光陽3-3-1 | 元貯 3 |
| 54 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 12 | 株式会社中村正 | 株式会社中村正 | 福井市新保2丁目815 | 3 貯 2 |
| 55 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 13 | VEEma株式会社 | VEEma株式会社 | 福井市大瀬町23-107 | 3 貯 3 |
| 56 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 14 | 一般財団法人北陸公衆衛生研究所 | 一般財団法人北陸公衆衛生研究所 | 福井市光陽四丁目4番6号 | 3 貯 4 |
| 57 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 15 | 大広ビル管理株式会社 | 大広ビル管理株式会社 | 福井市米松2丁目6番8号 | 3 貯 5 |
| 58 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 16 | 有限会社トータルプランナー福井 | 有限会社トータルプランナー福井 | 福井市石盛町1010 | 4 貯 2 |
| 59 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 17 | 株式会社ナイガイ | 株式会社ナイガイ | 福井市光陽3丁目3番7号 | 4 貯 4 |
| 60 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 18 | 日本防疫株式会社 | 日本防疫株式会社 | 福井市春日1丁目7-19 | 4 貯 5 |
| 61 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 19 | 株式会社三和商会 | 株式会社三和商会 | 坂井市三国町南本町1丁目2番51号 | 30貯 6 |
| 62 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 20 | 環水工房有限会社 | 環水工房有限会社 | 坂井市丸岡町熊堂3-2-22-8 | 2 貯 3 |
