市町財政要覧(令和5年度決算)
県内各市町の財政状況
グラフで見る
データを表で見る
| 市町名 | 歳入(A)(千円) | 歳出(B)(千円) | 歳入歳出差引(形式収支)(A)-(B)=(C)(千円) | 翌年度に繰越すべき財源(D)(千円) | 実質収支(E)(千円) | 単年度収支(F)(千円) | 積立金(G)(千円) | 繰上償還額(H)(千円) | 積立金取崩額(I)(千円) | 実質単年度収支(F)+(G)+(H)-(I)(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 135786456 | 132826885 | 2959571 | 768276 | 2191295 | 226306 | 500070 | 713900 | 0 | 1440276 |
| 敦賀市 | 49093294 | 46847008 | 2246286 | 553930 | 1692356 | -509273 | 750142 | 674900 | 36033 | 879736 |
| 小浜市 | 17788340 | 17179642 | 608698 | 41785 | 566913 | -58438 | 345043 | 0 | 293425 | -6820 |
| 大野市 | 22297569 | 21351711 | 945858 | 107984 | 837874 | 81626 | 380347 | 0 | 387382 | 74591 |
| 勝山市 | 15655572 | 14536928 | 1118644 | 566809 | 551835 | -29612 | 291025 | 0 | 753117 | -491704 |
| 鯖江市 | 30897125 | 29363170 | 1533955 | 199357 | 1334598 | 114284 | 14500 | 0 | 0 | 128784 |
| あわら市 | 17939025 | 16799120 | 1139905 | 307312 | 832593 | -95876 | 591089 | 0 | 465089 | 30124 |
| 越前市 | 41416431 | 40441425 | 975006 | 41695 | 933311 | -183379 | 624043 | 0 | 1180000 | -739336 |
| 坂井市 | 51211702 | 50048271 | 1163431 | 421618 | 741813 | -863237 | 488573 | 0 | 0 | -374664 |
| 市 計 | 382085514 | 369394160 | 12691354 | 3008766 | 9682588 | -1317599 | 3984832 | 1388800 | 3115046 | 940987 |
| 永平寺町 | 10568770 | 10017569 | 551201 | 30839 | 520362 | 192732 | 2835 | 0 | 0 | 195567 |
| 池田町 | 5248901 | 4615779 | 633122 | 141343 | 491779 | -60990 | 11150 | 0 | 0 | -49840 |
| 南越前町 | 11442496 | 10898754 | 543742 | 146930 | 396812 | -163545 | 331395 | 0 | 0 | 167850 |
| 越前町 | 14994038 | 14344892 | 649146 | 38208 | 610938 | -14203 | 528632 | 37769 | 0 | 552198 |
| 美浜町 | 12633224 | 11502021 | 1131203 | 316573 | 814630 | 313483 | 220000 | 0 | 0 | 533483 |
| 高浜町 | 14256846 | 13185267 | 1071579 | 516155 | 555424 | -107843 | 577791 | 0 | 0 | 469948 |
| おおい町 | 12505378 | 12069751 | 435627 | 109685 | 325942 | -119520 | 886636 | 0 | 0 | 767116 |
| 若狭町 | 13388119 | 12504463 | 883656 | 36532 | 847124 | -124946 | 480203 | 0 | 310000 | 45257 |
| 町 計 | 95037772 | 89138496 | 5899276 | 1336265 | 4563011 | -84832 | 3038642 | 37769 | 310000 | 2681579 |
| 市町計 | 477123286 | 458532656 | 18590630 | 4345031 | 14245599 | -1402431 | 7023474 | 1426569 | 3425046 | 3622566 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 行政・税金
- 提供元
- 市町協働課
- 最終更新日
- 令和7年6月20日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 20 行 × 11 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く