住民基本台帳人口
平成29年4月末現在の県内各市町の「住民基本台帳人口(男女別)」「世帯数」等
グラフで見る
データを表で見る
住民基本台帳人口
| 市町名 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 122499 | 130167 | 252666 | 108654 |
| 敦賀市 | 30500 | 31411 | 61911 | 29244 |
| 小浜市 | 13558 | 13888 | 27446 | 12211 |
| 大野市 | 14144 | 15424 | 29568 | 11606 |
| 勝山市 | 9988 | 10887 | 20875 | 7949 |
| 鯖江市 | 33438 | 34741 | 68179 | 26221 |
| あわら市 | 12476 | 13672 | 26148 | 10499 |
| 越前市 | 39727 | 40537 | 80264 | 32562 |
| 坂井市 | 43041 | 45138 | 88179 | 33810 |
| 永平寺町 | 8557 | 8986 | 17543 | 6645 |
| 池田町 | 1058 | 1116 | 2174 | 875 |
| 南越前町 | 4566 | 4813 | 9379 | 3334 |
| 越前町 | 9576 | 10057 | 19633 | 7273 |
| 美浜町 | 4265 | 4362 | 8627 | 3600 |
| 高浜町 | 4767 | 4697 | 9464 | 4291 |
| おおい町 | 3778 | 3857 | 7635 | 3275 |
| 若狭町 | 6467 | 6775 | 13242 | 4930 |
| 計 | 362405 | 380528 | 742933 | 306979 |
住民基本台帳人口
| LINK | 市町名 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 128127 | 137281 | 265408 | 101994 |
| 2 | 敦賀市 | 32773 | 33847 | 66620 | 28476 |
| 3 | 小浜市 | 14624 | 15304 | 29928 | 11954 |
| 4 | 大野市 | 16334 | 17812 | 34146 | 11752 |
| 5 | 勝山市 | 11441 | 12520 | 23961 | 8009 |
| 6 | 鯖江市 | 33631 | 35521 | 69152 | 23745 |
| 7 | あわら市 | 13542 | 15104 | 28646 | 10039 |
| 8 | 越前市 | 40745 | 42207 | 82952 | 29705 |
| 9 | 坂井市 | 44919 | 47628 | 92547 | 31192 |
| 10 | 永平寺町 | 9172 | 9726 | 18898 | 6251 |
| 11 | 池田町 | 1294 | 1404 | 2698 | 967 |
| 12 | 南越前町 | 5280 | 5674 | 10954 | 3486 |
| 13 | 越前町 | 10743 | 11466 | 22209 | 7284 |
| 14 | 美浜町 | 4771 | 5003 | 9774 | 3704 |
| 15 | 高浜町 | 5279 | 5313 | 10592 | 4241 |
| 16 | おおい町 | 4087 | 4222 | 8309 | 3188 |
| 17 | 若狭町 | 7400 | 7984 | 15384 | 5049 |
| 18 | 計 | 384162 | 408016 | 792178 | 291036 |
| ※人口および世帯数は、転出・転入による補正を行っておりません。 | |||||
| ※平成25年3月末現在 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 行政・税金
- 提供元
- 市町協働課
- 最終更新日
- 令和7年6月20日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 38 行 × 5 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM) / UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く