福井県内私立学校の状況
学校
CSVRDF
20 行
県内学校等の「学校数」「児童・生徒・学生数」
データを表で見る
福井県内の学校数
全 5 行
| LINK | 学校・学種 | 高等学校(全日制・定時制) | 義務教育学校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 特別支援学校 | 専修学校 | 各種学校 | 合計 |
| 1 | 私立 | 7 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 16 | 12 | 53 |
| 2 | 公立 | 25 | 0 | 72 | 190 | 44 | 11 | 2 | 0 | 344 |
| 3 | 国立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 合計 | 32 | 1 | 76 | 191 | 58 | 12 | 18 | 12 | 400 |
| 5 | 私学の占める割合(%) | 21.9 | 0 | 5.3 | 0.5 | 22.4 | 0 | 88.9 | 100 | 13.3 |
福井県内の学校数
全 5 行
| LINK | 学校・学種 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 特別支援学校 | 専修学校 | 各種学校 | 合計 |
| 1 | 私立 | 7 | 4 | 1 | 26 | 0 | 18 | 17 | 73 |
| 2 | 公立 | 29 | 79 | 200 | 61 | 13 | 3 | 0 | 385 |
| 3 | 国立 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 合計 | 36 | 84 | 202 | 88 | 14 | 21 | 17 | 462 |
| 5 | 私学の占める割合(%) | 19.4 | 4.8 | 0.5 | 29.5 | 0 | 85.7 | 100 | 15.8 |
福井県内の児童・生徒・学生数
全 5 行
| LINK | 学校・学種 | 高等学校(全日制・定時制) | 義務教育学校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 特別支援学校 | 専修学校 | 各種学校 | 合計 |
| 1 | 私立 | 6034 | 0 | 331 | 49 | 439 | 0 | 1379 | 1881 | 10260 |
| 2 | 公立 | 14092 | 0 | 19711 | 36704 | 166 | 956 | 187 | 0 | 71816 |
| 3 | 国立 | 0 | 708 | 0 | 0 | 109 | 55 | 0 | 0 | 872 |
| 4 | 合計 | 20181 | 708 | 20102 | 36755 | 714 | 1011 | 1596 | 1881 | 82948 |
| 5 | 私学の占める割合(%) | 30.2 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 61.5 | 0.0 | 88.3 | 100.0 | 12.4 |
福井県内の児童・生徒・学生数
全 5 行
| LINK | 学校・学種 | 高校 | 中学校 | 小学校 | 幼稚園 | 特別支援学校 | 専修学校 | 各種学校 | 合計 |
| 1 | 私立 | 6279 | 421 | 48 | 2020 | 0 | 1487 | 1861 | 12116 |
| 2 | 公立 | 16560 | 21934 | 42522 | 951 | 915 | 228 | 0 | 83110 |
| 3 | 国立 | 0 | 355 | 392 | 107 | 60 | 0 | 0 | 914 |
| 4 | 合計 | 22839 | 22710 | 42962 | 3078 | 975 | 1715 | 1861 | 96140 |
| 5 | 私学の占める割合(%) | 27.5 | 1.9 | 0.1 | 65.6 | 0 | 86.7 | 100 | 12.6 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 学校
- 提供元
- 大学私学課
- 最終更新日
- 令和8年9月16日
- 配布ファイル
- 4 件
- データ規模
- 20 行 × 11 列(表 4 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM) / UTF-8 / Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く