水位観測所位置情報
県内の水位観測所の位置情報
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
水位観測所位置情報
| LINK | 観測所 | 河川名 | 所在地 | テレメータの種別 | 水防団待機水位(通報水位)(m) | 氾濫注意水位(警戒水位)(m) | 避難判断水位(m) | 氾濫危険水位(m) | 基準高(m) | 緯度(度) | 緯度(分) | 緯度(秒) | 経度(度) | 経度(分) | 経度(秒) | URL | 管理者 | 測地系 | フリガナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九十九橋 | 足羽川 | 福井市照手1丁目1-1 | 無線テレメータ | 3.5 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 2 | 36 | 3 | 46.7 | 136 | 12 | 41.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=1&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ツクモバシ |
| 2 | 朝谷 | 足羽川 | 福井市朝谷町 | 有線テレメータ | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 71.69 | 35 | 59 | 53.8 | 136 | 21 | 31.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=12&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | アサタニ |
| 3 | 荒川水門(荒川水位) | 荒川 | 福井市勝見1丁目 | 無線テレメータ | 6.5 | 8.3 | - | 10.5 | 0 | 36 | 3 | 19.1 | 136 | 13 | 19.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=7&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | アラカワスイモン(アラカワスイイ) |
| 4 | 荒川水門(足羽川水位) | 足羽川 | 福井市勝見1丁目 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 36 | 3 | 17.9 | 136 | 13 | 19.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=8&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | アラカワスイモン(アスワガワスイイ) |
| 5 | 河増 | 荒川 | 福井市河増町 | 無線テレメータ | 2.5 | 2.7 | - | 3.6 | 6 | 36 | 3 | 34.7 | 136 | 15 | 32.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=2&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | コウマス |
| 6 | 原目 | 荒川 | 福井市原目町16字8-1 | 無線テレメータ | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 11 | 36 | 4 | 44.9 | 136 | 16 | 7.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=9&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ハラメ |
| 7 | 江端川水門(江端川水位) | 江端川 | 福井市下江守町 | 無線テレメータ | 5.7 | 6.2 | - | 8 | 0 | 36 | 2 | 0.7 | 136 | 11 | 2.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=3&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | エバタスイモン(エバタガワスイイ) |
| 8 | 江端川水門(日野川水位) | 日野川 | 福井市下江守町 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 36 | 2 | 1.3 | 136 | 11 | 1.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=4&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | エバタスイモン(ヒノガワスイイ) |
| 9 | 江端 | 江端川 | 福井市江端町 | 無線テレメータ | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 2.58 | 36 | 1 | 31.5 | 136 | 12 | 56.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=13&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | エバタ |
| 10 | 狐川水門(狐川水位) | 狐川 | 福井市角折町 | 無線テレメータ | 3.4 | 4.3 | - | 7 | 0 | 36 | 4 | 12.5 | 136 | 10 | 23.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=5&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | キツネガワスイモン(キツネガワスイイ) |
| 11 | 狐川水門(日野川水位) | 日野川 | 福井市角折町 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 36 | 4 | 14.5 | 136 | 10 | 22.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=6&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | キツネガワスイモン(ヒノガワスイイ) |
| 12 | 若杉 | 狐川 | 福井市若杉 | 無線テレメータ | 2.9 | 3.7 | - | 5.1 | 0 | 36 | 3 | 23.1 | 136 | 10 | 52.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=14&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ワカスギ |
| 13 | 上里 | 底喰川 | 福井市文京5丁目 | 無線テレメータ | 3.3 | 3.8 | - | 5.15 | 0 | 36 | 4 | 27.6 | 136 | 12 | 32.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=15&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | アガリ |
| 14 | 上森田 | 芳野川 | 福井市上野本町 | 無線テレメータ | 6.3 | 7 | - | 8.08 | 0 | 36 | 6 | 42 | 136 | 14 | 10.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=16&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | カミモリタ |
| 15 | 安保 | 朝六ッ川 | 福井市安保町 | 無線テレメータ | 6.8 | 7.2 | - | 8.2 | 0 | 36 | 0 | 26.1 | 136 | 11 | 45.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=17&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | アボ |
| 16 | 岩崎(金井) | 竹田川 | 坂井市三国町楽円3字 | 有線テレメータ | 2.6 | 3 | - | 3.7 | 0.03 | 36 | 12 | 19.3 | 136 | 9 | 26.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=27&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イワサキ(カネイ) |
| 17 | 六日 | 竹田川 | あわら市市姫2-905 | 無線テレメータ | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0.12 | 36 | 12 | 57 | 136 | 13 | 45.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=26&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ムイカ |
| 18 | 矢地 | 竹田川 | あわら市矢地1字8-1 | 無線テレメータ | 4 | 5 | - | 5.8 | 0.03 | 36 | 12 | 2.1 | 136 | 14 | 35.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=24&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ヤチ |
| 19 | 里竹田 | 竹田川 | 坂井市丸岡町里竹田28字14-1 | 無線テレメータ | 2.5 | 3 | - | 4 | 3.64 | 36 | 10 | 24.7 | 136 | 15 | 42.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=25&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | サトタケダ |
| 20 | 下兵庫 | 兵庫川 | 坂井市春江町井向22字22-2 | 無線テレメータ | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 0.29 | 36 | 10 | 1.7 | 136 | 12 | 1.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=23&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | シモヒョウゴ |
| 21 | 長屋 | 田島川 | 坂井市坂井町長屋32字6-1 | 無線テレメータ | 2.5 | 3.2 | - | 4.2 | 2 | 36 | 10 | 35.2 | 136 | 15 | 0.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=22&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ナガヤ |
| 22 | 安沢橋(石塚) | 磯部川 | 坂井市春江町安沢24字8-2 | 無線テレメータ | 3.2 | 3.7 | - | 4.5 | 0 | 36 | 8 | 23.1 | 136 | 10 | 51.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=28&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ヤスザワバシ(イシズカ) |
| 23 | 石塚 | 竹田川 | あわら市北疋田 | 無線テレメータ | 3.5 | 4 | - | 4.6 | 1.99 | 36 | 11 | 10.9 | 136 | 15 | 48.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=32&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イシヅカ |
| 24 | 坪江 | 竹田川 | 坂井市丸岡町川上 | 無線テレメータ | 1.9 | 2.2 | - | 2.8 | 17.49 | 36 | 10 | 27.9 | 136 | 17 | 16.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=31&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ツボ゙エ |
| 25 | 川上 | 竹田川 | 坂井市丸岡町上竹田 | 無線テレメータ | 1.8 | 2.1 | - | 4 | 73.2 | 36 | 10 | 44.3 | 136 | 19 | 12 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=30&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | カワカミ |
| 26 | 平岩 | 竹田川 | 坂井市丸岡町上竹田 | 有線テレメータ | 3 | 3.3 | - | 3.9 | 73.04 | 36 | 9 | 20.6 | 136 | 20 | 25.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=29&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ヒライワ |
| 27 | 諏訪間 | 永平寺川 | 吉田郡永平寺町京善 | 無線テレメータ | 1.1 | 1.9 | - | 3 | 66.45 | 36 | 4 | 47.8 | 136 | 19 | 11.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=10&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | スワマ |
| 28 | 小舟渡 | 九頭竜川 | 吉田郡永平寺町藤巻 | 有線テレメータ | 2.3 | 3.3 | - | 5.3 | 78.65 | 36 | 4 | 34.5 | 136 | 25 | 57.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=63&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | コブナト |
| 29 | 比島 | 九頭竜川 | 勝山市遅羽町比島 | 無線テレメータ | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 112.23 | 36 | 3 | 31.3 | 136 | 29 | 35 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=62&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ヒシマ |
| 30 | 松丸 | 九頭竜川 | 大野市松丸 | 無線テレメータ | 3 | 4 | - | 5 | 189.9 | 35 | 59 | 29.2 | 136 | 33 | 25 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=43&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | マツマル |
| 31 | 井の口 | 真名川 | 大野市井の口 | 無線テレメータ | 3 | 4 | - | 5 | 178.12 | 35 | 58 | 47.6 | 136 | 31 | 18.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=45&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イノクチ |
| 32 | 新在家 | 清滝川 | 大野市新在家 | 無線テレメータ | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 156.96 | 36 | 0 | 27.3 | 136 | 30 | 23.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=46&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | シンザイケ |
| 33 | 大橋 | 赤根川 | 大野市中野 | 無線テレメータ | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 164.26 | 35 | 59 | 29.7 | 136 | 28 | 50.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=47&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | オオハシ |
| 34 | 貝皿 | 石徹白川 | 大野市朝日 | 無線テレメータ | 1.4 | 3 | - | 5 | 427.5 | 35 | 54 | 30.3 | 136 | 40 | 7.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=48&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | カイザラ |
| 35 | 黒当戸 | 真名川 | 大野市黒当戸 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 411 | 35 | 51 | 40 | 136 | 31 | 6.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=49&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | クロトウド |
| 36 | 秋生 | 真名川 | 大野市秋生 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 561 | 35 | 50 | 3.4 | 136 | 35 | 45.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=51&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | アキュウ |
| 37 | 栄 | 浄土寺川 | 勝山市松原 | 無線テレメータ | - | - | - | - | - | 36 | 3 | 54.4 | 136 | 29 | 37 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=66&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | サカエ |
| 38 | 長山 | 浄土寺川 | 勝山市長山町 | 無線テレメータ | - | - | - | - | - | 36 | 4 | 18.8 | 136 | 30 | 25.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=65&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ナガヤマ |
| 39 | 砂留花橋(第3警報局) | 浄土寺川 | 勝山市村岡町 | 無線テレメータ | - | - | - | - | - | 36 | 4 | 9.5 | 136 | 31 | 16.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=64&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | サルバナバシ(ダイサンケイホウキョク) |
| 40 | 出作 | 浅水川 | 鯖江市三尾野出作町 | 無線テレメータ | 5 | 5.5 | - | 7.5 | 5 | 35 | 59 | 25.2 | 136 | 9 | 48.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=76&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | シュッサク |
| 41 | 黒津川水門(黒津川水位) | 黒津川 | 鯖江市御幸町 | 無線テレメータ | 9.4 | 9.65 | - | 10.7 | 0 | 35 | 58 | 57.4 | 136 | 11 | 28.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=74&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | クロヅガワスイモン(クロヅガワスイイ) |
| 42 | 黒津川水門(浅水川水位) | 浅水川 | 鯖江市御幸町 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 35 | 58 | 58.1 | 136 | 11 | 29.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=78&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | クロヅガワスイモン(アサミズガワスイイ) |
| 43 | 鳥羽 | 浅水川 | 鯖江市御幸町 | 無線テレメータ | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 5.75 | 35 | 58 | 58.6 | 136 | 11 | 28.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=80&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | トバ |
| 44 | 糺橋 | 日野川 | 鯖江市糺町 | 無線テレメータ | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 9 | 35 | 58 | 23.3 | 136 | 10 | 0.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=75&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | タダスバシ |
| 45 | 松成 | 鞍谷川 | 鯖江市松成町 | 無線テレメータ | 1.8 | 2.9 | - | 6.2 | 8.37 | 35 | 57 | 20.9 | 136 | 13 | 26 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=77&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | マツナリ |
| 46 | 北中 | 河和田川 | 鯖江市北中町17字 | 無線テレメータ | 0.7 | 1.2 | - | 1.9 | 46.5 | 35 | 57 | 15.1 | 136 | 17 | 6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=79&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | キタナカ |
| 47 | 宝泉寺 | 天王川 | 丹生郡越前町宝泉寺23-64-3 | 無線テレメータ | 2 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 12.85 | 35 | 58 | 38.5 | 136 | 7 | 26.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=121&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ホウセンジ |
| 48 | 江波 | 天王川 | 丹生郡越前町江波 | 有線テレメータ | 1 | 1.4 | - | 2 | 70.58 | 35 | 56 | 34.2 | 136 | 4 | 22.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=124&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | エナミ |
| 49 | 近田橋 | 和田川 | 丹生郡越前町上川去9-20 | 無線テレメータ | 2 | 3 | - | 4 | 9.29 | 35 | 58 | 12.3 | 136 | 8 | 17.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=122&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | チカダバシ |
| 50 | 田中 | 和田川 | 丹生郡越前町田中 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 35 | 59 | 17.8 | 136 | 9 | 20.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=81&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | タナカ |
| 51 | 石田川水門(日野川水位) | 日野川 | 鯖江市石田下町 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 35 | 59 | 18.6 | 136 | 9 | 26.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=82&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イシダガワスイモン(ヒノガワスイイ) |
| 52 | 石田川水門(石田川水位) | 石田川 | 鯖江市石田下町 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 35 | 59 | 18 | 136 | 9 | 26 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=83&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イシダガワスイモン(イシダガワスイイ) |
| 53 | 中平吹 | 日野川 | 越前市中平吹町 | 無線テレメータ | 2.5 | 3.5 | - | 4 | 49.95 | 35 | 51 | 44.4 | 136 | 10 | 51.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=88&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ナカヒラブキ |
| 54 | 北 | 浅水川 | 越前市北町 | 無線テレメータ | 1.8 | 2.3 | - | 2.8 | 19.34 | 35 | 54 | 54.8 | 136 | 12 | 58.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=89&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | キタ |
| 55 | 家久(吉野瀬川) | 吉野瀬川 | 越前市家久町 | 無線テレメータ | 1.1 | 1.9 | - | 2.7 | 21.3 | 35 | 55 | 28.1 | 136 | 10 | 7.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=97&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イエヒサ(ヨシノセガワ) |
| 56 | 上太田 | 吉野瀬川 | 越前市上太田町 | 有線テレメータ | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 29.76 | 35 | 54 | 5.3 | 136 | 9 | 1.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=90&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | カミオオタ |
| 57 | 粟田部 | 鞍谷川 | 越前市粟田部町 | 無線テレメータ | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 27 | 35 | 54 | 45.1 | 136 | 14 | 17.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=108&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | アワタベ |
| 58 | 東庄境 | 服部川 | 越前市東庄境町 | 無線テレメータ | 1.1 | 1.5 | - | 2.2 | 22.3 | 35 | 56 | 6.2 | 136 | 15 | 8.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=111&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ヒガシショウザカイ |
| 59 | 稲荷 | 足羽川 | 今立郡池田町稲荷 | 有線テレメータ | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 212 | 35 | 53 | 18.7 | 136 | 20 | 32.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=107&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イナリ |
| 60 | 河内 | 足羽川 | 今立郡池田町河内 | 有線テレメータ | - | - | - | - | 358 | 35 | 49 | 40.1 | 136 | 23 | 9.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=109&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | コウチ |
| 61 | 新保 | 魚見川 | 今立郡池田町新保 | 有線テレメータ | 1.7 | 3 | - | 4.4 | 254 | 35 | 51 | 25.7 | 136 | 18 | 27.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=110&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | シンボ |
| 62 | 家久(鯖江) | 日野川 | 越前市家久町 | 無線テレメータ | 2 | 2.5 | - | 4 | 20.43 | 35 | 55 | 37.9 | 136 | 10 | 34 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=91&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イエヒサ(サバエ) |
| 63 | 聖橋 | 日野川 | 南条郡南越前町鯖波 | 無線テレメータ | 2.1 | 2.9 | 3 | 3.4 | 92 | 35 | 49 | 2 | 136 | 11 | 57.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=92&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ヒジリバシ |
| 64 | 今庄 | 日野川 | 南条郡南越前町南今庄 | 有線テレメータ | 1.3 | 1.8 | - | 2.8 | 125.5 | 35 | 46 | 15.1 | 136 | 12 | 8.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=93&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イマジョウ |
| 65 | 二ッ屋 | 日野川 | 南条郡南越前町広野 | 有線テレメータ | - | - | - | - | 0 | 35 | 42 | 56.1 | 136 | 16 | 49 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=95&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | フタツヤ |
| 66 | 岩谷 | 日野川 | 南条郡南越前町岩谷 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 362 | 35 | 42 | 26.1 | 136 | 15 | 39.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=96&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | イワヤ |
| 67 | 呉竹 | 笙の川 | 敦賀市呉竹 | 無線テレメータ | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.28 | 35 | 38 | 55.4 | 136 | 3 | 45.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=134&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | クレタケ |
| 68 | 野神 | 笙の川 | 敦賀市野神 | 無線テレメータ | 2 | 2.7 | - | 3.5 | 6.78 | 35 | 37 | 58.9 | 136 | 3 | 37.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=136&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ノガミ |
| 69 | 堂 | 笙の川 | 敦賀市堂 | 無線テレメータ | 2 | 3 | - | 4 | 14.07 | 35 | 37 | 29.3 | 136 | 4 | 14.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=135&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ドウ |
| 70 | 木の芽 | 木の芽川 | 敦賀市中 | 無線テレメータ | - | - | - | - | 12.7 | 35 | 38 | 53.3 | 136 | 5 | 9.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=139&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | キノメ |
| 71 | 四石橋 | 井の口川 | 敦賀市木崎 | 無線テレメータ | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 0 | 35 | 38 | 42.3 | 136 | 2 | 39.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=140&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ヨンコクバシ |
| 72 | 河原市 | 耳川 | 三方郡美浜町河原市 | 無線テレメータ | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 9 | 35 | 36 | 13 | 135 | 56 | 31.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=137&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | カワライチ |
| 73 | 鳥浜 | はす川 | 三方上中郡若狭町鳥浜 | 無線テレメータ | 1 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 35 | 33 | 20.1 | 135 | 54 | 3.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=138&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | トリハマ |
| 74 | 三方湖 | 三方湖 | 三方上中郡若狭町田井 | 無線テレメータ | 0.7 | 1 | - | 1.3 | 0 | 35 | 34 | 0.2 | 135 | 52 | 13.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=141&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ミカタコ |
| 75 | 和久里 | 南川 | 小浜市和久里 | 無線テレメータ | 1.9 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 0.99 | 35 | 29 | 18.6 | 135 | 45 | 27 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=151&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ワクリ |
| 76 | 中井 | 南川 | 小浜市中井 | 無線テレメータ | 1.8 | 3.2 | - | 5.1 | 15.76 | 35 | 27 | 11 | 135 | 42 | 57.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=150&sy=gra_river | 福井県 | 世界測地系 | ナカイ |
