雨量観測所位置情報
県内の雨量観測所の位置情報
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| LINK | 観測所名 | 所在地 | テレメータの種別 | 緯度(度) | 緯度(分) | 緯度(秒) | 経度(度) | 経度(分) | 経度(秒) | URL | 管理者 | 測地系 | フリガナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井土木 | 福井市城東4丁目 | 有線テレメータ | 36 | 3 | 28.3 | 136 | 14 | 27.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=1&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | フクイドボク |
| 2 | 吉野 | 吉田郡永平寺町松岡上吉野 | 無線テレメータ | 36 | 4 | 20.4 | 136 | 17 | 39.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=2&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ヨシノ |
| 3 | 大味 | 福井市東大味町 | 無線テレメータ | 35 | 59 | 25.3 | 136 | 15 | 23 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=3&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オオミ |
| 4 | 城戸内 | 福井市東新町17字5-1 | 無線テレメータ | 35 | 59 | 17 | 136 | 17 | 22.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=4&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | キドウチ |
| 5 | 殿下 | 福井市大屋町 | 有線テレメータ | 36 | 2 | 0.5 | 136 | 2 | 53.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=6&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | デンカ |
| 6 | 皿谷 | 福井市西中町18字日焼62 | 有線テレメータ | 36 | 1 | 40.7 | 136 | 24 | 44.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=14&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | サラダニ |
| 7 | 三国土木 | 坂井市三国町水居17-45 | 有線テレメータ | 36 | 13 | 10.6 | 136 | 10 | 19.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=26&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ミクニドボク |
| 8 | 龍ヶ鼻ダム | 坂井市丸岡町上竹田 | 有線テレメータ | 36 | 9 | 7.3 | 136 | 20 | 52.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=31&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | リュウガハナダム |
| 9 | 尾又 | 坂井市丸岡町上竹田 | 無線テレメータ | 36 | 9 | 38 | 136 | 23 | 7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=32&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オマタ |
| 10 | 永平寺ダム | 吉田郡永平寺町志比 | 有線テレメータ | 36 | 2 | 53 | 136 | 21 | 45.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=15&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | エイヘイジダム |
| 11 | 奥越土木 | 大野市友江 | 有線テレメータ | 35 | 59 | 53.1 | 136 | 30 | 0.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=43&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オクエツドボク |
| 12 | 下山 | 大野市下山 | 有線テレメータ | 35 | 55 | 18.7 | 136 | 38 | 37.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=44&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | シモヤマ |
| 13 | 朝日前坂 | 大野市朝日前坂8字村上2-1 | 無線テレメータ | 35 | 56 | 45.5 | 136 | 42 | 19.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=47&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | アサヒマエサカ |
| 14 | 上大納 | 大野市上大納23-23 | 無線テレメータ | 35 | 53 | 9.3 | 136 | 37 | 10.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=48&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | カミオオノウ |
| 15 | 本戸 | 大野市本戸 | 有線テレメータ | 35 | 50 | 32.4 | 136 | 32 | 54.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=49&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | モトド |
| 16 | 秋生 | 大野市秋生 | 無線テレメータ | 35 | 50 | 3 | 136 | 35 | 45.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=50&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | アキュウ |
| 17 | 小沢 | 大野市小沢 | 無線テレメータ | 35 | 49 | 0.3 | 136 | 32 | 41.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=52&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オザワ |
| 18 | 浄土寺川ダム | 勝山市170字奥山 | 有線テレメータ | 36 | 3 | 51.2 | 136 | 32 | 29.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=51&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ジョウドジガワダム |
| 19 | 丹南土木 | 越前市上太田町 | 有線テレメータ | 35 | 54 | 7.1 | 136 | 9 | 4.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=87&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | タンナンドボク |
| 20 | 粟田部 | 越前市粟田部町 | 無線テレメータ | 35 | 54 | 45.3 | 136 | 14 | 16.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=108&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | アワタベ |
| 21 | 河内 | 今立郡池田町河内 | 有線テレメータ | 35 | 49 | 40.8 | 136 | 23 | 10.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=112&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | コウチ |
| 22 | 鯖江丹生分庁舎 | 丹生郡越前町気比庄 | 有線テレメータ | 35 | 58 | 34.3 | 136 | 8 | 15.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=123&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | サバエニュウブンチョウシャ |
| 23 | 西山 | 鯖江市西山町 | 無線テレメータ | 35 | 57 | 23.5 | 136 | 11 | 3.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=74&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ニシヤマ |
| 24 | 広野ダム | 南条郡南越前町広野 | 有線テレメータ | 35 | 42 | 53.6 | 136 | 15 | 23.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=95&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ヒロノダム |
| 25 | 二ツ屋 | 南条郡南越前町広野 | 有線テレメータ | 35 | 42 | 57.5 | 136 | 16 | 49.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=96&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | フタツヤ |
| 26 | 岩谷 | 南条郡南越前町広野 | 無線テレメータ | 35 | 42 | 26.1 | 136 | 15 | 39.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=97&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | イワヤ |
| 27 | 桝谷ダム | 南条郡南越前町宇津尾 | 有線テレメータ | 35 | 44 | 33.8 | 136 | 14 | 58.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=98&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | マスタニダム |
| 28 | 敦賀土木 | 敦賀市中央町 | 有線テレメータ | 35 | 38 | 34 | 136 | 3 | 25.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=141&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ツルガドボク |
| 29 | 山 | 敦賀市山4-4-1 | 無線テレメータ | 35 | 35 | 25.1 | 136 | 3 | 9.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=142&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ヤマ |
| 30 | 葉原 | 敦賀市葉原 | 有線テレメータ | 35 | 40 | 59.7 | 136 | 6 | 53.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=151&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ハバラ |
| 31 | 小浜土木 | 小浜市遠敷 | 有線テレメータ | 35 | 29 | 3.5 | 135 | 46 | 59.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=162&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オバマドボク |
| 32 | 堀越 | 遠敷郡おおい町名田庄納田終 | 無線テレメータ | 35 | 22 | 39.2 | 135 | 35 | 51.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=172&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ホリコシ |
| 33 | 小倉 | おおい町小倉 | 無線テレメータ | 35 | 23 | 59.3 | 135 | 40 | 33.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=178&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オグラ |
| 34 | 浄土寺 | 福井市浄土寺町28字48-1 | 無線テレメータ | 36 | 8 | 32.7 | 136 | 9 | 11.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=7&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ジョウドジ |
| 35 | 国見岳 | 福井市奥平国見岳吉平山 | 無線テレメータ | 36 | 4 | 55.7 | 136 | 5 | 6.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=8&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | クニミダケ |
| 36 | 本堂 | 福井市本堂町12字1-2 | 無線テレメータ | 36 | 3 | 33.2 | 136 | 8 | 9.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=9&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ホンドウ |
| 37 | 安保 | 福井市安保町2字181 | 無線テレメータ | 36 | 0 | 47.7 | 136 | 11 | 57 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=10&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | アボ |
| 38 | 神当部 | 福井市神当部町18字久保田 | 有線テレメータ | 35 | 57 | 13.5 | 136 | 25 | 54.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=11&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | カントベ |
| 39 | 蒲生 | 福井市茱崎町1-68 | 無線テレメータ | 36 | 2 | 21 | 136 | 0 | 44.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=128&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ガモウ |
| 40 | 小羽 | 福井市小羽町27-1 | 無線テレメータ | 36 | 1 | 55.6 | 136 | 8 | 10.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=130&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オバ |
| 41 | 牧福島 | 吉田郡永平寺町牧福島14字1-2 | 無線テレメータ | 36 | 4 | 56.2 | 136 | 23 | 18.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=13&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | マキフクシマ |
| 42 | 六日 | あわら市市姫2丁目905竹田川六日水位観測所 | 無線テレメータ | 36 | 12 | 57.3 | 136 | 13 | 37.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=28&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ムイカ |
| 43 | 下金屋 | あわら市下金屋9-2 | 無線テレメータ | 36 | 14 | 38.3 | 136 | 16 | 47.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=29&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | シモカナヤ |
| 44 | 山久保 | 坂井市丸岡町山久保5字上神明坂井地区水道管理事務所 | 無線テレメータ | 36 | 10 | 23 | 136 | 17 | 44.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=30&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ヤマクボ |
| 45 | 下黒谷 | 大野市下黒谷4字27 | 無線テレメータ | 35 | 57 | 14.3 | 136 | 29 | 0.3 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=45&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | シモクロダニ |
| 46 | 小黒見 | 大野市堂嶋14字村中45-2 | 無線テレメータ | 35 | 59 | 11.3 | 136 | 35 | 26.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=46&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オグロミ |
| 47 | 小舟渡 | 勝山市北郷町森川 | 有線テレメータ | 36 | 4 | 39.5 | 136 | 26 | 0.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=63&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | コブナト |
| 48 | 白山 | 越前市都辺町36字84 | 無線テレメータ | 35 | 53 | 16.9 | 136 | 3 | 20.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=88&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | シラヤマ |
| 49 | 余川 | 越前市余川町37字8-3 | 無線テレメータ | 35 | 53 | 11.3 | 136 | 14 | 41.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=89&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ヨカワ |
| 50 | 相木 | 越前市相木町20字1 | 無線テレメータ | 35 | 55 | 55.2 | 136 | 18 | 40.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=109&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | アイノキ |
| 51 | 脇本 | 南条郡南越前町脇本25字19番地 | 無線テレメータ | 35 | 50 | 39.9 | 136 | 11 | 10.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=90&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ワキモト |
| 52 | 荒井 | 南条郡南越前町荒井 | 有線テレメータ | 35 | 44 | 33.9 | 136 | 11 | 57.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=91&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | アライ |
| 53 | 大谷 | 南条郡南越前町大谷 | 有線テレメータ | 35 | 47 | 5.1 | 136 | 5 | 44.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=93&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オオタニ |
| 54 | 矢良巣 | 南条郡南越前町河野 福井河川国道事務所矢良巣無線中継所内 | 無線テレメータ | 35 | 50 | 29.7 | 136 | 6 | 10.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=94&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ヤラス |
| 55 | 金見谷 | 今立郡池田町薮田74字11-3 | 無線テレメータ | 35 | 54 | 27.1 | 136 | 22 | 12.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=110&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | カナミダニ |
| 56 | 新保 | 今立郡池田町新保 | 有線テレメータ | 35 | 51 | 25.1 | 136 | 18 | 28.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=111&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | シンボ |
| 57 | 松成 | 鯖江市松成9字156の2番地松成水位観測所 | 無線テレメータ | 35 | 57 | 19.9 | 136 | 13 | 25.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=75&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | マツナリ |
| 58 | 北中 | 鯖江市北中町17字 | 無線テレメータ | 35 | 57 | 15.2 | 136 | 17 | 6.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=76&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | キタナカ |
| 59 | 上糸生 | 丹生郡越前町上糸生川字30 | 無線テレメータ | 36 | 0 | 19.8 | 136 | 4 | 4.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=124&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | カミイトウ |
| 60 | 小曽原 | 丹生郡越前町小曽原123字1-17 | 無線テレメータ | 35 | 55 | 4.1 | 136 | 1 | 58.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=125&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オゾワラ |
| 61 | 梅浦 | 丹生郡越前町梅浦80字瀧ヶ蓋32番地 | 無線テレメータ | 35 | 57 | 28.5 | 135 | 59 | 21.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=126&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ウメウラ |
| 62 | 高佐 | 丹生郡越前町高佐高佐区民会館 | 無線テレメータ | 35 | 53 | 50.2 | 135 | 59 | 44 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=127&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | タカサ |
| 63 | 大比田 | 敦賀市大比田 | 無線テレメータ | 35 | 44 | 59.6 | 136 | 6 | 1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=143&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オオヒダ |
| 64 | 疋田 | 敦賀市疋田46 | 無線テレメータ | 35 | 35 | 57.1 | 136 | 6 | 1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=144&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ヒキタ |
| 65 | 色浜 | 敦賀市色浜60号18-1 | 無線テレメータ | 35 | 43 | 46.4 | 136 | 2 | 6.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=145&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | イロハマ |
| 66 | 竹波 | 三方郡美浜町竹波11号2-1 | 無線テレメータ | 35 | 41 | 54.5 | 135 | 58 | 33 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=146&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | タケナミ |
| 67 | 河原市 | 三方郡美浜町南市7 | 無線テレメータ | 35 | 36 | 13.1 | 135 | 56 | 30.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=152&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | カワライチ |
| 68 | 美浜 | 三方郡美浜町新庄 | 有線テレメータ | 35 | 31 | 50.5 | 135 | 58 | 48.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=153&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ミハマ |
| 69 | 観音 | 三方上中郡若狭町三方22号大谷1番地 | 無線テレメータ | 35 | 33 | 43.5 | 135 | 54 | 58.4 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=148&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | カンノン |
| 70 | 世久見 | 三方上中郡若狭町世久見50大平21番地 | 無線テレメータ | 35 | 34 | 5.5 | 135 | 51 | 24.5 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=149&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | セクミ |
| 71 | 岩屋 | 三方上中郡若狭町井崎61号茶屋ヶ谷1番地1 | 無線テレメータ | 35 | 31 | 9.1 | 135 | 53 | 47.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=150&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | イワヤ |
| 72 | 中井 | 小浜市中井 | 無線テレメータ | 35 | 27 | 11.5 | 135 | 42 | 54.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=176&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | ナカイ |
| 73 | 堅海 | 小浜市堅海50号1番 | 無線テレメータ | 35 | 32 | 13.7 | 135 | 43 | 13.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=164&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | カツミ |
| 74 | 市場 | 三方上中郡若狭町市場20-18上中町役場 | 無線テレメータ | 35 | 27 | 43 | 135 | 51 | 27 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=165&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | イチバ |
| 75 | 井上 | 遠敷郡おおい町名田庄井上 | 有線テレメータ | 35 | 24 | 11.2 | 135 | 37 | 41.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=167&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | イガミ |
| 76 | 音海 | 大飯郡高浜町音海66-1 | 無線テレメータ | 35 | 32 | 5.1 | 135 | 31 | 0.1 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=168&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オトミ |
| 77 | 小和田 | 大飯郡高浜町小和田 | 無線テレメータ | 35 | 29 | 13.2 | 135 | 30 | 11.6 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=177&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | コワダ |
| 78 | 犬見 | 大飯郡おおい町犬見44字新西田1-1 | 無線テレメータ | 35 | 29 | 33.2 | 135 | 37 | 8.8 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=170&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | イヌミ |
| 79 | 鹿野 | 大飯郡おおい町鹿野32字村下35 | 無線テレメータ | 35 | 27 | 8 | 135 | 34 | 13.9 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=171&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | シカノ |
| 80 | 大津呂ダム | 大飯郡おおい町本郷162-1-18 | 有線テレメータ | 35 | 27 | 13 | 135 | 37 | 47.2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=174&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | オオツロダム |
| 81 | 河内川ダム | 三方上中郡若狭町熊川 | 無線テレメータ | 35 | 25 | 58.6 | 135 | 53 | 39.7 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=175&sy=gra_rain&wl=0 | 福井県 | 世界測地系 | コウチガワダム |
| 82 | 福井 | 福井市豊島 | - | 36 | 3 | 23 | 136 | 13 | 26 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=270&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | フクイ |
| 83 | 敦賀 | 敦賀市松栄町 | - | 35 | 39 | 11 | 136 | 3 | 44 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=271&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | ツルガ |
| 84 | 三国 | 坂井市三国町平山 | - | 36 | 14 | 36 | 136 | 10 | 23 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=273&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | ミクニ |
| 85 | 春江 | 坂井市春江町江留中 | - | 36 | 8 | 35 | 136 | 13 | 26 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=272&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | ハルエ |
| 86 | 越廼 | 福井市居倉町 | - | 36 | 0 | 41 | 135 | 59 | 26 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=274&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | コシノ |
| 87 | 勝山 | 勝山市平泉寺町平泉寺86字岡道北 | - | 36 | 2 | 17 | 136 | 31 | 20 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=275&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | カツヤマ |
| 88 | 大野 | 大野市93字蛇塚 | - | 35 | 58 | 17 | 136 | 29 | 50 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=276&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | オオノ |
| 89 | 今庄 | 南条郡南越前町今庄 | - | 35 | 46 | 5 | 136 | 12 | 2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=277&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | イマジョウ |
| 90 | 美浜 | 三方郡美浜町久々子 | - | 35 | 35 | 59 | 135 | 55 | 2 | https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/servlet/bousaiweb.servletBousaiGraph?rg=1&sn=278&sy=gra_rain&wl=0 | 気象庁 | 世界測地系 | ミハマ |
