避難所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 対象地区 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 対象に対する記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有終南小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市春日二-8-30 | 0779-65-6690 | 35.976046 | 136.494149 | ||||
| 有終東小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市美里町901 | 0779-65-6550 | 35.984747 | 136.505579 | ||||
| 小山小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市下舌9-1-1 | 0779-66-2910 | 35.961723 | 136.49049 | ||||
| 乾側小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市牛ヶ原66-1 | 0779-65-6661 | 35.995618 | 136.467926 | ||||
| 下庄小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市中野町二-1-1 | 0779-66-2350 | 35.993278 | 136.488574 | ||||
| 開成中学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市新庄16-7 | 0779-65-4680 | 35.976705 | 136.484497 | ||||
| 陽明中学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市陽明町三-202 | 0779-65-1121 | 35.993443 | 136.497775 | ||||
| 上庄小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市稲郷27-11 | 0779-64-1331 | 35.951461 | 136.524202 | ||||
| 上庄中学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市稲郷74-25 | 0779-64-1300 | 35.94661 | 136.518094 | ||||
| 富田小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市上野42-3 | 0779-66-4150 | 35.990598 | 136.538959 | ||||
| 旧蕨生小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市蕨生126-32 | 0779-66-4120 | 35.971486 | 136.550914 | ||||
| ぶるー夢森目 | 避難所 | 大野市 | 大野市森目22-7 | 0779-66-7739 | 36.009159 | 136.527723 | ||||
| 尚徳中学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市土打45-9 | 0779-66-4151 | 35.989761 | 136.543409 | ||||
| 阪谷小学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市伏石11-14 | 0779-67-1012 | 35.984631 | 136.5734 | ||||
| 六呂師自然楽舎 | 避難所 | 大野市 | 大野市南六呂師169-124-3 | 0779-67-1210 | 36.013118 | 136.576462 | ||||
| 五箇公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市西勝原13-1-5 | 0779-65-6805 | 35.967571 | 136.597114 | ||||
| 大野市エキサイト広場総合体育施設 | 避難所 | 大野市 | 大野市桜塚町601 | 0779-66-1433 | 35.971523 | 136.503543 | ||||
| 和泉小中学校 | 避難所 | 大野市 | 大野市朝日34-3 | 0779-78-2656 | 35.90201 | 136.658331 | ||||
| 大野市下山地区集会施設 | 避難所 | 大野市 | 大野市下山43-45 | 35.920541 | 136.638613 | |||||
| 大野市和泉体育館 | 避難所 | 大野市 | 大野市上大納38-16 | 0779-78-2351 | 35.883126 | 136.6074 | ||||
| 学びの里「めいりん」 | 避難所 | 大野市 | 大野市城町9-1 | 0779-65-5590 | 35.985939 | 136.486206 | ||||
| 大野市青少年教育センター | 避難所 | 大野市 | 大野市中野57-6-1 | 0779-66-6650 | 35.99956 | 136.496397 | ||||
| 下庄公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市中野町三-1-16 | 0779-66-2142 | 35.992515 | 136.491448 | ||||
| 乾側公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市牛ヶ原66-1 | 0779-66-3756 | 35.995366 | 136.467627 | ||||
| 小山公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市下舌10-9 | 0779-66-2468 | 35.960862 | 136.491883 | ||||
| 上庄公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市稲郷43-2 | 0779-64-1200 | 35.949131 | 136.522968 | ||||
| 富田公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市上野42-6-1 | 0779-66-4101 | 35.990946 | 136.539976 | ||||
| 阪谷公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市伏石11-14 | 0779-67-1111 | 35.985263 | 136.573498 | ||||
| 大野市文化会館 | 避難所 | 大野市 | 大野市有明町11-10 | 0779-66-5410 | 35.983674 | 136.500064 | ||||
| 公益財団法人大野市B&G海洋センター | 避難所 | 大野市 | 大野市稲郷43-17-1 | 0779-64-1311 | 35.949253 | 136.523567 | ||||
| 和泉総合福祉センター | 避難所 | 大野市 | 大野市朝日25-7 | 0779-78-2655 | 35.90551 | 136.662519 | ||||
| 和泉公民館 | 避難所 | 大野市 | 大野市朝日17-5 | 0779-78-2110 | 35.906349 | 136.665051 | ||||
| 大野市大納地区集会施設 | 避難所 | 大野市 | 大野市上大納37-4-2 | 35.886953 | 136.615662 | |||||
| まちなか交流センター | 避難所 | 大野市 | 大野市明倫町3-37 | 0779-66-1230 | 35.983794 | 136.48705 | ||||
| 職業訓練センター | 避難所 | 大野市 | 大野市中挟1丁目1601-1 | 0779-65-6840 | 35.985199 | 136.5091 | ||||
| あっ宝んど | 避難所 | 大野市 | 大野市南新在家26-101 | 0779-66-7900 | 36.012297 | 136.51292 | ||||
| スターランドさかだに | 避難所 | 大野市 | 大野市蓑道1-4 | 0779-67-7250 | 35.990334 | 136.581156 | ||||
| ミルク工房奥越前 | 避難所 | 大野市 | 大野市南六呂師169字東上谷野 | 0779-67-1166 | 36.020184 | 136.573424 | ||||
| 和泉ふれあい会館 | 避難所 | 大野市 | 大野市朝日26-30-1 | 0779-78-2300 | 35.904272 | 136.661459 | ||||
| 山王公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市日吉町218字2 | 35.983614 | 136.49427 | |||||
| 神明公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市神明上85 | 35.981234 | 136.496933 | |||||
| 三角公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市美川町1201 | 35.986472 | 136.498054 | |||||
| 駅東公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市有明町1201 | 35.983104 | 136.500794 | |||||
| 春日公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市春日3-912 | 35.975129 | 136.497951 | |||||
| 弥生公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市弥生町401 | 35.978981 | 136.496377 | |||||
| 寺前公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市中荒井町1-201 | 35.991724 | 136.493783 | |||||
| 陽明公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市陽明町3-702 | 35.991687 | 136.498049 | |||||
| 荒井公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市中荒井2-203 | 35.989893 | 136.493223 | |||||
| さくら公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市陽明町1-101 | 35.99019 | 136.496416 | |||||
| 中挟公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市中挟町701 | 35.987001 | 136.504114 | |||||
| 清和公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市清和町401 | 35.986734 | 136.5023 | |||||
| 美里公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市美里町401 | 35.983566 | 136.502154 | |||||
| 吉野公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市吉野町701 | 35.983293 | 136.504684 | |||||
| 資母郷公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市庄林9字4-20 | 35.999411 | 136.488223 | |||||
| 右近次郎公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市右近次郎40字83 | 35.968727 | 136.489733 | |||||
| きよたき公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市中挟3丁目401 | 35.993804 | 136.500949 | |||||
| 中ノ堂公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市中挟2丁目401 | 35.990696 | 136.501505 | |||||
| 若杉公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市若杉町1001 | 35.973776 | 136.500702 | |||||
| 東中公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市東中町1101 | 35.977665 | 136.503978 | |||||
| さいわい公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市神明町701 | 35.979009 | 136.500468 | |||||
| 有終公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市天神町140字2-1 | 35.980097 | 136.488758 | |||||
| 明治公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市桜塚町604 | 35.971611 | 136.502963 | |||||
| 亀山公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市城町240字1-1 | 35.986692 | 136.483295 | |||||
| 水アビト公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市東中野3丁目307 | 35.994319 | 136.495335 | |||||
| 滝ヶ花公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市東中野1丁目1401 | 35.997027 | 136.49508 | |||||
| 東中野公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市東中野2丁目601 | 35.995738 | 136.497409 | |||||
| 茜公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市茜町107 | 35.97188905 | 136.4847954 | |||||
| 三番ポケットパーク | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市223字 | 35.98211966 | 136.4888109 | |||||
| 本願清水公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市108字 | 35.97588676 | 136.4909676 | |||||
| 木瓜川緑地 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市東中野3丁目26 | 35.99412669 | 136.4948197 | |||||
| 中野清水緑地 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市中野町4丁目606 | 35.99563526 | 136.493727 | |||||
| 奥越ふれあい公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市篠座70-46 | 35.96543015 | 136.4964215 | |||||
| 義景公園 | 指定緊急避難場所 | 大野市 | 大野市119字1 | 35.981441 | 136.485592 | |||||
| ビハーラ大野 | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市牛ヶ原154-1-1 | 0779-66-1850 | 35.993683 | 136.466022 | ||||
| 聖和園 | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市蕨生158-35 | 0779-66-3307 | 35.982234 | 136.546681 | ||||
| 大野和光園 | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市篠座79-11 | 0779-66-2551 | 35.965001 | 136.500718 | ||||
| 希望園 | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市篠座79-53 | 0779-66-1133 | 35.964203 | 136.501503 | ||||
| 大野荘 | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市篠座17-23 | 0779-66-3320 | 35.957866 | 136.49817 | ||||
| むつみ園 | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市篠座16-13 | 0779-65-3761 | 35.958251 | 136.499162 | ||||
| 大野市保健センター | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市天神町1-19 | 0779-65-7333 | 35.978795 | 136.487498 | ||||
| ほほえみネットワークさくら | 福祉避難所 | 大野市 | 大野市中津川32-33 | 0779-69-7090 | 36.000491 | 136.497846 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 大野市
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 81 行 × 11 列(表 1 件)
- 位置情報
- 81 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く