公共施設
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | FAX番号 | 開所時間帯 | 開所時刻 | 閉所時刻 | 利用料金 | 画像URL | サムネイル画像URL | ホームページアドレス | 創設日 | 創設者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上庄公民館・農村環境改善センター | 0779-64-1200 | 912-0415 | 大野市稲郷43-2 | 35.9490442 | 136.5228184 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 大野公民館 | 0779-66-2828 | 912-0087 | 大野市城町9-1 | 35.9861826 | 136.4857028 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 乾側公民館 | 0779-66-3756 | 912-0091 | 大野市牛ヶ原66-1 | 35.9956232 | 136.4680128 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 下庄公民館・勤労青少年ホーム・勤労者体育センター | 0779-66-2142 | 912-0021 | 大野市中野町3丁目1-16 | 35.992729 | 136.4914744 | 公民館 8:30-17:15/勤労青少年ホーム13:00-21:30/勤労者体育センター9:00-21:30 | |||||||||||||
| 阪谷公民館 | 0779-67-1111 | 912-0149 | 大野市伏石11-14 | 35.9849014 | 136.5740654 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 富田公民館・農業者健康管理センター | 0779-66-4101 | 912-0813 | 大野市上野42-6-1 | 35.9909168 | 136.5398636 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 小山公民館・農村婦人の家 | 0779-66-2468 | 912-0065 | 大野市下舌10-9 | 35.9609093 | 136.4917965 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 五箇公民館・ふるさと自然の家 | 0779-65-6805 | 912-0155 | 大野市西勝原13-1-5 | 35.9674842 | 136.5970457 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 和泉公民館・山村開発センター | 0779-78-2110 | 912-0292 | 大野市朝日17-5 | 35.9061174 | 136.6665144 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 大野市農林業者トレーニングセンター | 0779-78-2950 | 912-0292 | 大野市朝日34-3 | 35.9019794 | 136.6591698 | 8:30-21:30 | |||||||||||||
| 北部児童センター | 0779-65-3665 | 912-0022 | 大野市陽明町3丁目701 | 35.991696 | 136.498604 | 平日12:00-18:00/土曜/学校の長期休業中8:00-18:00 | |||||||||||||
| 西部児童センター | 0779-66-0912 | 912-0086 | 大野市泉町6-20 | 35.9839996 | 136.4851917 | 平日12:00-18:00/土曜/学校の長期休業中8:00-18:00 | |||||||||||||
| 東部児童センター | 0779-66-5233 | 912-0033 | 大野市美里町801 | 35.9848222 | 136.504534 | 平日12:00-18:00/土曜/学校の長期休業中8:00-18:00 | |||||||||||||
| 南部児童センター | 0779-66-2133 | 912-0051 | 大野市日吉町9-8 | 35.9803919 | 136.49496 | 平日12:00-18:00/土曜/学校の長期休業中8:00-18:00 | |||||||||||||
| 和泉児童センター | 0779-78-2655 | 912-0292 | 大野市朝日25-7 | 35.905223 | 136.6626567 | 平日12:00-18:00/土曜/学校の長期休業中8:00-18:00 | |||||||||||||
| 多田記念大野有終会館 | 0779-65-8766 | 912-0084 | 大野市天神町1-19 | 35.9788087 | 136.4872637 | 8:30-21:30 | |||||||||||||
| 大野市文化会館 | 0779-66-5410 | 912-0035 | 大野市有明町11-10 | 35.9837445 | 136.5001483 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 大野市図書館 | 0779-65-5500 | 912-0084 | 大野市天神町2-4 | 35.9805889 | 136.4892413 | 平日/土曜 10:00-18:00/日曜日 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 本願清水イトヨの里 | 0779-65-5104 | 912-0054 | 大野市糸魚町8-44 | 35.9754371 | 136.4912745 | 9:00-17:00 | 一般200円 | ||||||||||||
| 大野市青少年教育センター | 0779-66-6650 | 912-0021 | 大野市中野57-6-1 | 35.9998447 | 136.496346 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 大野市職業訓練センター | 0779-65-6840 | 912-0015 | 大野市中挾1丁目1601-1 | 35.9851972 | 136.5058172 | 9:00-21:30 | |||||||||||||
| 大野市B&G海洋センター | 0779-64-1311 | 912-0415 | 大野市稲郷43-17-1 | 35.9491358 | 136.5236628 | 9:00-21:00 | |||||||||||||
| 大野市エキサイト広場総合体育施設 | 0779-66-1433 | 912-0044 | 大野市桜塚町601 | 35.9716769 | 136.5034313 | 8:30-22:00 | |||||||||||||
| 和泉グラウンド | 0779-78-2110 | 912-0218 | 大野市川合9-9 | 35.906448 | 136.6699446 | 7:00-21:00/7:00-21:30(5月-8月)/7:00-19:00(1月-3月/11月-12月) | |||||||||||||
| 大野市和泉体育館 | 0779-78-2110 | 912-0216 | 大野市上大納38-16 | 35.8830775 | 136.6075024 | 8:30-21:30 | |||||||||||||
| 大野市和泉テニス場 | 912-0218 | 大野市川合9-9 | 35.906448 | 136.6699446 | 8:30-21:30 | ||||||||||||||
| 大野市DAINOUスポーツランド | 0779-78-2110 | 912-0216 | 大野市上大納38-16 | 35.8830827 | 136.6080701 | 8:00-17:00 | |||||||||||||
| 生涯学習センター | 0779-65-5591 | 912-0087 | 大野市城町9-1 | 35.9861826 | 136.4857028 | 8:30-22:00 | |||||||||||||
| 大野市視聴覚ライブラリー | 0779-65-5002 | 912-0087 | 大野市城町9-1 | 35.9861826 | 136.4857028 | 8:30-17:15 | |||||||||||||
| 和泉地域総合福祉センター | 0779-78-2665 | 912-0205 | 大野市朝日25-7 | 35.9052838 | 136.6623509 | 和泉地域福祉センター 8:30-21:00/わくわく館 8:30-17:00 | |||||||||||||
| あっ宝んど | 0779-66-7900 | 912-0011 | 大野市南新在家26-101 | 36.0123053 | 136.5129025 | 温浴施設 10:00-23:00/プール施設 10:00-22:30/休養施設 10:00-23:00ただし/飲食部門については11:00-22:30 | 要問合せ | ||||||||||||
| ふるさと公園六呂師いこいの広場サンスポーツランド | 0779-67-1134 | 912-0131 | 大野市南六呂師169-53 | 36.0199732 | 136.5738321 | 8:30-19:00 | |||||||||||||
| 越前おおのまちなか交流センター | 0779-66-1230 | 912-0083 | 大野市明倫町3-37 | 35.9838024 | 136.4869611 | 8:30-21:30 | |||||||||||||
| 平成大野屋 | 0779-69-9200 | 912-0081 | 大野市元町1-2 | 35.9850661 | 136.4872333 | 洋館 観光案内コーナー 8:30-17:00/軽食喫茶コーナー 9:00-18:00 ※1月3日から12月29日までの火曜は休業(火曜日が祝日の場合は除く)/特産品販売コーナー 9:00-18:00/その他 8:30-18:00 ※催事目的で利用の場合は21:30まで/平蔵/二階蔵 9:00-17:00 ※催事目的で利用の場合は21:30まで | |||||||||||||
| 越前おおの結ステーション(結楽座・藩主隠居所) | 0779-69-9200 | 912-0083 | 大野市明倫町3-28 | 35.9847745 | 136.4870026 | 結楽座 固定式物販販売所 9:00-18:00/物品販売スペース 9:00-19:00/藩主隠居所 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 大野市地域特産物等加工施設 | 912-0205 | 大野市朝日26-1 | 35.9044932 | 136.6631787 | 8:30-17:15 | ||||||||||||||
| スターランドさかだに | 0779-67-7250 | 912-0142 | 大野市蓑道1-4 | 35.9903343 | 136.5811562 | 9:00-17:00 | |||||||||||||
| 大野市宝慶寺いこいの森 | 0779-65-0005 | 912-0434 | 大野市宝慶寺16-11 | 35.9129885 | 136.4668303 | キャンプ場 終日/林業振興センター 9:00-22:00/宿泊15:00-翌日10:00 | |||||||||||||
| 大野市麻那姫湖青少年旅行村(中島地区) | 0779-64-1240 | 大野市中島28字 | 35.872454 | 136.5063552 | 終日 | 要問合せ | |||||||||||||
| 地域交流センターフレアール和泉 | 0779-78-2536 | 912-0207 | 大野市下山63-2-24 | 35.9221209 | 136.6449972 | 9:00-21:00 ※宿泊の場合は終日 | |||||||||||||
| 温泉保養館九頭竜温泉平成の湯 | 0779-78-2536 | 912-0207 | 大野市下山63-2-24 | 35.9223034 | 136.6462364 | 9:00-21:00 | 一般500円 | ||||||||||||
| 九頭竜保養の里コテージ | 0779-78-2536 | 912-0207 | 大野市下山63-2-24 | 35.9232222 | 136.6464992 | 14:00-翌日10:00 | 要問合せ | ||||||||||||
| 九頭竜国民休養地九頭竜スキー場 | 0779-78-2651 | 912-0217 | 大野市角野14-3 | 35.8980634 | 136.6552406 | 8:30-16:30 | |||||||||||||
| 九頭竜国民休養地国民宿舎パークホテル九頭竜 | 0779-78-2326 | 912-0217 | 大野市角野14-3 | 35.898385 | 136.6525691 | 国民宿舎パークホテル九頭竜 宿泊15:00-翌日10:00/休憩/集会等 10:00-16:00/森とふれあう交流ステーション 入浴 12:00-21:00/休憩 9:00-16:00/宴会等 9:00-21:00/野外レクレーション施設 プール 10:00-16:00/テニスコート8:00-17:00/球技場8:00-17:00/オートキャンプ場 12:00-翌日12:00 | |||||||||||||
| 和泉前坂家族旅行村 | 0779-78-2248 | 912-0201 | 大野市朝日前坂地係 | 35.9466512 | 136.7074651 | 終日 | |||||||||||||
| 天狗岩ファミリーパーク | 0779-78-2266 | 912-0203 | 大野市後野3字 | 35.9264771 | 136.6905587 | 終日 | |||||||||||||
| 小池公園 | 0779-66-1111 | 912-0151 | 大野市上打波 | 36.0630114 | 136.7158412 | 終日 | |||||||||||||
| 奥越ふれあい公園 | 0779-65-8614 | 912-0064 | 大野市篠座70-46 | 35.964261 | 136.4961495 | 8:30-日没 | |||||||||||||
| 大野市道の駅九頭竜(観光物産展示センター・生産物直売所・農村交流広場) | 0779-78-2352 | 912-0292 | 大野市朝日26-3-3 | 35.9046495 | 136.6622948 | 観光物産センター 5:30-21:00/生産物直売所 9:00-16:30 | |||||||||||||
| 大野市道の駅九頭竜和泉ふれあい会館 | 0779-78-2300 | 912-0292 | 大野市朝日26-30-1 | 35.9042975 | 136.6614526 | 9:00-17:00 コンサートホール等21:00まで | |||||||||||||
| 大野市六呂師自然楽舎 | 0779-65-5590 | 912-0131 | 大野市南六呂師169-124 | 36.0131548 | 136.5763249 | 8:30-21:30 | |||||||||||||
| 大野市歴史博物館 | 0779-65-5520 | 912-0084 | 大野市天神町2-4 | 35.9810187 | 136.4888819 | 平日/土曜日9:00-16:00/日曜/休日 9:00-17:00 | 一般200円 | ||||||||||||
| 大野市民族資料館 | 0779-66-0238 | 912-0087 | 大野市城町2-13 | 35.9848967 | 136.4844835 | 平日/土曜日9:00-16:00/日曜/休日 9:00-17:00 | 一般200円 | ||||||||||||
| 越前大野城 | 0779-66-0234 | 912-0087 | 大野市城町3-109 | 35.9866156 | 136.4830994 | 9:00-17:00/9:00-16:00(10-11月) | 一般200円 | ||||||||||||
| 武家屋敷内山家 | 0779-65-6122 | 912-0087 | 大野市城町10-7 | 35.9856216 | 136.4867139 | 9:00-16:00/9:00-17:00(4-11月の日曜・祝日) | 一般200円 | ||||||||||||
| 和泉郷土資料館 | 0779-78-2845 | 912-0292 | 大野市朝日25-7 | 35.9053663 | 136.6629571 | 9:00-16:00 | 一般300円 | ||||||||||||
| 穴馬民族館 | 0779-78-2845 | 912-0292 | 大野市朝日24-9 | 35.9046285 | 136.6601472 | 9:00-16:00 | 一般300円 | ||||||||||||
| 笛資料館 | 0779-78-2041 | 912-0292 | 大野市朝日24-9 | 35.9049331 | 136.660518 | 9:00-16:00 | 一般300円 | ||||||||||||
| 真名川憩いの島 | 0779-66-1143 | 35.9898304 | 136.516993 | 多目的グラウンド/自由広場/野球場/マレットゴルフ場 4月1日から11月30日まで7:00-19:00/サッカー場 4月1日から4月30日まで 9月1日から10月31日まで 7:00-21:00 5月1日から8月31日まで 7:00-21:30 11月1日から11月30日まで 7:00-19:00/サッカー場照明設備 4月1日から4月30日まで 9月1日から10月31日まで 7:00-21:00 5月1日から8月31日まで 7:00-21:30 | |||||||||||||||
| 大野市明治公園テニス場 | 0779-66-1143 | 912-0044 | 大野市桜塚町604 | 35.9722149 | 136.5025305 | 8:30-21:30 | |||||||||||||
| 大野市ゲートボール場 | 0779-66-1143 | 912-0087 | 大野市城町3-61 | 35.985976 | 136.4814591 | 7:00-19:00 | |||||||||||||
| 大野市木材工芸品加工施設 | 0779-78-2377 | 912-0218 | 大野市川合20-8 | 35.9064495 | 136.670013 | 9:00-17:00 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 大野市
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 20 列(表 1 件)
- 位置情報
- 62 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く